流通経済大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2018年 2017年
大学計 1,250 415 3,411 1,074 3.2 2.7  
<一般>   300 1,811 459 3.9 3.2  
経済学部 370 92 807 137 5.9 4.5  
経済 220 55 526 87 6.0 4.7
経営 150 37 281 50 5.6 4.2
社会学部 250 62 339 140 2.4 1.7  
社会 130 34 249 109 2.3 1.6
国際観光 120 28 90 31 2.9 2.0
流通情報学部 130 25 93 21 4.4 2.8
法学部 200 46 293 48 6.1 3.4  
ビジネス法 100 21 96 25 3.8 3.5
自治行政 100 25 197 23 8.6 3.4
スポーツ健康科学部 300 75 279 113 2.5 3.1  
スポーツ健康科学 200 50 213 79 2.7 4.6
スポーツコミュニケーション 100 25 66 34 1.9 1.5
<セ試>   115 1,600 1,600 615 2.6 2.2  
経済学部   35 789 789 211 3.7 2.9  
経済   21 525 525 125 4.2 2.9
経営   14 264 264 86 3.1 3.0
社会学部   23 271 271 153 1.8 1.5  
社会   12 188 188 113 1.7 1.5
国際観光   11 83 83 40 2.1 1.5
流通情報学部   10 99 99 34 2.9 1.8
法学部   18 203 203 51 4.0 2.7  
ビジネス法   8 84 84 24 3.5 2.3
自治行政   10 119 119 27 4.4 3.2
スポーツ健康科学部   29 238 238 166 1.4 1.8  
スポーツ健康科学   19 170 170 107 1.6 2.0
スポーツコミュニケーション   10 68 68 59 1.2 1.1
【推薦】   375 413 405 1.0 1.1  
経済学部   114 158 158 1.0 1.1  
経済   68 98 98 1.0 1.1
経営   46 60 60 1.0 1.2
社会学部   76 58 57 1.0 1.1  
社会   41 36 35 1.0 1.1
国際観光   35 22 22 1.0 1.0
流通情報学部   32 24 24 1.0 1.1
法学部   59 83 80 1.0 1.1  
ビジネス法   27 21 21 1.0 1.0
自治行政   32 62 59 1.1 1.1
スポーツ健康科学部   94 90 86 1.0 1.2  
スポーツ健康科学   63 71 67 1.1 1.2
スポーツコミュニケーション   31 19 19 1.0 1.3
【AO】   395 617 544 1.1 1.1  
経済学部   119 175 155 1.1 1.2  
経済   71 99 84 1.2 1.1  
<課外活動>   22 14 14 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   49 85 70 1.2 1.1
経営   48 76 71 1.1 1.2  
<課外活動>   15 4 4 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   33 72 67 1.1 1.2
社会学部   79 84 68 1.2 1.2  
社会   43 33 26 1.3 1.2  
<課外活動>   13 0 0 1.0
<一般,やる気特別>   30 33 26 1.3 1.2
国際観光   36 51 42 1.2 1.2  
<課外活動>   11 0 0
<一般,やる気特別>   25 51 42 1.2 1.2
流通情報学部   33 50 44 1.1 1.1  
<課外活動>   10 1 1 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   23 49 43 1.1 1.1
法学部   62 139 121 1.1 1.2  
ビジネス法   29 85 76 1.1 1.1  
<課外活動>   9 53 53 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   20 32 23 1.4 1.3
自治行政   33 54 45 1.2 1.2  
<課外活動>   10 12 12 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   23 42 33 1.3 1.3
スポーツ健康科学部   102 169 156 1.1 1.1  
スポーツ健康科学   68 106 97 1.1 1.0  
<課外活動>   20 37 37 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   48 69 60 1.2 1.1
スポーツコミュニケーション   34 63 59 1.1 1.2  
<課外活動>   10 21 21 1.0 1.0
<一般,やる気特別>   24 42 38 1.1 1.2

ページのトップへ