東洋学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2018年 2017年
大学計 655 260 1,802 1,737 519 3.3 1.7  
<一般>   135 916 851 232 3.7 1.6  
グローバル・コミュニケーション学部 240 50 406 380 112 3.4 1.8  
<1期A日程>     150 147 67 2.2 1.8  
<1期B日程>     36 35 15 2.3 新規  
<2期>     74 68 5 13.6 1.8  
<3期>     113 102 18 5.7 2.3  
<4期>     33 28 7 4.0 1.6  
グローバル・コミュニケーション 120 25 206 190 67 2.8 2.1  
<1期A日程>     75 73 39 1.9 2.4
<1期B日程>     17 17 9 1.9 新規
<2期>     37 33 3 11.0 2.4
<3期>     56 50 10 5.0 2.4
<4期>     21 17 6 2.8 1.0
英語コミュニケーション 120 25 200 190 45 4.2 1.6  
<1期A日程>     75 74 28 2.6 1.4
<1期B日程>     19 18 6 3.0 新規
<2期>     37 35 2 17.5 1.4
<3期>     57 52 8 6.5 2.2
<4期>     12 11 1 11.0 5.0
現代経営学部 215 45 294 276 76 3.6 1.5  
<1期A日程>     96 91 51 1.8 1.4
<1期B日程>     13 12 5 2.4 新規
<2期>     60 58 9 6.4 1.5
<3期>     107 99 9 11.0 1.4
<4期>     18 16 2 8.0 12.0
人間科学部 200 40 216 195 44 4.4 1.5  
<1期A日程>     79 77 30 2.6 1.4
<1期B日程>     21 18 8 2.3 新規
<2期>     36 30 2 15.0 2.0
<3期>     70 63 3 21.0 1.2
<4期>     10 7 1 7.0 2.3
<セ試>   125 886 886 287 3.1 1.7  
グローバル・コミュニケーション学部   40 449 449 124 3.6 1.9  
<1期>     288 288 113 2.5 1.8  
<2期>     56 56 2 28.0 2.6  
<3期>     70 70 4 17.5 1.9  
<4期>     35 35 5 7.0 1.9  
グローバル・コミュニケーション   20 228 228 78 2.9 1.9  
<1期>     141 141 72 2.0 1.9
<2期>     27 27 1 27.0 2.6
<3期>     38 38 2 19.0 2.0
<4期>     22 22 3 7.3 1.5
英語コミュニケーション   20 221 221 46 4.8 1.8  
<1期>     147 147 41 3.6 1.7
<2期>     29 29 1 29.0 2.5
<3期>     32 32 2 16.0 1.9
<4期>     13 13 2 6.5 2.3
現代経営学部   45 255 255 107 2.4 1.6  
<1期>     157 157 90 1.7 1.4
<2期>     33 33 9 3.7 1.3
<3期>     43 43 7 6.1 1.7
<4期>     22 22 1 22.0 13.0
人間科学部   40 182 182 56 3.3 1.7  
<1期>     127 127 52 2.4 1.6
<2期>     20 20 1 20.0 3.0
<3期>     20 20 0 3.0
<4期>     15 15 3 5.0 1.7
【指定校推薦】   160 344 344 342 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション学部   60 118 118 118 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション   30 45 45 45 1.0 1.0
英語コミュニケーション   30 73 73 73 1.0 1.0
現代経営学部   50 115 115 113 1.0 1.0
人間科学部   50 111 111 111 1.0 1.0
【公募推薦】   40 53 48 44 1.1 1.0  
グローバルコミュニケーション学部   20 13 12 10 1.2 1.0  
グローバルコミュニケーション   10 7 6 6 1.0 1.0
英語コミュニケーション   10 6 6 4 1.5 1.0
現代経営学部   10 16 15 14 1.1 1.0
人間科学部   10 24 21 20 1.1 1.0
【AO】   195 288 282 177 1.6 1.2  
グローバルコミュニケーション学部   70 102 102 72 1.4 1.1  
グローバルコミュニケーション   35 39 39 29 1.3 1.1
英語コミュニケーション   35 63 63 43 1.5 1.1
現代経営学部   65 96 92 48 1.9 1.3
人間科学部   60 90 88 57 1.5 1.2
【テニス特別推薦】     9 9 9 1.0 1.0  
グローバルコミュニケーション学部     0 0 0  
グローバルコミュニケーション     0 0 0
英語コミュニケーション     0 0 0
現代経営学部     0 0 0
人間科学部     9 9 9 1.0 1.0

ページのトップへ