工学院大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2018年 2017年
大学計 1,399 1,111 19,044 18,315 2,960 6.2 7.1  
<一般>   829 12,331 11,660 1,197 9.7 10.4  
先進工学部 365 222 2,055 1,932 328 5.9 5.8  
<S日程>   56 546 534 70 7.6 6.6  
<A日程>   120 1,258 1,173 127 9.2 9.4  
<B日程>   36 184 167 109 1.5 1.6  
<M日程>   10 67 58 22 2.6 10.4  
生命化 70 40 393 367 58 6.3 7.9  
<S日程>   8 99 98 12 8.2 9.2
<A日程>   22 237 218 22 9.9 10.7
<B日程>   8 42 37 20 1.9 2.0
<M日程>   2 15 14 4 3.5 12.5
応用化 95 52 610 576 67 8.6 8.1  
<S日程>   14 180 176 16 11.0 7.8
<A日程>   27 387 362 27 13.4 14.4
<B日程>   9 31 28 19 1.5 1.7
<M日程>   2 12 10 5 2.0 31.0
環境化 70 42 273 253 57 4.4 4.6  
<S日程>   10 59 57 7 8.1 6.4
<A日程>   22 166 153 18 8.5 7.5
<B日程>   8 38 34 27 1.3 1.4
<M日程>   2 10 9 5 1.8 6.5
応用物理 65 39 283 266 80 3.3 3.5  
<S日程>   10 88 85 21 4.0 3.8
<A日程>   22 151 143 33 4.3 5.2
<B日程>   5 32 28 23 1.2 1.3
<M日程>   2 12 10 3 3.3 9.0
機械理工 65 40 329 315 59 5.3 4.6  
<S日程>   10 78 77 10 7.7 5.6
<A日程>   22 192 183 24 7.6 7.7
<B日程>   6 41 40 20 2.0 1.5
<M日程>   2 18 15 5 3.0 5.7
先進工学部総合   9 167 155 7 22.1 10.9  
<S日程>   4 42 41 4 10.3 9.3
<A日程>   5 125 114 3 38.0 12.2
工学部 379 223 2,589 2,439 323 7.6 8.2  
<S日程>   57 628 613 57 10.8 11.7  
<A日程>   131 1,678 1,575 133 11.8 12.3  
<B日程>   25 207 189 103 1.8 1.8  
<M日程>   10 76 62 30 2.1 14.5  
機械工 154 89 1,151 1,094 136 8.0 7.6  
<S日程>   22 294 289 28 10.3 12.4
<A日程>   53 738 699 61 11.5 10.4
<B日程>   10 87 79 37 2.1 1.7
<M日程>   4 32 27 10 2.7 15.5
機械システム工 105 60 659 623 85 7.3 9.3  
<S日程>   15 151 148 15 9.9 10.7
<A日程>   35 432 410 33 12.4 17.4
<B日程>   7 49 45 24 1.9 1.9
<M日程>   3 27 20 13 1.5 19.0
電気電子工 120 68 664 617 99 6.2 7.8  
<S日程>   17 151 144 14 10.3 11.4
<A日程>   40 425 393 36 10.9 11.5
<B日程>   8 71 65 42 1.5 1.8
<M日程>   3 17 15 7 2.1 11.3
工学部総合   6 115 105 3 35.0 20.2  
<S日程>   3 32 32 0 14.5
<A日程>   3 83 73 3 24.3 24.0
建築学部 345 203 4,743 4,542 303 15.0 19.5  
<S日程>   51 1,117 1,106 76 14.6 27.3  
<A日程>   125 3,079 2,923 158 18.5 25.7  
<B日程>   21 416 394 49 8.0 5.1  
<M日程>   6 131 119 20 6.0 16.4  
まちづくり 85 28 635 605 32 18.9 21.3  
<S日程>   6 147 146 11 13.3 25.5
<A日程>   17 436 414 16 25.9 21.8
<B日程>   3 39 35 4 8.8 8.3
<M日程>     13 10 1 10.0 28.0
建築 145 79 1,855 1,774 128 13.9 15.9  
<S日程>   19 443 438 38 11.5 24.2
<A日程>   50 1,170 1,105 63 17.5 19.7
<B日程>   8 179 170 15 11.3 4.6
<M日程>     63 61 12 5.1 15.7
建築デザイン 115 60 1,425 1,369 83 16.5 18.1  
<S日程>   17 328 323 13 24.8 26.7
<A日程>   35 917 873 51 17.1 27.6
<B日程>   6 139 135 12 11.3 4.6
<M日程>     41 38 7 5.4 9.3
建築学部総合   36 828 794 60 13.2 30.1  
<S日程>   9 199 199 14 14.2 37.3
<A日程>   23 556 531 28 19.0 48.2
<B日程>   4 59 54 18 3.0 5.9
<M日程>     14 10 0 28.0
情報学部 310 181 2,944 2,747 243 11.3 10.4  
<S日程>   47 716 695 65 10.7 15.9  
<A日程>   96 1,850 1,715 103 16.7 13.6  
<B日程>   26 229 207 53 3.9 2.5  
<M日程>   12 149 130 22 5.9 16.7  
情報通信工 90 47 822 757 66 11.5 12.2  
<S日程>   12 212 204 20 10.2 17.9
<A日程>   26 507 461 27 17.1 16.8
<B日程>   6 64 59 14 4.2 2.5
<M日程>     39 33 5 6.6 59.0
コンピュータ科 90 47 922 857 61 14.0 11.7  
<S日程>   12 211 202 18 11.2 18.2
<A日程>   26 603 563 28 20.1 13.7
<B日程>   6 69 61 13 4.7 2.7
<M日程>     39 31 2 15.5 50.0
情報デザイン 70 37 612 572 45 12.7 9.6  
<S日程>   10 143 140 14 10.0 16.8
<A日程>   19 386 360 19 18.9 13.2
<B日程>   5 54 47 11 4.3 2.5
<M日程>     29 25 1 25.0 8.2
システム数理 60 32 293 282 51 5.5 5.8  
<S日程>   8 70 70 8 8.8 8.0
<A日程>   16 164 154 19 8.1 8.1
<B日程>   5 29 28 11 2.5 1.8
<M日程>     30 30 13 2.3 8.0
情報学部総合   18 295 279 20 14.0 12.1  
<S日程>   5 80 79 5 15.8 17.6
<A日程>   9 190 177 10 17.7 14.2
<B日程>   4 13 12 4 3.0 2.8
<M日程>     12 11 1 11.0 18.0
<セ試>   282 6,713 6,655 1,763 3.8 4.5  
先進工学部   65 1,443 1,428 467 3.1 2.9  
<CI日程>   60 1,373 1,358 441 3.1 2.8  
<CII日程>   5 70 70 26 2.7 12.1  
生命化   13 262 260 90 2.9 3.1  
<CI日程>   12 254 252 86 2.9 2.9
<CII日程>     8 8 4 2.0 18.0
応用化   16 335 332 91 3.6 4.1  
<CI日程>   15 321 318 86 3.7 3.9
<CII日程>     14 14 5 2.8 22.0
環境化   11 201 199 100 2.0 2.7  
<CI日程>   10 187 185 92 2.0 2.5
<CII日程>     14 14 8 1.8 9.0
応用物理   11 227 225 90 2.5 2.1  
<CI日程>   10 215 213 84 2.5 2.0
<CII日程>     12 12 6 2.0 5.0
機械理工   10 291 288 83 3.5 2.5  
<CI日程>   9 269 266 80 3.3 2.3
<CII日程>     22 22 3 7.3 24.0
先進工学部総合   4 127 124 13 9.5 3.7
工学部   56 1,572 1,557 577 2.7 3.5  
<CI日程>   51 1,517 1,502 554 2.7 3.3  
<CII日程>   5 55 55 23 2.4 13.8  
機械工   21 680 675 286 2.4 3.1  
<CI日程>   19 658 653 277 2.4 2.9
<CII日程>     22 22 9 2.4 11.3
機械システム工   16 375 370 122 3.0 3.6  
<CI日程>   14 359 354 114 3.1 3.3
<CII日程>     16 16 8 2.0 12.3
電気電子工   16 389 387 137 2.8 3.8  
<CI日程>   15 372 370 131 2.8 3.6
<CII日程>     17 17 6 2.8 28.0
工学部総合   3 128 125 32 3.9 6.0
建築学部   88 1,877 1,868 352 5.3 8.1  
<CI日程>   81 1,787 1,778 333 5.3 7.8  
<CII日程>   7 90 90 19 4.7 24.0  
まちづくり   14 270 268 33 8.1 8.9  
<CI日程>   12 253 251 30 8.4 8.0
<CII日程>     17 17 3 5.7
建築   33 674 671 142 4.7 7.2  
<CI日程>   31 648 645 136 4.7 7.0
<CII日程>     26 26 6 4.3 13.7
建築デザイン   25 581 579 103 5.6 8.4  
<CI日程>   23 557 555 100 5.6 8.1
<CII日程>     24 24 3 8.0 34.0
建築学部総合   16 352 350 74 4.7 9.1  
<CI日程>   15 329 327 67 4.9 8.7
<CII日程>     23 23 7 3.3 19.0
情報学部   73 1,821 1,802 367 4.9 4.8  
<CI日程>   66 1,732 1,713 356 4.8 4.5  
<CII日程>   7 89 89 11 8.1 16.9  
情報通信工   19 470 467 96 4.9 5.2  
<CI日程>   17 446 443 92 4.8 4.9
<CII日程>     24 24 4 6.0 30.0
コンピュータ科   19 589 582 120 4.9 4.9  
<CI日程>   17 560 553 116 4.8 4.7
<CII日程>     29 29 4 7.3 24.0
情報デザイン   15 350 347 85 4.1 4.3  
<CI日程>   13 335 332 84 4.0 4.1
<CII日程>     15 15 1 15.0 10.5
システム数理   12 180 176 38 4.6 4.1  
<CI日程>   11 174 170 37 4.6 3.8
<CII日程>     6 6 1 6.0 10.5
情報学部総合   8 232 230 28 8.2 5.2  
<CI日程>   8 217 215 27 8.0 4.8
<CII日程>     15 15 1 15.0 22.0
【公募制推薦】   61 337 336 134 2.5 3.1  
先進工学部   10 45 45 38 1.2 1.2  
生命化   2 11 11 9 1.2 3.0
応用化   2 19 19 19 1.0 1.1
環境化   2 4 4 3 1.3 1.3
応用物理   2 7 7 5 1.4 1.0
機械理工   2 4 4 2 2.0 1.0
工学部   24 61 61 40 1.5 1.8  
機械工   9 23 23 15 1.5 1.6
機械システム工   6 22 22 12 1.8 1.6
電気電子工   7 14 14 12 1.2 3.0
工学部総合   2 2 2 1 2.0 3.0
建築学部   10 137 136 23 5.9 15.0
情報学部   17 94 94 33 2.8 2.4  
情報通信工   5 24 24 9 2.7 2.6  
コンピュータ科   5 32 32 10 3.2 2.3
情報デザイン   4 25 25 9 2.8 3.0
システム数理   3 13 13 5 2.6 1.8
【AO】   2 5 5 1.0 1.0  
先進工学部   10 21 21 1.0 1.0  
生命化   2 5 5 1.0 1.0
応用化   2 5 5 1.0 1.0
環境化   2 5 5 1.0 1.0
応用物理   2 1 1 1.0
機械理工   2 5 5 1.0 1.0

ページのトップへ