福岡大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2018年 2017年
大学計 4,420 3,097 48,982 47,811 12,987 3.7 3.6  
<一般>   2,533 33,589 32,702 8,162 4.0 4.0  
人文学部 605 330 4,883 4,793 1,131 4.2 4.0  
文化 100 53 686 669 175 3.8 4.1  
<系統別>   5 121 117 25 4.7 4.8 60.5
<前期>   43 540 529 143 3.7 3.9 63.3
<後期>   5 25 23 7 3.3 5.2
歴史 70 45 672 661 142 4.7 4.4  
<系統別>   8 162 161 31 5.2 4.8 67.3
<前期>   35 498 489 109 4.5 4.2 64.7
<後期>   2 12 11 2 5.5 10.0
日本語日本文 70 38 603 586 134 4.4 4.2  
<系統別>   5 150 146 30 4.9 4.4 59.3
<前期>   31 427 415 102 4.1 4.0 61.0
<後期>   2 26 25 2 12.5 11.0
教育・臨床心理 110 53 966 950 192 4.9 4.2  
<系統別>   5 148 145 25 5.8 4.9 62.0
<前期>   45 771 758 161 4.7 4.0 63.7
<後期>   3 47 47 6 7.8 7.2
英語 90 55 938 922 223 4.1 4.0  
<系統別>   7 153 151 37 4.1 5.0 67.0
<前期>   45 740 727 182 4.0 3.9 63.3
<後期>   3 45 44 4 11.0 3.3
ドイツ語 50 25 265 259 78 3.3 3.3  
<系統別>   3 60 59 18 3.3 3.7 57.5
<前期>   20 197 192 56 3.4 3.1 57.3
<後期>   2 8 8 4 2.0 7.0
フランス語 50 25 285 282 83 3.4 3.2  
<系統別>   3 75 75 31 2.4 2.8 57.8
<前期>   20 195 192 50 3.8 3.3 57.0
<後期>   2 15 15 2 7.5 7.0
東南アジア地域言語 65 36 468 464 104 4.5 4.1  
<系統別>   3 87 86 22 3.9 4.8 62.3
<前期>   30 356 353 76 4.6 4.1 62.7
<後期>   3 25 25 6 4.2 2.7
法学部 630 339 3,650 3,601 974 3.7 4.0  
法律 430 230 2,280 2,242 657 3.4 4.0  
<系統別>   30 371 368 122 3.0 3.9 60.0
<前期>   185 1,771 1,744 501 3.5 4.0 61.7
<後期>   15 138 130 34 3.8 4.0
経営法 200 109 1,370 1,359 317 4.3 4.0  
<系統別>   17 469 466 91 5.1 4.0 61.5
<前期>   85 863 855 217 3.9 3.9 62.7
<後期>   7 38 38 9 4.2 4.0
経済学部 660 375 4,594 4,514 1,207 3.7 4.0  
経済 460 265 3,575 3,501 917 3.8 3.5  
<系統別>   25 623 618 151 4.1 4.4 61.8
<前期>   225 2,728 2,673 751 3.6 3.4 61.0
<後期>   15 224 210 15 14.0 3.2
産業経済 200 110 1,019 1,013 290 3.5 5.2  
<系統別>   10 287 287 73 3.9 6.1 60.0
<前期>   90 673 668 209 3.2 5.0 59.3
<後期>   10 59 58 8 7.3 3.6
商学部 665 377 5,660 5,607 1,207 4.6 4.2  
245 140 2,381 2,357 470 5.0 4.8  
<系統別>   23 568 566 115 4.9 4.8 64.3
<前期>   110 1,737 1,719 339 5.1 4.9 64.0
<後期>   7 76 72 16 4.5 3.3
経営 240 133 1,664 1,648 400 4.1 4.1  
<系統別>   16 545 543 110 4.9 5.8 60.5
<前期>   110 1,080 1,067 282 3.8 3.5 61.0
<後期>   7 39 38 8 4.8 4.5
経営-会計専門職プログラム     58 56 13 4.3 6.5  
<系統別>     37 37 5 7.4 8.0 65.3
<前期>     21 19 8 2.4 4.6 67.0
貿易 180 104 1,557 1,546 324 4.8 3.5  
<系統別>   14 385 385 67 5.7 4.0 62.3
<前期>   83 1,103 1,093 239 4.6 3.1 62.7
<後期>   7 69 68 18 3.8 8.5
商2部 165 115 518 508 187 2.7 2.2  
  115 503 493 183 2.7 2.1  
<系統別>   15 150 150 42 3.6 2.2 50.5
<前期>   85 298 288 121 2.4 1.8 55.3
<後期>   15 55 55 20 2.8 6.5
商-会計専門職プログラム     15 15 4 3.8 6.0  
<系統別>     15 15 4 3.8 6.0 62.0
<後期>     0 0 0
理学部 250 168 2,059 2,008 757 2.7 2.4  
応用数学 65 43 475 461 134 3.4 2.7  
<系統別>   3 86 85 19 4.5 2.9 65.3
<前期>   38 371 358 109 3.3 2.6 59.0
<後期>   2 18 18 6 3.0 5.8
社会数理・情報インスティテュート     167 163 34 4.8 3.5  
<系統別>     40 39 8 4.9 4.6 64.3
<前期>     120 118 24 4.9 3.2 63.0
<後期>     7 6 2 3.0 4.5
物理科 60 39 445 441 177 2.5 2.0  
<系統別>   3 120 119 28 4.3 2.0 60.8
<前期>   34 311 309 142 2.2 1.9 56.0
<後期>   2 14 13 7 1.9 2.7
ナノサイエンス・インスティテュート(物理科学)     64 61 25 2.4 2.1  
<系統別>     29 29 10 2.9 2.4 55.0
<前期>     33 30 14 2.1 1.5 50.3
<後期>     2 2 1 2.0
化学 65 44 415 404 208 1.9 2.3  
<系統別>   5 61 59 33 1.8 3.5 53.8
<前期>   37 342 334 171 2.0 2.1 53.0
<後期>   2 12 11 4 2.8 2.0
ナノサイエンス・インスティテュート(化学)     67 66 27 2.4 2.7  
<系統別>     26 26 8 3.3 4.5 55.0
<前期>     40 39 19 2.1 1.9 53.3
<後期>     1 1 0 2.0
地球圏科学 60 42 426 412 152 2.7 2.4  
<系統別>   4 82 79 27 2.9 3.4 59.3
<前期>   36 332 321 120 2.7 2.3 56.7
<後期>   2 12 12 5 2.4 3.5
工学部 700 434 5,631 5,474 1,781 3.1 3.4  
機械工 110 70 934 898 369 2.4 2.9  
<系統別>   10 184 180 55 3.3 4.0 58.0
<前期>   60 750 718 314 2.3 2.7 56.3
電気工 110 70 753 734 253 2.9 3.1  
<系統別>   10 185 180 51 3.5 4.4 55.8
<前期>   55 528 514 180 2.9 2.7 56.7
<後期>   5 40 40 22 1.8 2.9
電子情報工 150 94 1,567 1,526 446 3.4 3.5  
<系統別>   14 272 265 46 5.8 4.2 64.8
<前期>   75 1,254 1,223 385 3.2 3.3 65.0
<後期>   5 41 38 15 2.5 8.1
化学システム工 110 70 640 618 272 2.3 2.2  
<系統別>   10 112 109 29 3.8 3.0 60.0
<前期>   55 491 477 227 2.1 2.0 53.3
<後期>   5 37 32 16 2.0 2.3
社会デザイン工 110 65 692 673 208 3.2 3.9  
<系統別>   10 161 156 38 4.1 4.1 61.0
<前期>   50 514 502 160 3.1 3.7 60.3
<後期>   5 17 15 10 1.5 6.1
建築 110 65 1,045 1,025 233 4.4 5.0  
<系統別>   10 161 158 25 6.3 8.6 65.0
<前期>   50 843 829 197 4.2 4.4 66.3
<後期>   5 41 38 11 3.5 5.0
医学部 220 148 3,815 3,526 335 10.5 9.6  
医 <系統別> 110 70 2,873 2,608 144 18.1 14.5 70.3
※1次合格者は371名
看護 110 78 942 918 191 4.8 4.6  
<系統別>   8 144 142 34 4.2 5.6 65.5
<前期>   70 798 776 157 4.9 4.5 64.0
薬学部 230 140 1,945 1,855 397 4.7 4.9  
<系統別>   15 355 340 75 4.5 6.6 70.5
<前期>   115 1,273 1,211 248 4.9 4.6 68.3
<前期理科重視型>     191 182 56 3.3 3.0 66.7
<後期>   10 126 122 18 6.8 15.6
スポーツ科学学部 295 107 834 816 186 4.4 4.2  
スポーツ科学 225 82 582 566 123 4.6 4.2  
<系統別>   7 107 107 16 6.7 5.3 64.8
<前期実技型>   68 351 339 75 4.5 3.7 64.0
<前期小論文型>     86 85 22 3.9 4.7 59.7
<後期>   7 36 34 9 3.8 5.4
<特別募集>     2 1 1 1.0 1.0
健康運動科学 70 25 252 250 63 4.0 4.4  
<系統別>   2 73 73 14 5.2 5.8 63.5
<前期>   20 165 163 42 3.9 4.2 64.7
<後期>   3 13 13 6 2.2 2.7
<特別募集>     1 1 1 1.0
<セ試>   564 15,393 15,109 4,825 3.1 3.0  
人文学部   92 2,675 2,627 841 3.1 2.8  
<1期>   30 780 749 310 2.4 2.4  
<2期>   7 119 119 49 2.4 2.5  
<センタープラス>   55 1,776 1,759 482 3.6 3.1  
文化   15 384 374 138 2.7 2.3  
<1期>   5 103 98 40 2.5 2.2
<センタープラス>   10 281 276 98 2.8 2.3
歴史   12 377 367 122 3.0 3.3  
<1期>   5 121 113 50 2.3 2.6
<センタープラス>   7 256 254 72 3.5 3.8
日本語日本文   13 306 299 122 2.5 2.2  
<1期>   4 93 90 40 2.3 2.3
<センタープラス>   9 213 209 82 2.5 2.2
教育・臨床心理   16 565 561 150 3.7 3.3  
<1期>   3 159 158 52 3.0 2.9
<2期>   3 74 74 27 2.7 3.3
<センタープラス>   10 332 329 71 4.6 3.5
英語   11 505 499 115 4.3 3.6  
<1期>   4 147 143 47 3.0 2.5
<センタープラス>   7 358 356 68 5.2 4.6
ドイツ語   9 152 149 70 2.1 1.7  
<1期>   3 43 40 24 1.7 1.4
<2期>   2 24 24 12 2.0 1.7
<センタープラス>   4 85 85 34 2.5 1.8
フランス語   9 166 162 65 2.5 2.3  
<1期>   3 53 49 28 1.8 1.6
<2期>   2 21 21 10 2.1 1.7
<センタープラス>   4 92 92 27 3.4 2.7
東アジア地域言語   7 220 216 59 3.7 3.5  
<1期>   3 61 58 29 2.0 2.2
<センタープラス>   4 159 158 30 5.3 4.4
法学部   96 1,765 1,750 704 2.5 2.4  
<1期>   26 392 386 174 2.2 2.1  
<2期>   20 190 190 60 3.2 2.7  
<センタープラス>   50 1,183 1,174 470 2.5 2.5  
法律   70 1,227 1,218 555 2.2 2.3  
<1期>   18 312 309 140 2.2 2.1
<2期>   15 126 126 46 2.7 2.7
<センタープラス>   37 789 783 369 2.1 2.4
経営法   26 538 532 149 3.6 2.7  
<1期>   8 80 77 34 2.3 2.5
<2期>   5 64 64 14 4.6 2.8
<センタープラス>   13 394 391 101 3.9 2.7
経済学部   80 2,027 2,002 648 3.1 3.2  
<1期>   30 483 473 160 3.0 2.9  
<2期>   15 200 200 60 3.3 2.9  
<センタープラス>   35 1,344 1,329 428 3.1 3.4  
経済   55 1,673 1,654 532 3.1 2.9  
<1期>   20 415 409 131 3.1 2.9
<2期>   10 155 155 44 3.5 2.8
<センタープラス>   25 1,103 1,090 357 3.1 2.9
産業経済   25 354 348 116 3.0 4.6  
<1期>   10 68 64 29 2.2 3.1
<2期>   5 45 45 16 2.8 3.2
<センタープラス>   10 241 239 71 3.4 5.5
商学部   82 2,141 2,113 531 4.0 2.9  
<1期>   12 358 345 155 2.2 2.5  
<2期>   15 193 192 49 3.9 3.2  
<センタープラス>   55 1,590 1,576 327 4.8 3.0  
  29 966 950 212 4.5 3.5  
<1期>   4 176 168 65 2.6 2.5
<2期>   5 68 68 12 5.7 3.1
<センタープラス>   20 722 714 135 5.3 3.9
経営   29 603 598 188 3.2 2.9  
<1期>   4 109 107 55 1.9 2.8
<2期>   5 54 53 19 2.8 3.4
<センタープラス>   20 440 438 114 3.8 2.8
貿易   24 572 565 131 4.3 2.2  
<1期>   4 73 70 35 2.0 2.1
<2期>   5 71 71 18 3.9 3.2
<センタープラス>   15 428 424 78 5.4 2.2
商2部   10 75 68 41 1.7 1.8  
<1期>   5 38 31 21 1.5 1.7
<2期>   5 37 37 20 1.9 2.0
理学部   24 1,145 1,100 465 2.4 2.4  
<1期>   8 312 289 132 2.2 2.0  
<2期>   8 156 152 74 2.1 2.2  
<センタープラス>   8 677 659 259 2.5 2.7  
応用数学   6 279 273 89 3.1 2.9  
<1期>   2 63 63 18 3.5 3.2
<2期>   2 46 46 18 2.6 2.3
<センタープラス>   2 170 164 53 3.1 2.9
社会数理・情報インスティテュート     92 92 19 4.8 3.7  
<1期>     14 14 3 4.7 5.0
<2期>     10 10 2 5.0 4.3
<センタープラス>     68 68 14 4.9 3.3
物理科   6 248 236 95 2.5 1.6  
<1期>   2 58 49 25 2.0 1.4
<2期>   2 28 25 12 2.1 1.4
<センタープラス>   2 162 162 58 2.8 2.0
ナノサイエンス・インスティテュート(物理科学)     32 29 17 1.7 1.1  
<1期>     11 11 7 1.6 0.8
<2期>     6 6 4 1.5 1.3
<センタープラス>     15 12 6 2.0 2.5
化学   6 225 208 137 1.5 2.3  
<1期>   2 84 72 46 1.6 1.8
<2期>   2 24 23 16 1.4 2.1
<センタープラス>   2 117 113 75 1.5 2.8
ナノサイエンス・インスティテュート(化学)     39 37 22 1.7 2.4  
<1期>     17 16 7 2.3 4.0
<2期>     5 5 3 1.7 1.6
<センタープラス>     17 16 12 1.3 2.1
地球圏科学   6 230 225 86 2.6 2.9  
<1期>   2 65 64 26 2.5 2.5
<2期>   2 37 37 19 1.9 3.1
<センタープラス>   2 128 124 41 3.0 3.0
工学部   107 3,198 3,133 1,206 2.6 2.6  
<1期>   25 707 701 291 2.4 2.8  
<2期>   19 347 331 131 2.5 2.8  
<センタープラス>   63 2,144 2,101 784 2.7 2.5  
機械工   15 518 501 231 2.2 2.5  
<1期>   4 114 114 48 2.4 3.0
<2期>   3 58 51 26 2.0 2.4
<センタープラス>   8 346 336 157 2.1 2.3
電気工   15 416 406 210 1.9 2.3  
<1期>   4 75 75 37 2.0 2.3
<2期>   3 45 40 21 1.9 2.3
<センタープラス>   8 296 291 152 1.9 2.2
電子情報工   22 924 907 275 3.3 2.5  
<1期>   5 209 205 66 3.1 3.0
<2期>   4 103 101 28 3.6 2.8
<センタープラス>   13 612 601 181 3.3 2.3
化学システム工   15 361 353 182 1.9 1.9  
<1期>   4 92 90 53 1.7 1.8
<2期>   3 27 26 16 1.6 1.7
<センタープラス>   8 242 237 113 2.1 1.9
社会デザイン工   20 392 386 166 2.3 2.6  
<1期>   4 74 74 41 1.8 2.3
<2期>   3 45 45 20 2.3 3.0
<センタープラス>   13 273 267 105 2.5 2.6
建築   20 587 580 142 4.1 4.4  
<1期>   4 143 143 46 3.1 4.7
<2期>   3 69 68 20 3.4 4.6
<センタープラス>   13 375 369 76 4.9 4.2
医学部   23 1,292 1,268 178 7.1 7.5  
  10 795 788 71 11.1 11.3  
<1期>   10 795 788 71 11.1 11.3
※1次合格者は155名
看護   13 497 480 107 4.5 5.1  
<1期>   5 163 154 37 4.2 4.1
<2期>   3 67 65 21 3.1 3.9
<センタープラス>   5 267 261 49 5.3 7.2
薬学部   30 787 765 149 5.1 5.0  
<1期>   10 281 278 53 5.2 4.9
<2期>   10 176 174 38 4.6 4.8
<センタープラス>   10 330 313 58 5.4 5.3
スポーツ科学部   20 288 283 62 4.6 4.3  
スポーツ科学   14 195 192 38 5.1 4.5  
<1期>   8 117 114 29 3.9 4.0
<2期>   6 78 78 9 8.7 5.4
健康運動科学   6 93 91 24 3.8 3.8  
<1期>   3 52 50 16 3.1 3.1
<2期>   3 41 41 8 5.1 4.6
【AO】   78 318 90 3.5 3.5  
法学部   15 67 14 4.8 4.0  
法律   10 46 10 4.6 4.7
経営法   5 21 4 5.3 2.4
商学部   16 78 28 2.8 2.3  
  5 26 7 3.7 5.0
経営   5 25 7 3.6 1.7
経営-会計専門職プログラム   3 11 8 1.4 1.3
貿易   3 16 6 2.7 1.7
商2部   7 12 8 1.5 0.8  
  5 10 6 1.7 0.9
商-会計専門職プログラム   2 2 2 1.0
スポーツ科学部   40 161 40 4.0 4.6  
スポーツ科学   33 143 33 4.3 5.1
健康運動科学   7 18 7 2.6 2.1
【推薦】   521 1,637 1,627 633 2.6 2.7  
人文学部   76 276 275 111 2.5 2.5  
文化   14 38 38 18 2.1 1.8
歴史   8 33 33 13 2.5 2.7
日本語日本文   8 29 29 16 1.8 1.8
教育・臨床心理   16 53 53 22 2.4 3.3
英語   14 61 60 24 2.5 2.8
ドイツ語   3 7 7 4 1.8 1.4
フランス語   3 5 5 3 1.7 2.2
東アジア地域言語   10 50 50 11 4.5 2.9
法学部   50 100 100 61 1.6 2.3  
法律   40 73 73 46 1.6 2.4
経営法   10 27 27 15 1.8 1.9
経済学部   75 208 206 103 2.0 2.3  
経済   55 164 162 76 2.1 2.3  
<A方式>   40 129 128 55 2.3 2.6
<B方式>   15 35 34 21 1.6 1.6
産業経済   20 44 44 27 1.6 2.2  
<A方式>   10 28 28 15 1.9 2.8
<B方式>   10 16 16 12 1.3 1.3
商学部   39 186 186 67 2.8 3.2  
  14 77 77 27 2.9 3.8
経営   14 63 63 23 2.7 3.2
貿易   11 46 46 17 2.7 2.1
商2部   12 32 32 13 2.5 2.2
理学部   34 59 59 29 2.0 2.1  
応用数学   6 16 16 7 2.3 3.2
社会数理・情報インスティテュート   2 4 4 1 4.0 3.0
物理科学   7 9 9 7 1.3 1.2
ナノサイエンス・インスティテュート(物理科学)   2 0 0 0
化学   7 13 13 6 2.2 1.8
ナノサイエンス・インスティテュート(化学)   2 0 0 0 1.0
地球圏科学   8 17 17 8 2.1 2.1
工学部   92 213 213 103 2.1 1.8  
機械工   14 22 22 13 1.7 1.5
電気工   14 13 13 10 1.3 1.6
電子情報工   19 48 48 22 2.2 1.7
化学システム工   14 23 23 17 1.4 1.6  
<A方式>   12 23 23 17 1.4 1.5
<B方式>   2 0 0 0 2.0
社会デザイン工   17 47 47 20 2.4 1.3  
<A方式>   14 45 45 18 2.5 1.4
<B方式>   3 2 2 2 1.0 1.0
建築   14 60 60 21 2.9 3.0
医学部   43 309 304 46 6.6 6.9  
  30 247 242 30 8.1 7.9  
<A方式>   20 195 190 21 9.0 8.7
<地域枠>   10 52 52 9 5.8 6.4
看護   13 62 62 16 3.9 4.9
薬学部   30 111 110 30 3.7 4.9
スポーツ科学部   70 143 142 70 2.0 1.9  
スポーツ科学   54 124 123 54 2.3 2.1
健康運動科学   16 19 19 16 1.2 1.1
【スポーツ特別推薦】   80 82 77 1.1 1.1  
人文学部   4 4 4 1.0 3.0  
文化     0 0
歴史     1 1 1.0 1.0
日本語日本文     0 0
教育・臨床心理     1 1 1.0
英語     1 1 1.0
ドイツ語     0 0
フランス語     0 0
東アジア地域言語     1 1 1.0
法学部   7 6 6 1.0 1.3  
法律     5 5 1.0 1.3
経営法     1 1 1.0
経済学部   7 10 9 1.1 2.0  
経済     7 6 1.2 2.0
産業経済     3 3 1.0
商学部   7 7 7 1.0 1.0  
    5 5 1.0 1.0
経営     1 1 1.0 1.0
貿易     1 1 1.0 1.0
商2部     1 1 1.0
理学部   2 0 0  
応用数学     0 0
物理科学     0 0
化学     0 0
地球圏科学     0 0
工学部   3 1 1 1.0 1.0  
機械工     0 0
電気工     0 0
電子情報工     0 0
化学システム工     0 0
社会デザイン工     0 0 1.0
建築     1 1 1.0
スポーツ科学部   50 53 49 1.1 1.1  
スポーツ科学     49 46 1.1 1.1
健康運動科学     4 3 1.3 1.0

ページのトップへ