静岡理工科大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2020年 2019年
大学計 370 215 3,194 3,118 967 3.2 1.6  
<一般>   83 920 864 344 2.5 1.6  
理工学部 250 54 609 571 289 2.0 1.4  
<前期>   38 445 438 235 1.9 1.4  
<A>   29 361 356 191 1.9 1.4  
<B>   9 84 82 44 1.9 1.6  
<中期>   9 73 53 16 3.3 1.6  
<A>   5 48 35 11 3.2 1.4  
<B>   4 25 18 5 3.6 2.0  
<後期>   7 91 80 38 2.1 1.2  
機械工 75 17 208 198 80 2.5 1.3  
<前期>   12 146 144 58 2.5 1.3  
<A>   9 125 124 50 2.5 1.2
<B>   3 21 20 8 2.5 1.8
<中期>   3 25 19 3 6.3 1.5  
<A>   2 16 13 1 13.0 1.3
<B>   1 9 6 2 3.0 2.0
<後期>   2 37 35 19 1.8 1.2
電気電子工 65 13 174 162 80 2.0 1.1  
<前期>   9 125 123 67 1.8 1.2  
<A>   7 102 100 56 1.8 1.2
<B>   2 23 23 11 2.1 1.1
<中期>   2 22 16 6 2.7 1.4  
<A>   1 12 8 3 2.7 1.2
<B>   1 10 8 3 2.7
<後期>   2 27 23 7 3.3 0.8
物質生命科 60 13 120 113 82 1.4 1.3  
<前期>   9 98 96 69 1.4 1.3  
<A>   7 77 75 51 1.5 1.3
<B>   2 21 21 18 1.2 1.4
<中期>   2 8 6 4 1.5 1.3  
<A>   1 6 5 4 1.3 1.0
<B>   1 2 1 0 2.0
<後期>   2 14 11 9 1.2 1.0
建築 50 11 107 98 47 2.1 2.4  
<前期>   8 76 75 41 1.8 2.7  
<A>   6 57 57 34 1.7 2.7
<B>   2 19 18 7 2.6 2.8
<中期>   2 18 12 3 4.0 2.3  
<A>   1 14 9 3 3.0 4.0
<B>   1 4 3 0 1.7
<後期>   1 13 11 3 3.7 1.8
総合情報学部 120 29 311 293 55 5.3 2.5  
<前期>   20 211 205 49 4.2 2.3  
<A>   13 135 133 31 4.3 2.2
<B>   7 76 72 18 4.0 2.6
<中期>   6 49 39 5 7.8 2.8  
<A>   4 19 15 3 5.0 2.0
<B>   2 30 24 2 12.0 3.0
<後期>   3 51 49 1 49.0 3.8
<セ試>   132 2,274 2,254 623 3.6 1.5  
理工学部   82 1,329 1,315 463 2.8 1.3  
<前期S>   23 413 413 133 3.1 1.3  
<前期A>   18 441 441 148 3.0 1.2  
<中期>   8 178 178 56 3.2 1.7  
<後期>   4 98 98 55 1.8 1.4  
<前期Aセンタープラス>   12 111 109 46 2.4 1.3  
<前期Bセンタープラス>   5 35 35 12 2.9 1.7  
<中期Aセンタープラス>   4 16 10 2 5.0 1.8  
<中期Bセンタープラス>   4 6 3 1 3.0 1.5  
<後期センタープラス>   4 31 28 10 2.8 2.5  
機械工   25 423 421 119 3.5 1.2  
<前期S>   7 127 127 28 4.5 1.2
<前期A>   6 137 137 35 3.9 1.1
<中期>   2 57 57 13 4.4 1.4
<後期>   1 29 29 22 1.3 1.5
<前期Aセンタープラス>   4 43 43 14 3.1 1.4
<前期Bセンタープラス>   2 10 10 3 3.3 1.4
<中期Aセンタープラス>   1 6 5 1 5.0 1.3
<中期Bセンタープラス>   1 2 1 0
<後期センタープラス>   1 12 12 3 4.0 2.0
電気電子工   21 383 380 134 2.8 1.1  
<前期S>   6 114 114 49 2.3 1.1
<前期A>   4 133 133 57 2.3 1.1
<中期>   2 57 57 5 11.4 1.1
<後期>   1 29 29 5 5.8 1.4
<前期Aセンタープラス>   4 27 27 13 2.1 1.1
<前期Bセンタープラス>   1 8 8 1 8.0 1.7
<中期Aセンタープラス>   1 5 3 0 2.0
<中期Bセンタープラス>   1 2 2 1 2.0
<後期センタープラス>   1 8 7 3 2.3 3.0
物質生命科   19 276 272 133 2.0 1.2  
<前期S>   5 92 92 37 2.5 1.1
<前期A>   4 92 92 34 2.7 1.1
<中期>   2 33 33 25 1.3 1.6
<後期>   1 19 19 16 1.2 1.1
<前期Aセンタープラス>   3 23 21 12 1.8 1.2
<前期Bセンタープラス>   1 8 8 5 1.6 1.7
<中期Aセンタープラス>   1 2 2 1 2.0
<中期Bセンタープラス>   1 1 0 0
<後期センタープラス>   1 6 5 3 1.7
建築   17 247 242 77 3.1 2.5  
<前期S>   5 80 80 19 4.2 2.1
<前期A>   4 79 79 22 3.6 2.0
<中期>   2 31 31 13 2.4 9.7
<後期>   1 21 21 12 1.8 3.0
<前期Aセンタープラス>   1 18 18 7 2.6 2.5
<前期Bセンタープラス>   1 9 9 3 3.0 2.5
<中期Aセンタープラス>   1 3 0 0
<中期Bセンタープラス>   1 1 0 0 1.5
<後期センタープラス>   1 5 4 1 4.0 3.0
総合情報学部   50 945 939 160 5.9 2.3  
学部一括   35 794 788 132 6.0 2.3  
<前期S>   8 176 176 36 4.9 1.9
<前期A>   7 185 185 53 3.5 1.7
<前期B>   4 126 126 23 5.5 1.5
<中期A>   3 60 60 1 60.0 10.3
<中期B>   1 59 59 1 59.0 6.3
<後期A>   1 32 32 1 32.0 13.0
<後期B>   1 33 33 1 33.0
<前期Aセンタープラス>   4 53 53 13 4.1 2.4
<前期Bセンタープラス>   2 30 30 3 10.0 3.2
<中期Aセンタープラス>   1 8 5 0
<中期Bセンタープラス>   1 11 9 0 2.5
<後期センタープラス>   2 21 20 0 4.0
データサイエンス   15 151 151 28 5.4 新設  
<前期S>   8 80 80 14 5.7 新設  
<前期A>   7 71 71 14 5.1 新設  
【指定校推薦】   82 105 105 105 1.0 1.0  
理工学部   58 70 70 70 1.0 1.0  
機械工   16 28 28 28 1.0 1.0
電気電子工   14 14 14 14 1.0 1.0
物質生命科学   14 15 15 15 1.0 1.0
建築   14 13 13 13 1.0 1.0
情報学部   24 35 35 35 1.0 1.0
【系列校対象推薦】     47 47 47 1.0 1.0  
理工学部     32 32 32 1.0 1.0  
機械工     12 12 12 1.0 1.0
電気電子工     8 8 8 1.0 1.0
物質生命科学     3 3 3 1.0 1.0
建築     9 9 9 1.0 1.0
情報学部     15 15 15 1.0 1.0
【公募制推薦】   37 78 76 44 1.7 1.1  
理工学部   26 49 47 36 1.3 1.1  
機械工   8 19 18 8 2.3 0.8
電気電子工   8 10 10 13 0.8 1.0
物質生命科学   6 10 9 9 1.0 1.0
建築   4 10 10 6 1.7 1.9
情報学部   11 29 29 8 3.6 1.1
【特待生推薦】   26 59 57 51 1.1 1.0  
理工・情報学部   26 59 57 51 1.1 1.0  
<特待生>     27
<一般合格>     24
【AO】   10 6 6 6 1.0 1.0  
理工学部   6 1 1 1 1.0 1.0  
機械工   3 0 0 0 1.0
電気電子工   2 1 1 1 1.0
物質生命科学   1 0 0 0 1.0
情報学部   4 5 5 5 1.0 1.0

ページのトップへ