星槎道都大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 2020年 | ||||||||
大学計 | 260 | 75 | 149 | 147 | 126 | 1.2 | 1.2 | ||
<一般> | 45 | 77 | 75 | 55 | 1.4 | 1.4 | |||
経営学部 | 120 | 15 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | 1.6 | - | |
社会福祉学部 | 60 | 10 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 1.1 | - | |
美術学部 | 80 | 20 | 35 | 33 | 26 | 1.3 | 1.5 | ||
デザイン | 40 | 10 | 19 | 18 | 14 | 1.3 | 1.7 | - | |
建築 | 40 | 10 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | 1.3 | - | |
<共通> | 30 | 72 | 72 | 71 | 1.0 | 1.0 | |||
経営学部 | 10 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 1.2 | - | ||
社会福祉学部 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||
美術学部 | 10 | 45 | 45 | 45 | 1.0 | 1.0 | |||
デザイン | 5 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||
建築 | 5 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.1 | - | ||
【学校推薦型(一般推薦)】 | 61 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | |||
社会福祉学部 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||
経営学部 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||
美術学部 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | |||
デザイン | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||
建築 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
【学校推薦型(指定校推薦)】 | 61 | 61 | 61 | 1.0 | 1.0 | ||||
社会福祉学部 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.0 | - | |||
経営学部 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | - | |||
美術学部 | 26 | 26 | 26 | 1.0 | 1.0 | ||||
デザイン | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | |||
建築 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【総合型(アンビシャスAO)】 | 30 | 47 | 45 | 45 | 1.0 | 1.0 | |||
社会福祉学部 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | - | ||
経営学部 | 10 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||
美術学部 | 10 | 21 | 20 | 20 | 1.0 | 1.1 | |||
デザイン | 5 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.1 | - | ||
建築 | 5 | 11 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||
【総合型(スポーツ活動)】 | 60 | 134 | 134 | 132 | 1.0 | 1.0 | |||
社会福祉学部 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||
経営学部 | 40 | 114 | 114 | 112 | 1.0 | 1.0 | - | ||
美術学部 | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | |||
デザイン | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||
建築 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||
※学校推薦型(一般推薦)の募集人員は学校推薦型の募集人員の合計 |