中央学院大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2021年 2020年
大学計 720 305 1,407 1,296 952 1.4 3.2  
<一般>   220 803 692 456 1.5 3.8  
商学部 360 95 359 317 191 1.7 4.8  
<1期3科目>   35 138 133 72 1.8
<1期2科目>   25 111 105 60 1.8
<2期3科目>   15 30 24 14 1.7
<2期2科目>   10 29 25 21 1.2
<3期>   10 51 30 24 1.3
法学部 260 90 309 265 178 1.5 3.8  
<1期3科目>   35 135 130 87 1.5
<1期2科目>   25 84 80 44 1.8
<2期3科目>   10 29 17 14 1.2
<2期2科目>   10 30 20 18 1.1
<3期>   10 31 18 15 1.2
現代教養学部 100 35 135 110 87 1.3 2.6  
<1期3科目>   10 49 47 36 1.3
<1期2科目>   5 39 39 30 1.3
<2期3科目>   10 16 11 9 1.2
<2期2科目>   5 16 7 6 1.2
<3期>   5 15 6 6 1.0
<共通>   85 604 604 496 1.2 2.7  
商学部   40 217 217 168 1.3 3.5  
<1期>   25 167 167 127 1.3
<2期>   10 30 30 25 1.2
<3期>   5 20 20 16 1.3
法学部   30 217 217 175 1.2 3.0  
<1期>   15 174 174 137 1.3
<2期>   10 27 27 25 1.1
<3期>   5 16 16 13 1.2
現代教養学部   15 170 170 153 1.1 1.8  
<1期>   10 139 139 125 1.1
<2期>   5 22 22 20 1.1
<3期>     9 9 8 1.1
【総合型】   155 425 416 230 1.8 1.6  
商学部   80 263 258 147 1.8 1.6  
<特待生>     4 3 2 1.5 2.0
<一般>   40 157 153 43 3.6 3.5  
<1期>     85 83 24 3.5
<2期>     49 49 15 3.3
<3期>     23 21 4 5.3
<スポーツ・文化>   40 102 102 102 1.0 1.0  
<1期>     71 71 71 1.0
<2期>     24 24 24 1.0
<3期>     7 7 7 1.0
法学部   55 134 130 64 2.0 1.6  
<特待生>     11 9 2 4.5
<一般>   30 88 86 27 3.2 2.5  
<1期>     62 62 21 3.0
<2期>     20 20 5 4.0
<3期>     6 4 1 4.0
<スポーツ・文化>   25 35 35 35 1.0 1.0  
<1期>     9 9 9 1.0
<2期>     25 25 25 1.0
<3期>     1 1 1 1.0
現代教養学部   20 28 28 19 1.5 1.8  
<特待生>     1 1 1 1.0
<一般>   15 27 27 18 1.5 1.8  
<1期>     14 14 7 2.0
<2期>     8 8 7 1.1
<3期>     5 5 4 1.3
<スポーツ・文化>   5 0 0 0  
<1期>     0 0 0
<2期>     0 0 0
<3期>     0 0 0
【学校推薦型】   245 471 464 409 1.1 1.2  
商学部   130 233 231 215 1.1 1.2  
<公募制>   15 22 22 17 1.3 2.6  
<1期>     15 15 12 1.3 4.0
<2期>     7 7 5 1.4 2.0
<特待生>     16 14 3 4.7 4.0
<指定校>   80 145 145 145 1.0 1.0
<付属校>   35 50 50 50 1.0 1.0
法学部   85 209 205 167 1.2 1.2  
<公募制>   15 25 23 3 7.7 2.5  
<1期>     17 16 2 8.0 4.5
<2期>     8 7 1 7.0 1.8
<特待生>     24 23 5 4.6 6.3
<指定校>   50 129 128 128 1.0 1.0
<付属校>   20 31 31 31 1.0 1.0
現代教養学部   30 29 28 27 1.0 1.3  
<公募制>   10 7 6 5 1.2 1.8  
<1期>     5 5 4 1.3 3.0
<2期>     2 1 1 1.0 1.3
<特待生>     0 0 0
<指定校>   15 18 18 18 1.0 1.1
<付属校>   5 4 4 4 1.0 1.0

ページのトップへ