日本工業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
541 3,115 5.8 543 3,899 7.2 +784 125.2%
一般選抜合計 350 1,872 5.3 350 2,139 6.1 +267 114.3%
共通テスト利用合計 191 1,243 6.5 193 1,760 9.1 +517 141.6%
<一般A> 305 1,578 5.2 306 1,875 6.1 +297 118.8%
基幹工 140 579 4.1 125 557 4.5 -22 96.2%
機械工 60 266 4.4 50 255 5.1 -11 95.9%
電気電子通信工 51 193 3.8 45 188 4.2 -5 97.4%
応用化 29 120 4.1 30 114 3.8 -6 95.0%
先進工 90 606 6.7 106 888 8.4 +282 146.5%
ロボティクス 30 96 3.2 30 131 4.4 +35 136.5%
情報メディア工 60 510 8.5 38 435 11.4 -75 85.3%
データサイエンス 新設 38 322 8.5 +322  
建築 75 393 5.2 75 430 5.7 +37 109.4%
建築-建築 60 351 5.9 60 390 6.5 +39 111.1%
建築-生活環境デザイン 15 42 2.8 15 40 2.7 -2 95.2%
<一般B・英語外部試験利用> 45 294 6.5 44 264 6.0 -30 89.8%
基幹工 21 100 4.8 19 48 2.5 -52 48.0%
機械工 9 48 5.3 8 25 3.1 -23 52.1%
電気電子通信工 7 40 5.7 6 16 2.7 -24 40.0%
応用化 5 12 2.4 5 7 1.4 -5 58.3%
先進工 13 121 9.3 14 154 11.0 +33 127.3%
ロボティクス 4 14 3.5 4 16 4.0 +2 114.3%
情報メディア工 9 107 11.9 5 89 17.8 -18 83.2%
データサイエンス 新設 5 49 9.8 +49  
建築 11 73 6.6 11 62 5.6 -11 84.9%
建築-建築 9 66 7.3 9 57 6.3 -9 86.4%
建築-生活環境デザイン 2 7 3.5 2 5 2.5 -2 71.4%
<共通A> 152 1,140 7.5 154 1,613 10.5 +473 141.5%
基幹工 69 491 7.1 61 544 8.9 +53 110.8%
機械工 30 224 7.5 26 217 8.3 -7 96.9%
電気電子通信工 26 194 7.5 23 239 10.4 +45 123.2%
応用化 13 73 5.6 12 88 7.3 +15 120.5%
先進工 45 383 8.5 55 734 13.3 +351 191.6%
ロボティクス 15 102 6.8 15 130 8.7 +28 127.5%
情報メディア工 30 281 9.4 20 313 15.7 +32 111.4%
データサイエンス 新設 20 291 14.6 +291  
建築 38 266 7.0 38 335 8.8 +69 125.9%
建築-建築 30 210 7.0 30 240 8.0 +30 114.3%
建築-生活環境デザイン 8 56 7.0 8 95 11.9 +39 169.6%
<共通B> 22 58 2.6 22 86 3.9 +28 148.3%
基幹工 10 23 2.3 10 24 2.4 +1 104.3%
機械工 4 8 2.0 4 11 2.8 +3 137.5%
電気電子通信工 4 10 2.5 4 9 2.3 -1 90.0%
応用化 2 5 2.5 2 4 2.0 -1 80.0%
先進工 6 21 3.5 6 49 8.2 +28 233.3%
ロボティクス 2 9 4.5 2 8 4.0 -1 88.9%
情報メディア工 4 12 3.0 2 21 10.5 +9 175.0%
データサイエンス 新設 2 20 10.0 +20  
建築 6 14 2.3 6 13 2.2 -1 92.9%
建築-建築 4 9 2.3 4 9 2.3 +0 100.0%
建築-生活環境デザイン 2 5 2.5 2 4 2.0 -1 80.0%
<共通C> 17 45 2.6 17 61 3.6 +16 135.6%
基幹工 7 21 3.0 6 24 4.0 +3 114.3%
機械工 3 4 1.3   7   +3 175.0%
電気電子通信工 2 11 5.5   11   +0 100.0%
応用化 2 6 3.0   6   +0 100.0%
先進工 5 16 3.2 6 26 4.3 +10 162.5%
ロボティクス 2 4 2.0   5   +1 125.0%
情報メディア工 3 12 4.0   10   -2 83.3%
データサイエンス 新設   11   +11  
建築 5 8 1.6 5 11 2.2 +3 137.5%
建築-建築 3 5 1.7   6   +1 120.0%
建築-生活環境デザイン 2 3 1.5   5   +2 166.7%

ページのトップへ