多摩大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
226 2,774 12.3 226 2,168 9.6 -606 78.2%
一般選抜合計 148 1,748 11.8 148 1,472 9.9 -276 84.2%
共通テスト利用合計 78 1,026 13.2 78 696 8.9 -330 67.8%
<一般サテライト型> 60 912 15.2 60 883 14.7 -29 96.8%
経営情報 40 491 12.3 40 492 12.3 +1 100.2%
グローバルスターディーズ 20 421 21.1 20 391 19.6 -30 92.9%
<一般1期> 40 342 8.6 40 301 7.5 -41 88.0%
経営情報 25 187 7.5 25 166 6.6 -21 88.8%
グローバルスターディーズ 15 155 10.3 15 135 9.0 -20 87.1%
<一般2期> 25 205 8.2 25 134 5.4 -71 65.4%
経営情報 15 112 7.5 15 72 4.8 -40 64.3%
グローバルスターディーズ 10 93 9.3 10 62 6.2 -31 66.7%
<一般3期> 23 289 12.6 23 154 6.7 -135 53.3%
経営情報 15 161 10.7 15 80 5.3 -81 49.7%
グローバルスターディーズ 8 128 16.0 8 74 9.3 -54 57.8%
<共通1期> 45 857 19.0 45 545 12.1 -312 63.6%
経営情報 30 448 14.9 30 292 9.7 -156 65.2%
グローバルスターディーズ 15 409 27.3 15 253 16.9 -156 61.9%
<共通2期> 20 87 4.4 20 81 4.1 -6 93.1%
経営情報 15 53 3.5 15 42 2.8 -11 79.2%
グローバルスターディーズ 5 34 6.8 5 39 7.8 +5 114.7%
<共通3期> 13 82 6.3 13 70 5.4 -12 85.4%
経営情報 10 46 4.6 10 37 3.7 -9 80.4%
グローバルスターディーズ 3 36 12.0 3 33 11.0 -3 91.7%

ページのトップへ