東京電機大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,664 29,326 17.6 1,664 28,395 17.1 -931 96.8%
一般選抜合計 1,185 19,576 16.5 1,185 19,888 16.8 +312 101.6%
共通テスト利用合計 479 9,750 20.4 479 8,507 17.8 -1,243 87.3%
<一般前期> 860 11,422 13.3 860 11,621 13.5 +199 101.7%
システムデザイン工 120 2,122 17.7 120 2,069 17.2 -53 97.5%
情報システム工 65 1,469 22.6 65 1,373 21.1 -96 93.5%
デザイン工 55 653 11.9 55 696 12.7 +43 106.6%
未来科 175 2,413 13.8 175 2,747 15.7 +334 113.8%
建築 65 926 14.2 65 937 14.4 +11 101.2%
情報メディア 55 1,038 18.9 55 1,384 25.2 +346 133.3%
ロボット・メカトロニクス 55 449 8.2 55 426 7.7 -23 94.9%
300 4,383 14.6 300 4,347 14.5 -36 99.2%
電気電子工 60 894 14.9 60 1,001 16.7 +107 112.0%
電子システム工 40 479 12.0 40 555 13.9 +76 115.9%
応用化学 40 573 14.3 40 549 13.7 -24 95.8%
機械工 55 982 17.9 55 1,015 18.5 +33 103.4%
先端機械工 50 377 7.5 50 436 8.7 +59 115.6%
情報通信工 55 1,078 19.6 55 791 14.4 -287 73.4%
理工 265 2,504 9.4 265 2,458 9.3 -46 98.2%
理学系 55 435 7.9 55 382 6.9 -53 87.8%
生命科学系 35 244 7.0 35 296 8.5 +52 121.3%
情報システムデザイン学系 70 867 12.4 70 947 13.5 +80 109.2%
機械工学系 35 282 8.1 35 348 9.9 +66 123.4%
電子工学系 35 418 11.9 35 191 5.5 -227 45.7%
建築・都市環境学系 35 258 7.4 35 294 8.4 +36 114.0%
<一般英語外部試験利用> 85 3,328 39.2 85 3,704 43.6 +376 111.3%
システムデザイン工 10 628 62.8 10 664 66.4 +36 105.7%
情報システム工 5 407 81.4 5 378 75.6 -29 92.9%
デザイン工 5 221 44.2 5 286 57.2 +65 129.4%
未来科 15 783 52.2 15 1,046 69.7 +263 133.6%
建築 5 235 47.0 5 283 56.6 +48 120.4%
情報メディア 5 400 80.0 5 599 119.8 +199 149.8%
ロボット・メカトロニクス 5 148 29.6 5 164 32.8 +16 110.8%
30 1,189 39.6 30 1,246 41.5 +57 104.8%
電気電子工 5 206 41.2 5 283 56.6 +77 137.4%
電子システム工 5 172 34.4 5 168 33.6 -4 97.7%
応用化学 5 159 31.8 5 176 35.2 +17 110.7%
機械工 5 239 47.8 5 259 51.8 +20 108.4%
先端機械工 5 108 21.6 5 147 29.4 +39 136.1%
情報通信工 5 305 61.0 5 213 42.6 -92 69.8%
理工 30 728 24.3 30 748 24.9 +20 102.7%
理学系 5 105 21.0 5 102 20.4 -3 97.1%
生命科学系 5 108 21.6 5 112 22.4 +4 103.7%
情報システムデザイン学系 5 266 53.2 5 281 56.2 +15 105.6%
機械工学系 5 94 18.8 5 110 22.0 +16 117.0%
電子工学系 5 106 21.2 5 59 11.8 -47 55.7%
建築・都市環境学系 5 49 9.8 5 84 16.8 +35 171.4%
<一般後期> 180 4,251 23.6 180 3,994 22.2 -257 94.0%
システムデザイン工 20 688 34.4 20 635 31.8 -53 92.3%
情報システム工 10 460 46.0 10 376 37.6 -84 81.7%
デザイン工 10 228 22.8 10 259 25.9 +31 113.6%
未来科 30 903 30.1 30 968 32.3 +65 107.2%
建築 10 273 27.3 10 299 29.9 +26 109.5%
情報メディア 10 339 33.9 10 422 42.2 +83 124.5%
ロボット・メカトロニクス 10 291 29.1 10 247 24.7 -44 84.9%
55 1,626 29.6 55 1,482 26.9 -144 91.1%
電気電子工 10 302 30.2 10 277 27.7 -25 91.7%
電子システム工 10 393 39.3 10 243 24.3 -150 61.8%
応用化学 5 163 32.6 5 165 33.0 +2 101.2%
機械工 10 243 24.3 10 242 24.2 -1 99.6%
先端機械工 10 228 22.8 10 264 26.4 +36 115.8%
情報通信工 10 297 29.7 10 291 29.1 -6 98.0%
理工 75 1,034 13.8 75 909 12.1 -125 87.9%
理学系 15 128 8.5 15 91 6.1 -37 71.1%
生命科学系 10 124 12.4 10 91 9.1 -33 73.4%
情報システムデザイン学系 20 344 17.2 20 302 15.1 -42 87.8%
機械工学系 10 174 17.4 10 163 16.3 -11 93.7%
電子工学系 10 178 17.8 10 141 14.1 -37 79.2%
建築・都市環境学系 10 86 8.6 10 121 12.1 +35 140.7%
<一般2部> 60 575 9.6 60 569 9.5 -6 99.0%
工2部 60 575 9.6 60 569 9.5 -6 99.0%
電気電子工 20 203 10.2 20 189 9.5 -14 93.1%
機械工 20 180 9.0 20 176 8.8 -4 97.8%
情報通信工 20 192 9.6 20 204 10.2 +12 106.3%
<共通前期> 455 9,382 20.6 455 8,196 18.0 -1,186 87.4%
システムデザイン工 55 1,639 29.8 55 1,297 23.6 -342 79.1%
情報システム工 30 1,080 36.0 30 850 28.3 -230 78.7%
デザイン工 25 559 22.4 25 447 17.9 -112 80.0%
未来科 80 1,750 21.9 80 1,690 21.1 -60 96.6%
建築 30 606 20.2 30 552 18.4 -54 91.1%
情報メディア 25 761 30.4 25 801 32.0 +40 105.3%
ロボット・メカトロニクス 25 383 15.3 25 337 13.5 -46 88.0%
135 3,377 25.0 135 2,956 21.9 -421 87.5%
電気電子工 25 696 27.8 25 610 24.4 -86 87.6%
電子システム工 20 437 21.9 20 323 16.2 -114 73.9%
応用化学 20 430 21.5 20 414 20.7 -16 96.3%
機械工 25 735 29.4 25 633 25.3 -102 86.1%
先端機械工 20 338 16.9 20 367 18.4 +29 108.6%
情報通信工 25 741 29.6 25 609 24.4 -132 82.2%
理工 140 2,292 16.4 140 1,902 13.6 -390 83.0%
理学系 15 385 25.7 15 283 18.9 -102 73.5%
生命科学系 20 298 14.9 20 318 15.9 +20 106.7%
情報システムデザイン学系 45 627 13.9 45 524 11.6 -103 83.6%
機械工学系 20 278 13.9 20 305 15.3 +27 109.7%
電子工学系 20 420 21.0 20 235 11.8 -185 56.0%
建築・都市環境学系 20 284 14.2 20 237 11.9 -47 83.5%
工2部 45 324 7.2 45 351 7.8 +27 108.3%
電気電子工 15 97 6.5 15 104 6.9 +7 107.2%
機械工 15 101 6.7 15 107 7.1 +6 105.9%
情報通信工 15 126 8.4 15 140 9.3 +14 111.1%
<共通後期> 24 368 15.3 24 311 13.0 -57 84.5%
システムデザイン工 5 59 11.8 5 60 12.0 +1 101.7%
未来科 5 59 11.8 5 77 15.4 +18 130.5%
7 138 19.7 7 88 12.6 -50 63.8%
理工 7 112 16.0 7 86 12.3 -26 76.8%

ページのトップへ