福井工業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2021年 2022年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
247 3,108 12.6 247 1,777 7.2 -1,331 57.2%
一般選抜合計 160 2,214 13.8 160 1,174 7.3 -1,040 53.0%
共通テスト利用合計 87 894 10.3 87 603 6.9 -291 67.4%
<一般1期> 130 1,858 14.3 130 1,058 8.1 -800 56.9%
  1,330     792   -538 59.5%
電気電子工   462     281   -181 60.8%
<A方式>   269     187   -82 69.5%
<B方式>   46     19   -27 41.3%
<C方式>   147     75   -72 51.0%
機械工   423     262   -161 61.9%
<A方式>   241     167   -74 69.3%
<B方式>   43     17   -26 39.5%
<C方式>   139     78   -61 56.1%
建築土木工   274     153   -121 55.8%
<A方式>   153     102   -51 66.7%
<B方式>   24     11   -13 45.8%
<C方式>   97     40   -57 41.2%
原子力技術応用工   171     96   -75 56.1%
<A方式>   88     55   -33 62.5%
<B方式>   26     8   -18 30.8%
<C方式>   57     33   -24 57.9%
環境情報   487     254   -233 52.2%
環境食品応用化   132     41   -91 31.1%
<A方式>   81     33   -48 40.7%
<B方式>   17     5   -12 29.4%
<C方式>   34     3   -31 8.8%
経営情報   173     113   -60 65.3%
<A方式>   108     59   -49 54.6%
<B方式>   23     24   +1 104.3%
<C方式>   42     30   -12 71.4%
デザイン   182     100   -82 54.9%
<A方式>   106     71   -35 67.0%
<B方式>   24     13   -11 54.2%
<C方式>   52     16   -36 30.8%
スポーツ健康科   41     12   -29 29.3%
<A方式>   23     8   -15 34.8%
<B方式>   7     2   -5 28.6%
<C方式>   11     2   -9 18.2%
<一般2期> 30 356 11.9 30 115 3.8 -241 32.3%
  255     85   -170 33.3%
電気電子工   82     34   -48 41.5%
<A方式>   36     15   -21 41.7%
<B方式>   15     5   -10 33.3%
<C方式>   31     14   -17 45.2%
機械工   81     22   -59 27.2%
<A方式>   37     12   -25 32.4%
<B方式>   16     2   -14 12.5%
<C方式>   28     8   -20 28.6%
建築土木工   44     18   -26 40.9%
<A方式>   17     9   -8 52.9%
<B方式>   9     2   -7 22.2%
<C方式>   18     7   -11 38.9%
原子力技術応用工   48     11   -37 22.9%
<A方式>   21     5   -16 23.8%
<B方式>   11     1   -10 9.1%
<C方式>   16     5   -11 31.3%
環境情報   93     29   -64 31.2%
環境食品応用化   25     11   -14 44.0%
<A方式>   10     4   -6 40.0%
<B方式>   6     2   -4 33.3%
<C方式>   9     5   -4 55.6%
経営情報   39     11   -28 28.2%
<A方式>   18     4   -14 22.2%
<B方式>   12     4   -8 33.3%
<C方式>   9     3   -6 33.3%
デザイン   29     7   -22 24.1%
<A方式>   13     3   -10 23.1%
<B方式>   5     1   -4 20.0%
<C方式>   11     3   -8 27.3%
スポーツ健康科   8     1   -7 12.5%
<A方式>   3     1   -2 33.3%
<B方式>   2     0   -2 0.0%
<C方式>   3     0   -3 0.0%
<プラス小論文> 新規   1   +1  
新規   0   +0  
電気電子工 新規   0   +0  
機械工 新規   0   +0  
建築土木工 新規   0   +0  
原子力技術応用工 新規   0   +0  
環境情報 新規   1   +1  
環境食品応用化 新規   0   +0  
経営情報 新規   1   +1  
デザイン 新規   0   +0  
スポーツ健康科 新規   0   +0  
<共通1期> 50 779 15.6 50 546 10.9 -233 70.1%
  519     384   -135 74.0%
電気電子工   178     141   -37 79.2%
機械工   175     122   -53 69.7%
建築土木工   108     77   -31 71.3%
原子力技術応用工   58     44   -14 75.9%
環境情報   239     149   -90 62.3%
環境食品応用化   64     36   -28 56.3%
経営情報   83     56   -27 67.5%
デザイン   92     57   -35 62.0%
スポーツ健康科   21     13   -8 61.9%
<共通2期> 25 59 2.4 25 33 1.3 -26 55.9%
  39     22   -17 56.4%
電気電子工   15     8   -7 53.3%
機械工   14     6   -8 42.9%
建築土木工   4     5   +1 125.0%
原子力技術応用工   6     3   -3 50.0%
環境情報   19     10   -9 52.6%
環境食品応用化   3     5   +2 166.7%
経営情報   10     2   -8 20.0%
デザイン   6     3   -3 50.0%
スポーツ健康科   1     1   +0 100.0%
<共通3期> 12 56 4.7 12 24 2.0 -32 42.9%
  41     15   -26 36.6%
電気電子工   14     5   -9 35.7%
機械工   11     5   -6 45.5%
建築土木工   6     4   -2 66.7%
原子力技術応用工   10     1   -9 10.0%
環境情報   15     8   -7 53.3%
環境食品応用化   3     0   -3 0.0%
経営情報   7     3   -4 42.9%
デザイン   5     5   +0 100.0%
スポーツ健康科   0     1   +1  

ページのトップへ