北海道医療大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2022年 2021年
大学計 735 433 3,788 3,655 1,742 2.1 1.8  
<一般>   293 2,554 2,421 959 2.5 2.2  
薬学部 160 70 374 345 228 1.5 1.6  
<前期>   65 340 313 200 1.6 1.6
<後期>   5 34 32 28 1.1 2.3
歯学部 80 32 202 184 125 1.5 1.4  
<前期>   25 164 152 94 1.6 1.5
<後期>   7 38 32 31 1.0 1.2
看護福祉学部 180 73 807 765 218 3.5 3.1  
看護 100 45 672 639 146 4.4 3.9  
<前期>   40 634 603 135 4.5 3.9
<後期>   5 38 36 11 3.3 3.9
臨床福祉 80 28 135 126 72 1.8 1.6  
<前期>   23 119 111 57 1.9 1.7
<後期>   5 16 15 15 1.0 1.0
心理科学部 75 28 177 169 89 1.9 1.6  
<前期>   24 163 156 76 2.1 1.7
<後期>   4 14 13 13 1.0 1.0
リハビリテーション科学部 180 67 703 674 239 2.8 2.3  
理学療法 80 34 268 259 69 3.8 2.9  
<前期>   30 236 228 65 3.5 2.9
<後期>   4 32 31 4 7.8 2.5
作業療法 40 16 283 271 98 2.8 2.3  
<前期>   14 261 250 96 2.6 2.4
<後期>   2 22 21 2 10.5 1.7
言語聴覚療法 60 17 152 144 72 2.0 1.8  
<前期>   14 138 131 60 2.2 1.8
<後期>   3 14 13 12 1.1 1.3
医療技術学部 60 23 291 284 60 4.7 5.4  
<前期>   20 248 244 56 4.4 6.1
<後期>   3 43 40 4 10.0 2.1
<共通>   140 1,234 1,234 783 1.6 1.5  
薬学部   28 256 256 218 1.2 1.1  
<前期A>   15 169 169 140 1.2 1.0
<前期B>   9 70 70 63 1.1 1.1
<後期>   4 17 17 15 1.1 1.2
歯学部   12 107 107 92 1.2 1.1  
<前期A>   6 67 67 58 1.2 1.1
<前期B>   2 30 30 24 1.3 1.1
<後期>   4 10 10 10 1.0 1.0
看護福祉学部   30 280 280 137 2.0 1.9  
<前期A>   14 178 178 77 2.3 2.2  
<前期B>   9 79 79 50 1.6 1.7  
<後期>   7 23 23 10 2.3 1.5  
看護   17 209 209 76 2.8 3.0  
<前期A>   8 145 145 50 2.9 3.1
<前期B>   6 47 47 22 2.1 2.9
<後期>   3 17 17 4 4.3 3.3
臨床福祉   13 71 71 61 1.2 1.0  
<前期A>   6 33 33 27 1.2 1.1
<前期B>   3 32 32 28 1.1 1.0
<後期>   4 6 6 6 1.0 1.0
心理科学部   17 120 120 111 1.1 1.0  
<前期A>   8 58 58 54 1.1 1.0
<前期B>   5 48 48 44 1.1 1.0
<後期>   4 14 14 13 1.1 1.0
リハビリテーション科学部   41 330 330 191 1.7 1.6  
<前期A>   19 187 187 105 1.8 1.7  
<前期B>   15 111 111 73 1.5 1.4  
<後期>   7 32 32 13 2.5 1.8  
理学療法   16 131 131 59 2.2 2.2  
<前期A>   7 77 77 36 2.1 2.3
<前期B>   6 42 42 20 2.1 1.7
<後期>   3 12 12 3 4.0 6.3
作業療法   9 122 122 64 1.9 1.6  
<前期A>   4 75 75 42 1.8 1.6
<前期B>   3 35 35 20 1.8 1.6
<後期>   2 12 12 2 6.0 1.6
言語聴覚療法   16 77 77 68 1.1 1.1  
<前期A>   8 35 35 27 1.3 1.3
<前期B>   6 34 34 33 1.0 1.0
<後期>   2 8 8 8 1.0 1.0
医療技術学部   12 141 141 34 4.1 6.1  
<前期A>   6 93 93 22 4.2 6.4
<前期B>   4 40 40 10 4.0 5.9
<後期>   2 8 8 2 4.0 5.5
【総合型】   104 193 193 137 1.4 1.6  
薬学部   16 23 23 23 1.0 1.0
歯学部   20 19 19 17 1.1 1.3
看護福祉学部   21 41 41 21 2.0 2.3  
看護   6 32 32 12 2.7 3.2
臨床福祉   15 9 9 9 1.0 1.0
心理科学部   10 13 13 13 1.0 1.0
リハビリテーション科学部   27 67 67 49 1.4 1.4  
理学療法   10 40 40 22 1.8 1.8
作業療法   5 14 14 14 1.0 1.4
言語聴覚療法   12 13 13 13 1.0 1.0
医療技術学部   10 30 30 14 2.1 4.2
【学校推薦型】   198 291 291 277 1.1 1.3  
薬学部   46 50 50 49 1.0 1.0  
<一般>   17 1 1 0 1.0
<指定校>   29 49 49 49 1.0 1.0
歯学部   16 5 5 5 1.0 1.0  
<一般>   8 0 0 0 1.0
<指定校>   8 5 5 5 1.0 1.0
看護福祉学部   56 81 81 79 1.0 1.4  
看護   32 55 55 53 1.0 1.5  
<一般>   16 28 28 26 1.1 2.2
<指定校>   16 27 27 27 1.0 1.0
臨床福祉   24 26 26 26 1.0 1.0  
<一般>   10 0 0 0 1.0
<指定校>   14 26 26 26 1.0 1.0
心理科学部   20 36 36 36 1.0 1.0  
<一般>   10 1 1 1 1.0 1.0  
<指定校>   10 35 35 35 1.0 1.0
リハビリテーション科学部   45 90 90 84 1.1 1.2  
理学療法   20 36 36 32 1.1 1.5  
<一般>   10 17 17 13 1.3 2.8
<指定校>   10 19 19 19 1.0 1.0
作業療法   10 21 21 19 1.1 1.0  
<一般>   5 9 9 7 1.3 1.0
<指定校>   5 12 12 12 1.0 1.0
言語聴覚療法   15 33 33 33 1.0 1.0  
<一般>   5 4 4 4 1.0
<指定校>   10 29 29 29 1.0 1.0
医療技術学部   15 29 29 24 1.2 2.0  
<一般>   7 20 20 15 1.3 3.0
<指定校>   8 9 9 9 1.0 1.0

ページのトップへ