足利大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 380 | 156 | 675 | 653 | 569 | 1.1 | 1.3 | |||
<一般> | 100 | 312 | 290 | 247 | 1.2 | 1.3 | ||||
工学部 | 300 | 62 | 216 | 207 | 174 | 1.2 | 1.4 | |||
<A> | 36 | 177 | 171 | 145 | 1.2 | 1.4 | ||||
<B> | 10 | 25 | 24 | 18 | 1.3 | 1.5 | ||||
<C> | 8 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | 3.0 | ||||
<D> | 8 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.3 | ||||
機械分野 | 49 | 44 | 37 | 1.2 | - | |||||
<A> | 41 | 37 | 32 | 1.2 | - | - | ||||
<B> | 6 | 5 | 3 | 1.7 | - | - | ||||
<C> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<D> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
電気電子分野 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | - | |||||
<A> | 17 | 17 | 14 | 1.2 | - | - | ||||
<B> | 4 | 4 | 2 | 2.0 | - | - | ||||
<C> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<D> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 85 | 83 | 73 | 1.1 | - | |||||
<A> | 74 | 73 | 64 | 1.1 | - | - | ||||
<B> | 6 | 6 | 5 | 1.2 | - | - | ||||
<C> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
<D> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 59 | 57 | 46 | 1.2 | - | |||||
<A> | 45 | 44 | 35 | 1.3 | - | - | ||||
<B> | 9 | 9 | 8 | 1.1 | - | - | ||||
<C> | 3 | 2 | 1 | 2.0 | - | - | ||||
<D> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 80 | 38 | 96 | 83 | 73 | 1.1 | 1.1 | |||
<A> | 30 | 82 | 73 | 66 | 1.1 | 1.1 | - | |||
<B> | 5 | 9 | 8 | 6 | 1.3 | 1.3 | - | |||
<C> | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||
<D> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||||
<共通> | 56 | 363 | 363 | 322 | 1.1 | 1.3 | ||||
工学部 | 42 | 298 | 298 | 264 | 1.1 | 1.3 | ||||
<A> | 24 | 264 | 264 | 231 | 1.1 | 1.4 | ||||
<B> | 10 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 1.1 | ||||
<C> | 8 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 1.1 | ||||
機械分野 | 60 | 60 | 48 | 1.3 | - | |||||
<A> | 56 | 56 | 44 | 1.3 | - | - | ||||
<B> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
<C> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
電気電子分野 | 36 | 36 | 33 | 1.1 | - | |||||
<A> | 30 | 30 | 27 | 1.1 | - | - | ||||
<B> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
<C> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 127 | 127 | 113 | 1.1 | - | |||||
<A> | 109 | 109 | 96 | 1.1 | - | - | ||||
<B> | 11 | 11 | 11 | 1.0 | - | - | ||||
<C> | 7 | 7 | 6 | 1.2 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 75 | 75 | 70 | 1.1 | - | |||||
<A> | 69 | 69 | 64 | 1.1 | - | - | ||||
<B> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | - | - | ||||
<C> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 14 | 65 | 65 | 58 | 1.1 | 1.2 | ||||
<A> | 10 | 58 | 58 | 51 | 1.1 | 1.3 | - | |||
<B> | 4 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【内部推薦】 | 50 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | 1.0 | ||||
工学部 | 50 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | ||||
機械分野 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | - | - | ||||
電気電子分野 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【指定校推薦】 | 85 | 123 | 123 | 123 | 1.0 | 1.0 | ||||
工学部 | 65 | 110 | 110 | 110 | 1.0 | 1.0 | - | |||
機械分野 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | - | - | ||||
電気電子分野 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 34 | 34 | 34 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 41 | 41 | 41 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 20 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【公募制(1期)】 | 10 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||||
工学部 | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | ||||
機械分野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
電気電子分野 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1.1 | - | ||||
【公募制(2期)】 | 6 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | 1.0 | ||||
工学部 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | ||||
機械分野 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
電気電子分野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
システム情報分野 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | - | |||
【総合型選抜】 | 30 | 38 | 37 | 34 | 1.1 | 1.2 | ||||
工学部 | 25 | 23 | 22 | 22 | 1.0 | 1.1 | ||||
機械分野 | 5 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
電気電子分野 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
システム情報分野 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | - | - | ||||
建築・土木分野 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | - | - | ||||
看護学部 | 5 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 2.0 | - | |||
※看護学部の指定校推薦の募集人員は公募制推薦1期・内部推薦の募集人員を含む |