神田外語大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2022年 2021年
大学計 921 562 5,078 4,956 2,345 2.1 3.1  
<一般>   340 2,996 2,876 1,293 2.2 3.3  
外国語学部 861 320 2,835 2,720 1,183 2.3 3.3  
英米語 340 127 1,056 1,014 420 2.4 3.4  
<前期>   100 957 922 379 2.4 3.3  
<A日程>     386 370 164 2.3 3.6 72.0
<B日程>     300 294 127 2.3 3.1 70.0
<C日程>     271 258 88 2.9 3.2 70.0
<プラス>   7 25 24 14 1.7 3.2 67.8
<後期>   20 74 68 27 2.5 4.6 67.0
アジア言語-中国語 56 23 151 144 58 2.5 4.4  
<前期>   15 135 132 55 2.4 4.4  
<A日程>     55 55 26 2.1 4.3 70.0
<B日程>     36 35 13 2.7 4.0 70.0
<C日程>     44 42 16 2.6 4.9 68.7
<プラス>   3 9 8 2 4.0 2.8 72.3
<後期>   5 7 4 1 4.0 6.8 90.3
アジア言語-韓国語 56 23 309 300 52 5.8 6.6  
<前期>   15 272 268 46 5.8 7.8  
<A日程>     103 102 18 5.7 9.3 76.7
<B日程>     95 93 13 7.2 6.9 75.0
<C日程>     74 73 15 4.9 6.9 76.7
<プラス>   3 16 15 3 5.0 3.2 72.3
<後期>   5 21 17 3 5.7 4.3 74.3
アジア言語-インドネシア語 28 10 88 82 42 2.0 2.3  
<前期>   8 75 71 35 2.0 2.2  
<A日程>     34 31 16 1.9 2.4 69.0
<B日程>     19 19 10 1.9 2.1 72.0
<C日程>     22 21 9 2.3 2.2 68.7
<プラス>   2 3 3 2 1.5 1.3 74.8
<後期>     10 8 5 1.6 4.0 59.0
アジア言語-ベトナム語 28 10 87 85 45 1.9 1.8  
<前期>   8 76 75 40 1.9 1.7  
<A日程>     29 29 15 1.9 1.9 67.7
<B日程>     24 24 13 1.8 1.6 64.7
<C日程>     23 22 12 1.8 1.6 64.0
<プラス>   2 5 5 1 5.0 1.0 69.3
<後期>     6 5 4 1.3 3.5 52.3
アジア言語-タイ語 28 10 84 82 49 1.7 2.2  
<前期>   8 73 72 44 1.6 2.3  
<A日程>     34 34 20 1.7 2.6 62.0
<B日程>     22 21 12 1.8 2.4 61.3
<C日程>     17 17 12 1.4 1.9 60.3
<プラス>   2 5 5 3 1.7 1.3 63.3
<後期>     6 5 2 2.5 2.3 67.0
イベロアメリカ言語-スペイン語 84 30 219 210 95 2.2 3.0  
<前期>   22 186 180 79 2.3 3.1  
<A日程>     74 72 33 2.2 3.2 69.7
<B日程>     64 62 26 2.4 2.8 65.3
<C日程>     48 46 20 2.3 3.5 67.0
<プラス>   3 5 5 4 1.3 2.5 66.8
<後期>   5 28 25 12 2.1 2.5 65.3
イベロアメリカ言語-ブラジル・ポルトガル語 44 14 164 155 103 1.5 2.2  
<前期>   12 142 139 92 1.5 2.3  
<A日程>     61 60 42 1.4 2.8 60.0
<B日程>     40 40 23 1.7 1.9 56.0
<C日程>     41 39 27 1.4 2.2 57.0
<プラス>   2 6 5 3 1.7 1.0 61.8
<後期>     16 11 8 1.4 2.2 58.7
国際コミュニケーション-国際コミュニケーション 167 62 549 527 273 1.9 3.2  
<前期>   50 486 468 254 1.8 3.1  
<A日程>     211 199 130 1.5 3.3 68.0
<B日程>     149 146 68 2.1 3.0 68.0
<C日程>     126 123 56 2.2 3.1 68.7
<プラス>   5 14 14 8 1.8 3.0 71.0
<後期>   7 49 45 11 4.1 3.6 75.0
国際コミュニケーション-国際ビジネスキャリア 30 11 128 121 46 2.6 2.7  
<前期>   9 117 111 43 2.6 2.5  
<A日程>     44 42 17 2.5 2.9 75.0
<B日程>     39 37 15 2.5 2.1 70.0
<C日程>     34 32 11 2.9 2.5 71.0
<プラス>   2 3 3 1 3.0 2.0 80.5
<後期>     8 7 2 3.5 5.5 72.0
グローバル・リベラルアーツ学部 60 20 161 156 110 1.4 4.0  
<前期>   15 151 146 101 1.4 3.9  
<A日程>     70 69 51 1.4 3.7 65.4
<B日程>     44 42 27 1.6 3.4 65.9
<C日程>     37 35 23 1.5 5.4 65.0
<プラス>   5 10 10 9 1.1 5.3 72.5
<共通>   222 2,082 2,080 1,052 2.0 2.9  
外国語学部   212 1,975 1,975 974 2.0 2.9  
<前期>   199 1,906 1,906 942 2.0 2.9  
<2科目>     1,246 1,246 577 2.2 3.2  
<3科目>     542 542 289 1.9 2.7  
<4科目>     118 118 76 1.6 1.8  
<後期>   13 69 69 32 2.2 1.4  
英米語   93 779 779 398 2.0 2.8  
<前期>   85 738 738 373 2.0 2.9  
<2科目>     325 325 147 2.2 3.7 72.9
<3科目>     335 335 175 1.9 2.6 69.6
<4科目>     78 78 51 1.5 1.7 70.0
<後期>   8 41 41 25 1.6 1.4  
<2科目>     27 27 16 1.7 1.4 72.9
<3科目>     14 14 9 1.6 1.3 72.7
アジア言語   39 458 458 164 2.8 3.7  
中国語   12 86 86 33 2.6 4.5  
<2科目>     33 33 14 2.4 6.8 76.8
<3科目>     45 45 15 3.0 3.4 74.7
<4科目>     8 8 4 2.0 2.2 79.3
韓国語   12 190 190 46 4.1 5.5  
<2科目>     83 83 21 4.0 7.5 75.4
<3科目>     90 90 18 5.0 5.4 75.3
<4科目>     17 17 7 2.4 2.6 74.0
インドネシア語   5 70 70 25 2.8 2.3  
<2科目>     37 37 13 2.8 2.6 70.1
<3科目>     29 29 10 2.9 2.0 71.4
<4科目>     4 4 2 2.0 2.0 73.7
ベトナム語   5 51 51 22 2.3 1.9  
<2科目>     31 31 13 2.4 1.6 67.4
<3科目>     18 18 7 2.6 3.3 68.1
<4科目>     2 2 2 1.0 2.0 68.7
タイ語   5 61 61 38 1.6 2.5  
<2科目>     31 31 21 1.5 2.8 61.3
<3科目>     26 26 13 2.0 2.0 62.3
<4科目>     4 4 4 1.0 62.1
イベロアメリカ言語   28 243 243 148 1.6 2.1  
スペイン語   18 159 159 92 1.7 2.1  
<2科目>     75 75 45 1.7 2.5 65.8
<3科目>     76 76 41 1.9 1.9 65.3
<4科目>     8 8 6 1.3 1.7 65.6
ブラジル・ポルトガル語   10 84 84 56 1.5 2.0  
<2科目>     43 43 28 1.5 2.6 61.4
<3科目>     37 37 25 1.5 1.6 60.7
<4科目>     4 4 3 1.3 1.4 61.2
国際コミュニケーション   52 495 495 264 1.9 2.9  
国際コミュニケーション   45 413 413 226 1.8 3.0  
<前期>   40 385 385 219 1.8 3.0  
<2科目>     171 171 95 1.8 3.4 70.1
<3科目>     179 179 101 1.8 3.0 70.0
<4科目>     35 35 23 1.5 2.0 70.8
<後期>   5 28 28 7 4.0 1.5  
<2科目>     17 17 4 4.3 2.0 77.0
<3科目>     11 11 3 3.7 1.0 78.4
国際ビジネスキャリア   7 82 82 38 2.2 2.6  
<2科目>     49 49 23 2.1 2.8 70.1
<3科目>     28 28 13 2.2 2.4 72.6
<4科目>     5 5 2 2.5 5.0 75.2
グローバル・リベラルアーツ学部   10 107 105 78 1.3 2.2  
<前期>   10 107 105 78 1.3 2.2  
<2科目>     47 45 34 1.3 2.8 65.9
<3科目>     49 49 37 1.3 1.9 65.1
<4科目>     11 11 7 1.6 新規 66.6
【総合型】   140 412 404 244 1.7 3.1  
外国語学部   125 374 366 217 1.7 3.2  
英米語   30 130 127 82 1.5 4.1  
<前期>   10 73 70 30 2.3 4.4
<後期>   20 57 57 52 1.1 3.9
アジア言語   44 144 143 64 2.2 3.2  
中国語   10 23 23 17 1.4 2.8  
<後期>   10 23 23 17 1.4 2.8
韓国語   10 54 54 12 4.5 5.9  
<後期>   10 54 54 12 4.5 5.9
インドネシア語・ベトナム語・タイ語   8 22 22 13 1.7 2.3  
<前期>   3 12 12 5 2.4 3.3
<後期>   5 10 10 8 1.3 1.5
ベトナム語   8 24 24 13 1.8 1.8  
<前期>   3 15 15 7 2.1 2.3
<後期>   5 9 9 6 1.5 1.0
タイ語   8 21 20 9 2.2 2.3  
<前期>   3 13 12 5 2.4 3.0
<後期>   5 8 8 4 2.0 1.8
イベロアメリカ言語   31 65 64 45 1.4 2.2  
スペイン語   20 54 53 37 1.4 2.2  
<前期>   5 32 31 17 1.8 2.6
<後期>   15 22 22 20 1.1 1.9
ブラジル・ポルトガル語   11 11 11 8 1.4 1.9  
<前期>   3 3 3 1 3.0 2.6
<後期>   8 8 8 7 1.1 1.3
国際コミュニケーション   20 35 32 26 1.2 3.2  
国際コミュニケーション   15 26 23 22 1.0 3.6  
<後期>   15 26 23 22 1.0 3.6
国際ビジネスキャリア   5 9 9 4 2.3 1.7  
<後期>   5 9 9 4 2.3 1.7
グローバルリベラルアーツ学部   15 38 38 27 1.4 2.3  
<前期>   10 23 23 15 1.5 3.1
<後期>   5 15 15 12 1.3 1.2
【学校推薦型(公募学校推薦)】   128 185 185 173 1.1 1.2  
外国語学部   118 179 179 167 1.1 1.2  
英米語   60 89 89 84 1.1 1.2
アジア言語   19 46 46 39 1.2 1.2  
中国語   5 8 8 8 1.0 1.0
韓国語   5 29 29 22 1.3 1.6
インドネシア語   3 4 4 4 1.0 1.0
ベトナム語   3 4 4 4 1.0 1.0
タイ語   3 1 1 1 1.0 1.0
イベロアメリカ言語   16 6 6 6 1.0 1.0  
スペイン語   10 5 5 5 1.0 1.0
ブラジル・ポルトガル   6 1 1 1 1.0 1.0
国際コミュニケーション   23 38 38 38 1.0 1.2  
国際コミュニケーション   20 30 30 30 1.0 1.3
国際ビジネスキャリア   3 8 8 8 1.0 1.0
グローバルリベラルアーツ学部   10 6 6 6 1.0 1.0
【英語資格特別】     8 8 7 1.1 1.2  
英米語     6 6 5 1.2 1.0
国際コミュニケーション     2 2 2 1.0 1.5  
国際コミュニケーション     2 2 2 1.0 1.5

ページのトップへ