聖徳大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 990 | 413 | 1,256 | 1,180 | 828 | 1.4 | 1.6 | |||
<一般> | 313 | 784 | 720 | 493 | 1.5 | 1.6 | ||||
児童学部 | 405 | 122 | 194 | 186 | 155 | 1.2 | 1.3 | |||
児童 | 325 | 97 | 144 | 139 | 118 | 1.2 | 1.3 | - | ||
教育 | 80 | 25 | 50 | 47 | 37 | 1.3 | 新設 | - | ||
児童学部<夜間主> | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1.0 | |||
児童 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1.0 | - | ||
教育 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 新設 | - | |||
心理・福祉学部 | 140 | 51 | 165 | 155 | 101 | 1.5 | 1.6 | |||
心理 | 60 | 22 | 76 | 70 | 45 | 1.6 | 2.0 | - | ||
社会福祉 | 80 | 29 | 89 | 85 | 56 | 1.5 | 1.2 | - | ||
文学部 | 95 | 42 | 141 | 128 | 55 | 2.3 | 3.1 | - | ||
人間栄養学部 | 200 | 45 | 119 | 105 | 84 | 1.3 | 1.4 | - | ||
看護学部 | 80 | 30 | 134 | 115 | 79 | 1.5 | 1.3 | - | ||
音楽学部 | 60 | 21 | 28 | 28 | 18 | 1.6 | 1.5 | - | ||
<共通> | 100 | 472 | 460 | 335 | 1.4 | 1.7 | ||||
児童学部 | 40 | 119 | 119 | 100 | 1.2 | 1.1 | ||||
児童 | 33 | 80 | 80 | 66 | 1.2 | 1.1 | - | |||
教育 | 7 | 39 | 39 | 34 | 1.1 | 新設 | - | |||
児童学部<夜間主> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | ||||
児童 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0 | - | |||
教育 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新設 | - | ||||
心理・福祉学部 | 19 | 132 | 132 | 91 | 1.5 | 1.6 | ||||
心理 | 8 | 72 | 72 | 47 | 1.5 | 1.7 | - | |||
社会福祉 | 11 | 60 | 60 | 44 | 1.4 | 1.5 | - | |||
文学部 | 12 | 102 | 102 | 54 | 1.9 | 4.9 | - | |||
人間栄養学部 | 19 | 58 | 58 | 49 | 1.2 | 1.4 | - | |||
看護学部 | 46 | 34 | 27 | 1.3 | 1.4 | - | ||||
音楽学部 | 9 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | 1.4 | - | |||
※看護学部以外の一般の募集人員は共通B・C日程の募集人員を含む。看護学部の一般の募集人員は共通の募集人員を含む | ||||||||||
【総合型】 | 276 | 335 | 333 | 324 | 1.0 | 1.0 | ||||
教育学部 | 123 | 120 | 118 | 117 | 1.0 | 1.0 | ||||
児童 | 99 | 113 | 111 | 110 | 1.0 | 1.0 | ||||
<昼間主> | 97 | 110 | 108 | 108 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<夜間主> | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | - | |||
教育 | 24 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 新設 | ||||
<昼間主> | 24 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 新設 | - | |||
<夜間主> | 0 | 0 | 0 | - | 新設 | - | ||||
心理・福祉学部 | 35 | 58 | 58 | 52 | 1.1 | 1.0 | ||||
心理 | 15 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | 1.0 | - | |||
社会福祉 | 20 | 38 | 38 | 38 | 1.0 | 1.0 | - | |||
文学部 | 23 | 58 | 58 | 56 | 1.0 | 1.1 | - | |||
人間栄養学部 | 28 | 57 | 57 | 57 | 1.0 | 1.0 | - | |||
看護学部 | 50 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 1.1 | - | |||
音楽学部 | 17 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【学校推薦型(指定校・公募)】 | 278 | 327 | 327 | 325 | 1.0 | 1.0 | ||||
教育学部 | 123 | 137 | 137 | 137 | 1.0 | 1.0 | ||||
児童 | 99 | 112 | 112 | 112 | 1.0 | 1.0 | ||||
<昼間主> | 97 | 111 | 111 | 111 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<夜間主> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
教育 | 24 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 新設 | ||||
<昼間主> | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | 新設 | - | |||
<夜間主> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新設 | - | ||||
心理・福祉学部 | 24 | 72 | 72 | 71 | 1.0 | 1.0 | ||||
心理 | 15 | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 1.1 | - | |||
社会福祉 | 9 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | 1.0 | - | |||
文学部 | 28 | 33 | 33 | 32 | 1.0 | 1.0 | - | |||
人間栄養学部 | 48 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | 1.0 | - | |||
看護学部 | 40 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | 1.0 | - | |||
音楽学部 | 15 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※看護学部(総合型)の募集人員は学校推薦型の募集人員を含む。 |