東京家政学院大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||||
大学計 | 510 | 142 | 808 | 579 | 396 | 1.5 | 1.3 | ||||
<一般> | 112 | 525 | 296 | 232 | 1.3 | 1.2 | |||||
現代生活学部 | 370 | 72 | 166 | 85 | 83 | 1.0 | 1.0 | ||||
<A方式1期> | 29 | 64 | 55 | 53 | 1.0 | 1.0 | |||||
<A方式2期> | 18 | 35 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | |||||
<B方式> | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代家政 | 130 | 27 | 66 | 29 | 27 | 1.1 | 1.0 | ||||
<A方式1期> | 12 | 28 | 25 | 23 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<A方式2期> | 8 | 12 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<A方式3期> | 5 | 25 | 2 | 2 | 1.0 | 新規 | - | ||||
<B方式> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
生活デザイン | 80 | 15 | 49 | 30 | 30 | 1.0 | 1.1 | ||||
<A方式1期> | 7 | 21 | 19 | 19 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<A方式2期> | 3 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<A方式3期> | 3 | 18 | 3 | 3 | 1.0 | 新規 | - | ||||
<B方式> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
食物 | 70 | 13 | 19 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||
<A方式1期> | 6 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<A方式2期> | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<A方式3期> | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 新規 | - | ||||
<B方式> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
児童 | 90 | 17 | 32 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | ||||
<A方式1期> | 7 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
<A方式2期> | 5 | 13 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<A方式3期> | 3 | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | - | ||||
<B方式> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
人間栄養学部 | 140 | 40 | 359 | 211 | 149 | 1.4 | 1.4 | ||||
<A方式1期> | 25 | 136 | 132 | 100 | 1.3 | 1.4 | - | ||||
<A方式2期> | 10 | 124 | 60 | 44 | 1.4 | 1.6 | - | ||||
<A方式3期> | 5 | 99 | 19 | 5 | 3.8 | 新規 | - | ||||
<共通> | 30 | 283 | 283 | 164 | 1.7 | 1.3 | |||||
現代生活学部 | 18 | 135 | 135 | 125 | 1.1 | 1.1 | |||||
<1期> | 12 | 87 | 87 | 86 | 1.0 | 1.0 | |||||
<2期> | 6 | 48 | 48 | 39 | 1.2 | 1.1 | |||||
現代家政 | 7 | 58 | 58 | 51 | 1.1 | 1.2 | |||||
<1期> | 5 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 23 | 23 | 16 | 1.4 | 1.2 | - | ||||
生活デザイン | 4 | 41 | 41 | 38 | 1.1 | 1.0 | |||||
<1期> | 2 | 26 | 26 | 25 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 2 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 1.0 | - | ||||
食物 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.1 | |||||
<1期> | 2 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
<2期> | 1 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
児童 | 4 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.1 | |||||
<1期> | 3 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 1 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
人間栄養学部 | 12 | 148 | 148 | 39 | 3.8 | 1.7 | |||||
<1期> | 10 | 86 | 86 | 24 | 3.6 | 1.1 | - | ||||
<2期> | 2 | 62 | 62 | 15 | 4.1 | 1.9 | - | ||||
【総合型】 | 122 | 95 | - | 95 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代生活学部 | 92 | 69 | - | 69 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代家政 | 26 | 28 | - | 28 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
生活デザイン | 16 | 6 | - | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
食物 | 20 | 25 | - | 25 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
児童 | 30 | 10 | - | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
人間栄養学部 | 30 | 26 | - | 26 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 196 | 187 | 186 | 178 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代生活学部 | 148 | 118 | 118 | 118 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代家政 | 60 | 66 | 66 | 66 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 57 | 64 | 64 | 64 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
生活デザイン | 35 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 30 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
食物 | 24 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
児童 | 29 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 1.0 | |||||
<1期> | 25 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
人間栄養学部 | 48 | 69 | 68 | 60 | 1.1 | 1.0 | |||||
<1期> | 45 | 60 | 60 | 56 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 3 | 9 | 8 | 4 | 2.0 | - | - | ||||
【KVAスカラシップ】 | 65 | 132 | 132 | 43 | 3.1 | 3.2 | |||||
現代生活学部 | 52 | 39 | 39 | 17 | 2.3 | 3.4 | |||||
現代家政 | 13 | 19 | 19 | 7 | 2.7 | 3.6 | |||||
<スカラシップ合格> | 13 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | 4.6 | |||||
<1種> | 5 | - | - | 4 | - | - | - | ||||
<2種> | 5 | - | - | 3 | - | - | - | ||||
<一般入試免除合格> | 3 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | ||||
生活デザイン | 13 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 3.0 | |||||
<スカラシップ合格> | 13 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 3.5 | |||||
<1種> | 5 | - | - | 0 | - | - | - | ||||
<2種> | 5 | - | - | 3 | - | - | - | ||||
<一般入試免除合格> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
食物 | 13 | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 3.4 | |||||
<スカラシップ合格> | 13 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 3.3 | |||||
<1種> | 5 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
<2種> | 5 | - | - | 2 | - | - | - | ||||
<一般入試免除合格> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
児童 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 3.6 | |||||
<スカラシップ合格> | 13 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 7.0 | |||||
<1種> | 5 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
<2種> | 5 | - | - | 1 | - | - | - | ||||
<一般入試免除合格> | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
人間栄養学部 | 13 | 93 | 93 | 26 | 3.6 | 3.1 | |||||
<スカラシップ合格> | 13 | 64 | 64 | 26 | 2.5 | 7.9 | |||||
<1種> | 5 | - | - | 5 | - | - | - | ||||
<2種> | 5 | - | - | 5 | - | - | - | ||||
<一般入試免除合格> | 3 | 29 | 29 | 16 | 1.8 | - | - | ||||
※学校推薦型選抜は指定校推薦も含む |