日本赤十字看護大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 210 | 105 | 1,646 | 1,603 | 380 | 4.2 | 4.6 | ||
<一般> | 84 | 955 | 912 | 272 | 3.4 | 3.2 | |||
看護学部 | 130 | 50 | 612 | 580 | 162 | 3.6 | 3.3 | - | |
さいたま看護学部 | 80 | 34 | 343 | 332 | 110 | 3.0 | 3.0 | - | |
<共通> | 21 | 691 | 691 | 108 | 6.4 | 8.6 | |||
看護学部 | 15 | 464 | 464 | 61 | 7.6 | 8.7 | |||
<I-A> | 5 | 201 | 201 | 24 | 8.4 | 9.5 | - | ||
<I-B> | 5 | 225 | 225 | 28 | 8.0 | 9.5 | - | ||
<II> | 5 | 38 | 38 | 9 | 4.2 | 4.7 | - | ||
さいたま看護学部 | 6 | 227 | 227 | 47 | 4.8 | 8.5 | |||
<I-A> | 2 | 90 | 90 | 21 | 4.3 | 8.2 | - | ||
<I-B> | 2 | 116 | 116 | 22 | 5.3 | 8.4 | - | ||
<II> | 2 | 21 | 21 | 4 | 5.3 | 10.3 | - | ||
【公募推薦】 | 105 | 146 | 139 | 62 | 2.2 | 2.4 | |||
看護学部 | 65 | 89 | 85 | 34 | 2.5 | 2.6 | - | ||
さいたま看護学部 | 40 | 57 | 54 | 28 | 1.9 | 2.3 | - | ||
【指定校推薦】 | 36 | 36 | 36 | 1.0 | 1.0 | ||||
看護学部 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.0 | - | |||
さいたま看護学部 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【赤十字特別推薦】 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 1.7 | ||||
看護学部 | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 1.3 | - | |||
さいたま看護学部 | 8 | 8 | 3 | 2.7 | 2.3 | - | |||
※公募推薦の募集人員は指定校推薦・赤十字特別推薦の募集人員を含む |