南山大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | |||||||||
大学計 | 2,245 | 1,568 | 23,444 | - | 10,004 | 2.3 | 2.4 | |||
<一般> | 1,358 | 18,515 | - | 7,019 | 2.6 | 2.7 | ||||
人文学部 | 340 | 232 | 3,159 | - | 1,313 | 2.4 | 2.4 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 30 | 970 | - | 330 | 2.9 | 2.8 | ||||
<全学統一併用型> | 32 | 527 | - | 270 | 2.0 | 1.8 | ||||
<一般> | 170 | 1,662 | - | 713 | 2.3 | 2.5 | ||||
キリスト教 | 20 | 10 | 99 | - | 45 | 2.2 | 3.2 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 2 | 44 | - | 19 | 2.3 | 2.6 | 61.4 | |||
<全学統一併用型> | 2 | 12 | - | 7 | 1.7 | 2.6 | 72.9 | |||
<一般> | 6 | 43 | - | 19 | 2.3 | 4.1 | 56.1 | |||
人類文化 | 110 | 76 | 961 | - | 438 | 2.2 | 2.2 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 10 | 300 | - | 116 | 2.6 | 2.6 | 66.8 | |||
<全学統一併用型> | 10 | 157 | - | 89 | 1.8 | 1.9 | 72.0 | |||
<一般> | 56 | 504 | - | 233 | 2.2 | 2.2 | 62.5 | |||
心理人間 | 110 | 77 | 1,132 | - | 430 | 2.6 | 2.7 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 10 | 337 | - | 103 | 3.3 | 3.3 | 70.7 | |||
<全学統一併用型> | 10 | 184 | - | 82 | 2.2 | 1.7 | 75.7 | |||
<一般> | 57 | 611 | - | 245 | 2.5 | 2.8 | 62.5 | |||
日本文化 | 100 | 69 | 967 | - | 400 | 2.4 | 2.2 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 8 | 289 | - | 92 | 3.1 | 2.4 | 68.0 | |||
<全学統一併用型> | 10 | 174 | - | 92 | 1.9 | 1.8 | 71.1 | |||
<一般> | 51 | 504 | - | 216 | 2.3 | 2.2 | 61.0 | |||
外国語学部 | 390 | 232 | 2,780 | - | 1,176 | 2.4 | 2.5 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 35 | 951 | - | 359 | 2.6 | 2.9 | ||||
<全学統一併用型> | 23 | 518 | - | 255 | 2.0 | 2.2 | ||||
<一般> | 174 | 1,311 | - | 562 | 2.3 | 2.4 | ||||
英米 | 150 | 90 | 1,037 | - | 380 | 2.7 | 3.2 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 10 | 304 | - | 59 | 5.2 | 4.6 | 74.7 | |||
<全学統一併用型> | 10 | 212 | - | 103 | 2.1 | 2.7 | 77.3 | |||
<一般> | 70 | 521 | - | 218 | 2.4 | 2.9 | 64.6 | |||
スペイン・ラテンアメリカ | 60 | 36 | 350 | - | 183 | 1.9 | 2.4 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 5 | 149 | - | 81 | 1.8 | 2.8 | 62.4 | |||
<全学統一併用型> | 3 | 61 | - | 32 | 1.9 | 1.9 | 73.0 | |||
<一般> | 28 | 140 | - | 70 | 2.0 | 2.4 | 59.0 | |||
フランス | 60 | 36 | 434 | - | 199 | 2.2 | 2.3 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 7 | 153 | - | 66 | 2.3 | 2.7 | 64.1 | |||
<全学統一併用型> | 3 | 74 | - | 33 | 2.2 | 2.0 | 72.8 | |||
<一般> | 26 | 207 | - | 100 | 2.1 | 2.1 | 59.2 | |||
ドイツ | 60 | 37 | 476 | - | 235 | 2.0 | 1.9 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 7 | 163 | - | 86 | 1.9 | 1.9 | 60.9 | |||
<全学統一併用型> | 4 | 87 | - | 47 | 1.9 | 2.0 | 70.4 | |||
<一般> | 26 | 226 | - | 102 | 2.2 | 1.8 | 55.8 | |||
アジア | 60 | 33 | 483 | - | 179 | 2.7 | 2.3 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 6 | 182 | - | 67 | 2.7 | 2.5 | 64.3 | |||
<全学統一併用型> | 3 | 84 | - | 40 | 2.1 | 2.1 | 71.5 | |||
<一般> | 24 | 217 | - | 72 | 3.0 | 2.3 | 60.6 | |||
経済学部 | 275 | 180 | 2,737 | - | 999 | 2.7 | 2.4 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 25 | 726 | - | 203 | 3.6 | 2.9 | 71.0 | |||
<全学統一併用型> | 15 | 407 | - | 167 | 2.4 | 1.7 | 75.6 | |||
<一般A方式> | 100 | 1,202 | - | 470 | 2.6 | 2.6 | 64.9 | |||
<一般B方式> | 40 | 402 | - | 159 | 2.5 | 2.2 | 66.0 | |||
経営学部 | 270 | 168 | 2,185 | - | 685 | 3.2 | 2.8 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 24 | 591 | - | 120 | 4.9 | 3.4 | 72.0 | |||
<全学統一併用型> | 24 | 319 | - | 145 | 2.2 | 1.8 | 75.3 | |||
<一般A方式> | 95 | 996 | - | 333 | 3.0 | 3.2 | 61.8 | |||
<一般B方式> | 25 | 279 | - | 87 | 3.2 | 1.9 | 56.1 | |||
法学部 | 275 | 180 | 2,366 | - | 754 | 3.1 | 2.2 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 27 | 731 | - | 164 | 4.5 | 2.3 | 71.7 | |||
<全学統一併用型> | 18 | 389 | - | 149 | 2.6 | 1.8 | 73.8 | |||
<一般> | 135 | 1,246 | - | 441 | 2.8 | 2.3 | 62.8 | |||
総合政策学部 | 275 | 146 | 1,986 | - | 812 | 2.4 | 3.6 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 24 | 567 | - | 207 | 2.7 | 3.5 | 67.5 | |||
<全学統一併用型> | 14 | 300 | - | 166 | 1.8 | 2.1 | 73.5 | |||
<一般> | 108 | 1,119 | - | 439 | 2.5 | 4.5 | 56.6 | |||
理工学部 | 270 | 150 | 2,333 | - | 849 | 2.7 | 3.4 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 32 | 827 | - | 286 | 2.9 | 3.3 | ||||
<全学統一併用型> | 16 | 426 | - | 176 | 2.4 | 2.6 | ||||
<一般> | 102 | 1,080 | - | 387 | 2.8 | 3.9 | ||||
ソフトウェア工 | 70 | 39 | 559 | - | 139 | 4.0 | 4.1 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 8 | 166 | - | 37 | 4.5 | 4.0 | 65.9 | |||
<全学統一併用型> | 4 | 97 | - | 26 | 3.7 | 3.4 | 72.5 | |||
<一般> | 27 | 296 | - | 76 | 3.9 | 4.4 | 63.2 | |||
データサイエンス | 70 | 39 | 514 | - | 254 | 2.0 | 3.9 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 8 | 184 | - | 75 | 2.5 | 4.0 | 63.4 | |||
<全学統一併用型> | 4 | 98 | - | 47 | 2.1 | 2.7 | 67.3 | |||
<一般> | 27 | 232 | - | 132 | 1.8 | 4.5 | 55.1 | |||
電子情報工 | 65 | 36 | 733 | - | 240 | 3.1 | 2.9 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 8 | 277 | - | 83 | 3.3 | 3.0 | 66.4 | |||
<全学統一併用型> | 4 | 139 | - | 67 | 2.1 | 2.3 | 69.6 | |||
<一般> | 24 | 317 | - | 90 | 3.5 | 3.2 | 62.8 | |||
機械システム工 | 65 | 36 | 527 | - | 216 | 2.4 | 3.1 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 8 | 200 | - | 91 | 2.2 | 2.6 | 60.4 | |||
<全学統一併用型> | 4 | 92 | - | 36 | 2.6 | 2.4 | 69.1 | |||
<一般> | 24 | 235 | - | 89 | 2.6 | 3.8 | 60.8 | |||
国際教養学部 | 150 | 70 | 969 | - | 431 | 2.2 | 2.7 | |||
<全学統一個別学力試験型> | 10 | 339 | - | 117 | 2.9 | 3.7 | 68.9 | |||
<全学統一併用型> | 10 | 161 | - | 93 | 1.7 | 1.9 | 73.7 | |||
<一般> | 50 | 469 | - | 221 | 2.1 | 2.6 | 62.6 | |||
<共通> | 210 | 4,929 | 4,929 | 2,985 | 1.7 | 1.8 | ||||
人文学部 | 30 | 1,093 | 1,093 | 722 | 1.5 | 1.5 | ||||
<前期3教科型> | 13 | 542 | 542 | 299 | 1.8 | 1.6 | ||||
<前期5教科型> | 11 | 492 | 492 | 412 | 1.2 | 1.3 | ||||
<後期> | 6 | 59 | 59 | 11 | 5.4 | 3.6 | ||||
キリスト教 | 2 | 28 | 28 | 14 | 2.0 | 1.3 | ||||
<前期3教科型> | 2 | 28 | 28 | 14 | 2.0 | 1.3 | 77.2 | |||
人類文化 | 10 | 460 | 460 | 334 | 1.4 | 1.4 | ||||
<前期3教科型> | 4 | 196 | 196 | 106 | 1.8 | 1.4 | 80.1 | |||
<前期5教科型> | 4 | 247 | 247 | 225 | 1.1 | 1.3 | 67.0 | |||
<後期> | 2 | 17 | 17 | 3 | 5.7 | 3.4 | 79.0 | |||
心理人間 | 12 | 354 | 354 | 225 | 1.6 | 1.6 | ||||
<前期3教科型> | 5 | 179 | 179 | 102 | 1.8 | 1.8 | 78.9 | |||
<前期5教科型> | 5 | 151 | 151 | 117 | 1.3 | 1.3 | 68.0 | |||
<後期> | 2 | 24 | 24 | 6 | 4.0 | 5.0 | 78.1 | |||
日本文化 | 6 | 251 | 251 | 149 | 1.7 | 1.7 | ||||
<前期3教科型> | 2 | 139 | 139 | 77 | 1.8 | 1.8 | 79.1 | |||
<前期5教科型> | 2 | 94 | 94 | 70 | 1.3 | 1.6 | 67.3 | |||
<後期> | 2 | 18 | 18 | 2 | 9.0 | 2.8 | - | |||
外国語学部 | 35 | 859 | 859 | 526 | 1.6 | 1.7 | ||||
<前期3教科型> | 14 | 502 | 502 | 308 | 1.6 | 1.7 | ||||
<前期5教科型> | 11 | 282 | 282 | 199 | 1.4 | 1.6 | ||||
<後期> | 10 | 75 | 75 | 19 | 3.9 | 2.9 | ||||
英米 | 9 | 269 | 269 | 146 | 1.8 | 2.0 | ||||
<前期3教科型> | 4 | 169 | 169 | 91 | 1.9 | 2.1 | 82.9 | |||
<前期5教科型> | 3 | 86 | 86 | 53 | 1.6 | 1.7 | 75.1 | |||
<後期> | 2 | 14 | 14 | 2 | 7.0 | 4.0 | - | |||
スペイン・ラテンアメリカ | 6 | 118 | 118 | 67 | 1.8 | 1.5 | ||||
<前期3教科型> | 2 | 80 | 80 | 47 | 1.7 | 1.4 | 76.9 | |||
<前期5教科型> | 2 | 27 | 27 | 17 | 1.6 | 1.3 | 70.3 | |||
<後期> | 2 | 11 | 11 | 3 | 3.7 | 4.0 | 76.1 | |||
フランス | 7 | 97 | 97 | 62 | 1.6 | 2.0 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 61 | 61 | 41 | 1.5 | 1.7 | 77.2 | |||
<前期5教科型> | 2 | 25 | 25 | 19 | 1.3 | 2.2 | 68.5 | |||
<後期> | 2 | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 4.0 | - | |||
ドイツ | 7 | 150 | 150 | 95 | 1.6 | 1.7 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 76 | 76 | 49 | 1.6 | 1.6 | 74.9 | |||
<前期5教科型> | 2 | 57 | 57 | 40 | 1.4 | 1.6 | 65.1 | |||
<後期> | 2 | 17 | 17 | 6 | 2.8 | 2.0 | 73.2 | |||
アジア | 6 | 225 | 225 | 156 | 1.4 | 1.5 | ||||
<前期3教科型> | 2 | 116 | 116 | 80 | 1.5 | 1.5 | 74.9 | |||
<前期5教科型> | 2 | 87 | 87 | 70 | 1.2 | 1.3 | 65.1 | |||
<後期> | 2 | 22 | 22 | 6 | 3.7 | 2.5 | 75.2 | |||
経済学部 | 32 | 512 | 512 | 325 | 1.6 | 1.8 | ||||
<前期3教科型> | 17 | 270 | 270 | 152 | 1.8 | 1.8 | 72.9 | |||
<前期5教科型> | 10 | 208 | 208 | 160 | 1.3 | 1.7 | 68.0 | |||
<後期> | 5 | 34 | 34 | 13 | 2.6 | 3.4 | 67.9 | |||
経営学部 | 32 | 418 | 418 | 222 | 1.9 | 1.8 | ||||
<前期3教科型> | 14 | 242 | 242 | 125 | 1.9 | 1.8 | 77.0 | |||
<前期5教科型> | 11 | 127 | 127 | 90 | 1.4 | 1.6 | 68.2 | |||
<後期> | 7 | 49 | 49 | 7 | 7.0 | 3.2 | 77.6 | |||
法学部 | 25 | 678 | 678 | 425 | 1.6 | 1.4 | ||||
<前期3教科型> | 14 | 438 | 438 | 272 | 1.6 | 1.4 | 77.0 | |||
<前期5教科型> | 6 | 198 | 198 | 143 | 1.4 | 1.5 | 69.0 | |||
<後期> | 5 | 42 | 42 | 10 | 4.2 | 3.3 | 73.7 | |||
総合政策学部 | 19 | 264 | 264 | 139 | 1.9 | 2.2 | ||||
<前期3教科型> | 11 | 156 | 156 | 79 | 2.0 | 2.1 | 79.0 | |||
<前期5教科型> | 6 | 84 | 84 | 58 | 1.4 | 2.0 | 68.2 | |||
<後期> | 2 | 24 | 24 | 2 | 12.0 | 8.3 | - | |||
理工学部 | 32 | 983 | 983 | 540 | 1.8 | 2.3 | ||||
<前期3教科型> | 12 | 497 | 497 | 270 | 1.8 | 2.5 | ||||
<前期5教科型> | 12 | 407 | 407 | 235 | 1.7 | 2.1 | ||||
<後期> | 8 | 79 | 79 | 35 | 2.3 | 3.1 | ||||
ソフトウェア工 | 8 | 252 | 252 | 129 | 2.0 | 2.5 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 117 | 117 | 57 | 2.1 | 2.9 | 60.4 | |||
<前期5教科型> | 3 | 116 | 116 | 61 | 1.9 | 2.1 | 62.2 | |||
<後期> | 2 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 4.0 | 54.3 | |||
データサイエンス | 8 | 214 | 214 | 119 | 1.8 | 2.3 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 110 | 110 | 66 | 1.7 | 2.2 | 58.0 | |||
<前期5教科型> | 3 | 80 | 80 | 46 | 1.7 | 2.2 | 61.2 | |||
<後期> | 2 | 24 | 24 | 7 | 3.4 | 3.4 | 54.3 | |||
電子情報工 | 8 | 233 | 233 | 130 | 1.8 | 2.4 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 121 | 121 | 67 | 1.8 | 2.8 | 59.0 | |||
<前期5教科型> | 3 | 96 | 96 | 56 | 1.7 | 2.1 | 62.0 | |||
<後期> | 2 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 3.1 | 54.3 | |||
機械システム工 | 8 | 284 | 284 | 162 | 1.8 | 2.1 | ||||
<前期3教科型> | 3 | 149 | 149 | 80 | 1.9 | 2.2 | 57.1 | |||
<前期5教科型> | 3 | 115 | 115 | 72 | 1.6 | 2.1 | 60.1 | |||
<後期> | 2 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | 2.4 | 54.0 | |||
国際教養学部 | 5 | 122 | 122 | 86 | 1.4 | 1.7 | 71.5 | |||
【学校推薦型(指定校)】 | 467 | - | 467 | 1.0 | 1.0 | |||||
人文学部 | 32 | - | 32 | 1.0 | 1.0 | |||||
キリスト教 | 6 | - | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
人類文化 | 13 | - | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
日本文化 | 13 | - | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
外国語学部 | 40 | - | 40 | 1.0 | 1.0 | |||||
英米 | 19 | - | 19 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
スペイン・ラテンアメリカ | 3 | - | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
フランス | 8 | - | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
ドイツ | 3 | - | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
アジア | 7 | - | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
経済学部 | 66 | - | 66 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
経営学部 | 65 | - | 65 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
法学部 | 72 | - | 72 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
総合政策学部 | 62 | - | 62 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
理工学部 | 93 | - | 93 | 1.0 | 1.0 | |||||
ソフトウェア工 | 37 | - | 37 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
データサイエンス | 20 | - | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
電子情報工 | 20 | - | 20 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
機械システム工 | 16 | - | 16 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
国際教養学部 | 37 | - | 37 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型(学園内高等学校)】 | 565 | 89 | - | 89 | 1.0 | 1.0 | ||||
人文学部 | 78 | 16 | - | 16 | 1.0 | 1.0 | ||||
キリスト教 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | - | |||
人類文化 | 24 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||
心理人間 | 21 | 8 | - | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||
日本文化 | 25 | 3 | - | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
外国語学部 | 92 | 13 | - | 13 | 1.0 | 1.0 | ||||
英米 | 39 | 7 | - | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
スペイン・ラテンアメリカ | 15 | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
フランス | 14 | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
ドイツ | 12 | 1 | - | 1 | 1.0 | - | - | |||
アジア | 12 | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
経済学部 | 63 | 3 | - | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
経営学部 | 70 | 11 | - | 11 | 1.0 | 1.0 | - | |||
法学部 | 65 | 13 | - | 13 | 1.0 | 1.0 | - | |||
総合政策学部 | 72 | 18 | - | 18 | 1.0 | 1.0 | - | |||
理工学部 | 80 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.0 | ||||
ソフトウェア工 | 21 | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
データサイエンス | 21 | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
電子情報工 | 19 | 1 | - | 1 | 1.0 | - | - | |||
機械システム工 | 19 | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
国際教養学部 | 45 | 10 | - | 10 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【特別入学審査(カトリック系高等学校等)】 | 94 | - | 86 | 1.1 | 1.3 | |||||
人文学部 | 26 | - | 21 | 1.2 | 1.2 | |||||
キリスト教 | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
人類文化 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
心理人間 | 13 | - | 10 | 1.3 | 1.5 | - | ||||
日本文化 | 7 | - | 5 | 1.4 | 1.0 | - | ||||
外国語学部 | 24 | - | 24 | 1.0 | 1.1 | |||||
英米 | 14 | - | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
スペイン・ラテンアメリカ | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
フランス | 3 | - | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
ドイツ | 0 | - | 0 | - | 1.0 | - | ||||
アジア | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.5 | - | ||||
経済学部 | 10 | - | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
経営学部 | 9 | - | 9 | 1.0 | 1.3 | - | ||||
法学部 | 10 | - | 9 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
総合政策学部 | 11 | - | 9 | 1.2 | 1.9 | - | ||||
理工学部 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | |||||
ソフトウェア工 | 0 | - | 0 | - | 2.0 | - | ||||
データサイエンス | 0 | - | 0 | - | - | - | ||||
電子情報工 | 0 | - | 0 | - | - | - | ||||
機械システム工 | 0 | - | 0 | - | - | - | ||||
国際教養学部 | 4 | - | 4 | 1.0 | 1.4 | - | ||||
【総合型】 | 44 | 157 | - | 86 | 1.8 | 2.1 | ||||
外国語学部 | 19 | 65 | - | 44 | 1.5 | 2.0 | ||||
英米 | 6 | 21 | - | 11 | 1.9 | 2.8 | - | |||
スペイン・ラテンアメリカ | 3 | 7 | - | 6 | 1.2 | 1.9 | - | |||
フランス | 3 | 20 | - | 14 | 1.4 | 1.8 | - | |||
ドイツ | 4 | 8 | - | 7 | 1.1 | 1.3 | - | |||
アジア | 3 | 9 | - | 6 | 1.5 | 1.8 | - | |||
総合政策学部 | 10 | 33 | - | 14 | 2.4 | 新規 | ||||
<プレゼンテーション型> | 10 | 33 | - | 14 | 2.4 | 新規 | - | |||
国際教養学部 | 15 | 59 | - | 28 | 2.1 | 2.1 | ||||
<プレゼンテーション型> | 10 | 47 | - | 23 | 2.0 | 2.2 | - | |||
<共通テスト利用型> | 5 | 12 | - | 5 | 2.4 | 1.8 | 61.4 | |||
※推薦(学園内高等学校)の募集人員は全推薦入試の合計 |