大阪芸術大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||||
大学計 | 1,245 | 235 | 945 | - | 521 | 1.8 | 1.7 | ||||
<一般(専門試験方式)> | 205 | 486 | - | 312 | 1.6 | 1.6 | |||||
アートサイエンス | 80 | 16 | 14 | - | 10 | 1.4 | 2.0 | ||||
<専門試験方式> | 11 | 10 | - | 9 | 1.1 | 1.3 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 5 | 4 | - | 1 | 4.0 | - | - | ||||
美術 | 55 | 12 | 29 | - | 22 | 1.3 | 1.4 | ||||
<専門試験方式> | 9 | 22 | - | 18 | 1.2 | 1.1 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 3 | 7 | - | 4 | 1.8 | 2.8 | - | ||||
デザイン | 190 | 34 | 81 | - | 61 | 1.3 | 1.6 | ||||
<専門試験方式> | 31 | 57 | - | 40 | 1.4 | 1.4 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 3 | 24 | - | 21 | 1.1 | 1.9 | - | ||||
工芸 | 40 | 7 | 12 | - | 12 | 1.0 | 1.5 | ||||
<専門試験方式> | 6 | 10 | - | 10 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 2 | - | 2 | 1.0 | 2.5 | - | ||||
写真 | 30 | 4 | 12 | - | 8 | 1.5 | 1.4 | ||||
<専門試験方式> | 3 | 9 | - | 8 | 1.1 | 1.4 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 3 | - | 0 | - | - | - | ||||
建築 | 50 | 8 | 25 | - | 19 | 1.3 | 1.2 | ||||
<専門試験方式> | 6 | 20 | - | 17 | 1.2 | 1.2 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 2 | 5 | - | 2 | 2.5 | 1.3 | - | ||||
映像 | 80 | 15 | 43 | - | 20 | 2.2 | 1.9 | ||||
<専門試験方式> | 12 | 34 | - | 17 | 2.0 | 1.4 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 3 | 9 | - | 3 | 3.0 | 5.5 | - | ||||
キャラクター造形 | 150 | 25 | 62 | - | 29 | 2.1 | 1.7 | ||||
<専門試験方式> | 22 | 52 | - | 26 | 2.0 | 1.4 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 3 | 10 | - | 3 | 3.3 | 4.0 | - | ||||
文芸 | 60 | 11 | 35 | - | 11 | 3.2 | 1.6 | ||||
<専門試験方式> | 9 | 27 | - | 8 | 3.4 | 1.4 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 2 | 8 | - | 3 | 2.7 | 2.3 | - | ||||
放送 | 155 | 25 | 38 | - | 26 | 1.5 | 1.4 | ||||
<専門試験方式> | 23 | 26 | - | 22 | 1.2 | 1.1 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 2 | 12 | - | 4 | 3.0 | 4.0 | - | ||||
芸術計画 | 30 | 4 | 13 | - | 6 | 2.2 | 3.5 | ||||
<専門試験方式> | 3 | 11 | - | 4 | 2.8 | 2.7 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 2 | - | 2 | 1.0 | 6.0 | - | ||||
舞台芸術 | 170 | 21 | 57 | - | 37 | 1.5 | 1.6 | ||||
<専門試験方式> | 20 | 45 | - | 32 | 1.4 | 1.2 | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 12 | - | 5 | 2.4 | 3.4 | |||||
演技演出 | 18 | - | 7 | 2.6 | 2.0 | ||||||
<専門試験方式> | 14 | - | 6 | 2.3 | 1.7 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 4 | - | 1 | 4.0 | 3.0 | - | |||||
ミュージカル | 9 | - | 8 | 1.1 | 1.7 | ||||||
<専門試験方式> | 9 | - | 8 | 1.1 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 0 | - | 0 | - | 7.0 | - | |||||
舞踊 | 5 | - | 3 | 1.7 | 1.0 | ||||||
<専門試験方式> | 4 | - | 3 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | - | 0 | - | - | - | |||||
ポピュラーダンス | 13 | - | 11 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<専門試験方式> | 9 | - | 8 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 4 | - | 3 | 1.3 | 2.0 | - | |||||
舞台美術 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<専門試験方式> | 4 | - | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
舞台音響効果 | 1 | - | 1 | 1.0 | 2.3 | ||||||
<専門試験方式> | 1 | - | 1 | 1.0 | 1.7 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 0 | - | 0 | - | 4.0 | - | |||||
舞台照明 | 6 | - | 2 | 3.0 | - | ||||||
<専門試験方式> | 4 | - | 2 | 2.0 | - | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 2 | - | 0 | - | - | - | |||||
音楽 | 45 | 6 | 28 | - | 23 | 1.2 | 1.5 | ||||
<専門試験方式> | 5 | 20 | - | 20 | 1.0 | 1.2 | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 8 | - | 3 | 2.7 | 2.5 | |||||
音楽・音響デザイン | 23 | - | 18 | 1.3 | 1.6 | ||||||
<専門試験方式> | 16 | - | 16 | 1.0 | 1.3 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 7 | - | 2 | 3.5 | 3.0 | - | |||||
音楽教育 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.3 | ||||||
<専門試験方式> | 4 | - | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | - | 1 | 1.0 | 2.0 | - | |||||
演奏 | 80 | 13 | 30 | - | 22 | 1.4 | 1.1 | ||||
<専門試験方式> | 12 | 26 | - | 20 | 1.3 | 1.0 | |||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 4 | - | 2 | 2.0 | 1.3 | |||||
ピアノ | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<専門試験方式> | 2 | - | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 0 | - | 0 | - | 1.0 | - | |||||
声楽 | 2 | - | 1 | 2.0 | - | ||||||
<専門試験方式> | 2 | - | 1 | 2.0 | - | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 0 | - | 0 | - | - | - | |||||
管弦打 | 11 | - | 8 | 1.4 | 1.0 | ||||||
<専門試験方式> | 9 | - | 7 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 2 | - | 1 | 2.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラー音楽 | 15 | - | 11 | 1.4 | 1.2 | ||||||
<専門試験方式> | 13 | - | 10 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
<プラス専門試験方式> | 2 | - | 1 | 2.0 | 2.0 | - | |||||
初等芸術教育 | 30 | 4 | 7 | - | 6 | 1.2 | 1.3 | ||||
<専門試験方式> | 3 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.2 | - | ||||
<プラス専門試験方式> | 1 | 2 | - | 1 | 2.0 | 2.0 | - | ||||
<共通> | 30 | 459 | 459 | 209 | 2.2 | 1.8 | |||||
<1期> | 373 | 373 | 166 | 2.2 | 1.9 | ||||||
<2期> | 86 | 86 | 43 | 2.0 | 1.6 | ||||||
アートサイエンス | 2 | 32 | 32 | 15 | 2.1 | 1.1 | |||||
<1期> | 23 | 23 | 7 | 3.3 | 1.1 | - | |||||
<2期> | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 1.3 | - | |||||
美術 | 2 | 32 | 32 | 18 | 1.8 | 2.1 | |||||
<1期> | 21 | 21 | 11 | 1.9 | 3.2 | - | |||||
<2期> | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 1.0 | - | |||||
デザイン | 2 | 65 | 65 | 25 | 2.6 | 4.2 | |||||
<1期> | 53 | 53 | 21 | 2.5 | 4.5 | - | |||||
<2期> | 12 | 12 | 4 | 3.0 | 2.5 | - | |||||
工芸 | 2 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | 1.0 | |||||
<1期> | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
<2期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
写真 | 2 | 11 | 11 | 4 | 2.8 | - | |||||
<1期> | 8 | 8 | 4 | 2.0 | - | - | |||||
<2期> | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |||||
建築 | 2 | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 2.2 | |||||
<1期> | 19 | 19 | 6 | 3.2 | 2.5 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.5 | - | |||||
映像 | 2 | 64 | 64 | 17 | 3.8 | 1.9 | |||||
<1期> | 48 | 48 | 10 | 4.8 | 1.9 | - | |||||
<2期> | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 1.7 | - | |||||
キャラクター造形 | 2 | 52 | 52 | 28 | 1.9 | 1.8 | |||||
<1期> | 38 | 38 | 21 | 1.8 | 2.1 | - | |||||
<2期> | 14 | 14 | 7 | 2.0 | 1.3 | - | |||||
文芸 | 2 | 26 | 26 | 10 | 2.6 | 2.8 | |||||
<1期> | 23 | 23 | 8 | 2.9 | 2.8 | - | |||||
<2期> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | |||||
放送 | 2 | 47 | 47 | 43 | 1.1 | 1.1 | |||||
<1期> | 42 | 42 | 39 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
<2期> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.2 | - | |||||
芸術計画 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | 3.7 | |||||
<1期> | 13 | 13 | 5 | 2.6 | 3.7 | - | |||||
<2期> | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |||||
舞台芸術 | 2 | 42 | 42 | 5 | 8.4 | 4.0 | |||||
<1期> | 38 | 38 | 4 | 9.5 | 3.6 | ||||||
<2期> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | - | ||||||
演技演出 | 14 | 14 | 1 | 14.0 | - | ||||||
<1期> | 12 | 12 | 1 | 12.0 | - | - | |||||
<2期> | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |||||
ミュージカル | 4 | 4 | 0 | - | 6.5 | ||||||
<1期> | 3 | 3 | 0 | - | 5.0 | - | |||||
<2期> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
舞踊 | 3 | 3 | 0 | - | - | ||||||
<1期> | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
ポピュラーダンス | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 4.0 | ||||||
<1期> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 3.0 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
舞台美術 | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 1.0 | ||||||
<1期> | 8 | 8 | 1 | 8.0 | 1.0 | - | |||||
<2期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
舞台音響効果 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 7.0 | ||||||
<1期> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 7.0 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
舞台照明 | 4 | 4 | 0 | - | 1.5 | ||||||
<1期> | 4 | 4 | 0 | - | 1.5 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
音楽 | 2 | 27 | 27 | 16 | 1.7 | 1.3 | |||||
<1期> | 25 | 25 | 16 | 1.6 | 1.2 | ||||||
<2期> | 2 | 2 | 0 | - | 2.0 | ||||||
音楽・音響デザイン | 23 | 23 | 13 | 1.8 | 1.4 | ||||||
<1期> | 21 | 21 | 13 | 1.6 | 1.3 | - | |||||
<2期> | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |||||
音楽教育 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | ||||||
<1期> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
演奏 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 1.4 | |||||
<1期> | 8 | 8 | 4 | 2.0 | 1.3 | ||||||
<2期> | 1 | 1 | 0 | - | 2.0 | ||||||
ピアノ | 2 | 2 | 0 | - | 1.0 | ||||||
<1期> | 2 | 2 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
声楽 | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | ||||||
<1期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2期> | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
管弦打 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | ||||||
<1期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
ポピュラー音楽 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.7 | ||||||
<1期> | 4 | 4 | 2 | 2.0 | 1.7 | - | |||||
<2期> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
初等芸術教育 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 1.4 | |||||
<1期> | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 1.5 | - | |||||
<2期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
【一般(専門試験方式1期)】 | 215 | 668 | - | 535 | 1.2 | 1.3 | |||||
アートサイエンス | 12 | 24 | - | 23 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
美術 | 11 | 45 | - | 44 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
デザイン | 34 | 136 | - | 114 | 1.2 | 1.4 | - | ||||
工芸 | 6 | 14 | - | 14 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
写真 | 4 | 14 | - | 13 | 1.1 | 1.4 | - | ||||
建築 | 10 | 35 | - | 32 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
映像 | 13 | 53 | - | 27 | 2.0 | 1.9 | - | ||||
キャラクター造形 | 28 | 96 | - | 59 | 1.6 | 1.5 | - | ||||
文芸 | 12 | 33 | - | 24 | 1.4 | 1.3 | - | ||||
放送 | 28 | 52 | - | 52 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
芸術計画 | 4 | 28 | - | 16 | 1.8 | 1.3 | - | ||||
舞台芸術 | 27 | 72 | - | 58 | 1.2 | 1.3 | |||||
演技演出 | 13 | - | 9 | 1.4 | 1.5 | - | |||||
ミュージカル | 23 | - | 16 | 1.4 | 1.0 | - | |||||
舞踊 | 6 | - | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラーダンス | 13 | - | 12 | 1.1 | 1.0 | - | |||||
舞台美術 | 7 | - | 6 | 1.2 | 1.3 | - | |||||
舞台音響効果 | 5 | - | 4 | 1.3 | 2.0 | - | |||||
舞台照明 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.3 | - | |||||
音楽 | 7 | 16 | - | 15 | 1.1 | 1.0 | |||||
音楽・音響デザイン | 11 | - | 10 | 1.1 | 1.0 | - | |||||
音楽教育 | 5 | - | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
演奏 | 15 | 34 | - | 29 | 1.2 | 1.1 | |||||
ピアノ | 0 | - | 0 | - | 1.0 | - | |||||
声楽 | 6 | - | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
管弦打 | 4 | - | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラー音楽 | 24 | - | 19 | 1.3 | 1.3 | - | |||||
初等芸術教育 | 4 | 16 | - | 15 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
※一般1期には学校推薦型・スポーツ選抜を含む | |||||||||||
【総合型(1期)】 | 795 | 1,185 | 868 | 821 | 1.1 | 1.0 | |||||
アートサイエンス | 50 | 32 | 26 | 26 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
美術 | 30 | 41 | 34 | 33 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
デザイン | 120 | 201 | 128 | 123 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
工芸 | 25 | 20 | 19 | 18 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
写真 | 20 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
建築 | 30 | 37 | 34 | 30 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
映像 | 50 | 109 | 64 | 62 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
キャラクター造形 | 95 | 198 | 111 | 97 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
文芸 | 35 | 68 | 53 | 47 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
放送 | 100 | 98 | 93 | 89 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
芸術計画 | 20 | 47 | 26 | 24 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
舞台芸術 | 120 | 171 | 132 | 126 | 1.0 | 1.0 | |||||
演技演出 | 44 | 34 | 33 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ミュージカル | 35 | 22 | 19 | 1.2 | 1.0 | - | |||||
舞踊 | 15 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラーダンス | 28 | 24 | 22 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
舞台美術 | 16 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | - | |||||
舞台音響効果 | 20 | 16 | 16 | 1.0 | 1.1 | - | |||||
舞台照明 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.2 | - | |||||
音楽 | 30 | 50 | 45 | 44 | 1.0 | 1.0 | |||||
音楽・音響デザイン | 47 | 42 | 41 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
音楽教育 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
演奏 | 50 | 66 | 58 | 57 | 1.0 | 1.0 | |||||
ピアノ | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
声楽 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
管弦打 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラー音楽 | 54 | 47 | 46 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
初等芸術教育 | 20 | 20 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
【総合型(2期)】 | 354 | 205 | 191 | 1.1 | 1.1 | ||||||
アートサイエンス | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
美術 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 1.0 | - | |||||
デザイン | 61 | 20 | 20 | 1.0 | 1.1 | - | |||||
工芸 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
写真 | 12 | 12 | 6 | 2.0 | 1.0 | - | |||||
建築 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
映像 | 44 | 23 | 21 | 1.1 | 1.2 | - | |||||
キャラクター造形 | 79 | 37 | 35 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
文芸 | 14 | 11 | 10 | 1.1 | 1.1 | - | |||||
放送 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | 1.2 | - | |||||
芸術計画 | 13 | 8 | 8 | 1.0 | 1.2 | - | |||||
舞台芸術 | 63 | 36 | 35 | 1.0 | 1.0 | ||||||
演技演出 | 21 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ミュージカル | 20 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
舞踊 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラーダンス | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 | - | |||||
舞台美術 | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
舞台音響効果 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
舞台照明 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
音楽 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | ||||||
音楽・音響デザイン | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
音楽教育 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
演奏 | 17 | 11 | 11 | 1.0 | 1.3 | ||||||
ピアノ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
声楽 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
管弦打 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ポピュラー音楽 | 15 | 9 | 9 | 1.0 | 1.7 | - | |||||
初等芸術教育 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | |||||
※総合型(1期)の募集人員は全総合型の募集人員の合計。総合型の志願者数はエントリー者数、受験者数は出願可者数 |