筑紫女学園大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2022年 2021年
大学計 720 420 1,296 1,284 1,237 1.0 1.2  
<一般>   295 948 936 914 1.0 1.1  
文学部 260 105 345 343 339 1.0 1.3  
<前期>   80 316 316 314 1.0 1.3  
<後期>   25 29 27 25 1.1 1.3  
日本語日本文 90 35 135 135 132 1.0 1.1  
<前期>   25 124 124 122 1.0 1.1
<後期>   10 11 11 10 1.1 1.4
英語 100 40 106 104 104 1.0 1.1  
<前期>   30 95 95 95 1.0 1.1
<後期>   10 11 9 9 1.0 1.1
アジア文化 70 30 104 104 103 1.0 1.6  
<前期>   25 97 97 97 1.0 1.6
<後期>   5 7 7 6 1.2 1.2
人間科学部 300 125 436 430 413 1.0 1.1  
<前期>   100 396 392 375 1.0 1.1  
<後期>   25 40 38 38 1.0 1.1  
心理・社会福祉-発達臨床心理 70 30 165 161 151 1.1 1.2  
<前期>   25 145 142 132 1.1 1.2
<後期>   5 20 19 19 1.0 1.1
心理・社会福祉-社会福祉 60 25 96 95 91 1.0 1.1  
<前期>   20 85 85 81 1.0 1.1
<後期>   5 11 10 10 1.0 1.0
初等教育・保育-初等教育 70 35 92 92 89 1.0 1.2  
<前期>   25 91 91 88 1.0 1.2
<後期>   10 1 1 1 1.0 1.0
初等教育・保育-幼児保育 100 35 83 82 82 1.0 1.0  
<前期>   30 75 74 74 1.0 1.0
<後期>   5 8 8 8 1.0 1.0
現代社会学部 160 65 167 163 162 1.0 1.0  
<前期>   50 148 148 148 1.0 1.0
<後期>   15 19 15 14 1.1 1.2
<共通>   125 348 348 323 1.1 1.2  
文学部   55 135 135 127 1.1 1.3  
日本語日本文   20 60 60 56 1.1 1.2
英語   25 42 42 39 1.1 1.2
アジア文化   10 33 33 32 1.0 1.6
人間科学部   45 156 156 143 1.1 1.2  
心理・社会福祉-発達臨床心理   10 45 45 42 1.1 1.3
心理・社会福祉-社会福祉   10 31 31 29 1.1 1.1
初等教育・保育-初等教育   10 58 58 54 1.1 1.3
初等教育・保育-幼児保育   15 22 22 18 1.2 1.0
現代社会学部   25 57 57 53 1.1 1.0
【学校推薦型】   250 321 320 320 1.0 1.0  
文学部   85 103 102 102 1.0 1.0  
日本語・日本文   30 29 29 29 1.0 1.0
英語   30 32 31 31 1.0 1.0
アジア文化   25 42 42 42 1.0 1.0
人間科学部   105 168 168 168 1.0 1.0  
心理・社会福祉   45 93 93 93 1.0 1.0  
発達臨床心理   25 48 48 48 1.0 1.0
社会福祉   20 45 45 45 1.0 1.0
初等教育・保育   60 75 75 75 1.0 1.0  
初等教育   20 32 32 32 1.0 1.0
幼児保育   40 43 43 43 1.0 1.0
現代社会学部   60 50 50 50 1.0 1.0
【総合型】   50 24 24 24 1.0 1.1  
文学部   15 3 3 3 1.0 1.0  
日本語・日本文   5 2 2 2 1.0 1.0
英語   5 1 1 1 1.0 1.0
アジア文化   5 0 0 0 1.0
人間科学部   25 16 16 16 1.0 1.2  
心理・社会福祉   10 8 8 8 1.0 1.0  
発達臨床心理   5 5 5 5 1.0 1.0
社会福祉   5 3 3 3 1.0 1.0
初等教育・保育   15 8 8 8 1.0 1.2  
初等教育   5 7 7 7 1.0 1.4
幼児保育   10 1 1 1 1.0 1.0
現代社会学部   10 5 5 5 1.0 1.0

ページのトップへ