天使大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 190 | 106 | 522 | 515 | 261 | 2.0 | 2.7 | ||
<一般> | 76 | 293 | 286 | 138 | 2.1 | 2.6 | |||
看護 | 100 | 40 | 233 | 227 | 91 | 2.5 | 2.9 | 63.0 | |
栄養 | 90 | 36 | 60 | 59 | 47 | 1.3 | 1.9 | 48.7 | |
<共通> | 30 | 229 | 229 | 123 | 1.9 | 2.9 | |||
看護 | 20 | 188 | 188 | 86 | 2.2 | 2.8 | 64.8 | ||
栄養 | 10 | 41 | 41 | 37 | 1.1 | 3.1 | 50.7 | ||
【学校推薦型(公募制)】 | 84 | 109 | 109 | 36 | 3.0 | 1.2 | |||
看護 | 40 | 57 | 57 | 37 | 1.5 | 1.0 | - | ||
栄養 | 44 | 52 | 52 | 43 | 1.2 | 1.3 | - | ||
【学校推薦型(指定校)】 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | ||||
看護 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | |||
栄養 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※学校推薦型(公募制)の募集人員は学校推薦型(指定校)の募集人員を含む |