SBC東京医療大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2021年 | ||||||||
大学計 | 240 | 50 | 225 | 201 | 125 | 1.6 | 2.0 | ||
<一般> | 50 | 225 | 201 | 125 | 1.6 | 1.7 | |||
理学療法 | 80 | 20 | 91 | 85 | 56 | 1.5 | 2.2 | - | |
整復医療・トレーナー | 60 | 10 | 36 | 34 | 10 | 3.4 | 2.9 | - | |
看護 | 100 | 20 | 98 | 82 | 59 | 1.4 | 1.3 | - | |
【総合型】 | 100 | 269 | 263 | 134 | 2.0 | 2.2 | |||
理学療法 | 40 | 91 | 90 | 46 | 2.0 | 2.0 | - | ||
整復医療・トレーナー | 30 | 113 | 110 | 53 | 2.1 | 2.4 | - | ||
看護 | 30 | 65 | 63 | 35 | 1.8 | 2.0 | - | ||
【学校推薦型】 | 80 | 133 | 130 | 120 | 1.1 | 1.2 | |||
理学療法 | 20 | 39 | 39 | 39 | 1.0 | 1.4 | - | ||
整復医療・トレーナー | 20 | 36 | 36 | 28 | 1.3 | 1.1 | - | ||
看護 | 40 | 58 | 55 | 53 | 1.0 | 1.0 | - | ||
※総合型は1期、2期の合計。学校推薦型は公募制、指定校制の合計 |