東京理科大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
2,740 53,752 19.6 2,718 50,698 18.7 -3,054 94.3%
一般選抜合計 2,101 39,925 19.0 2,093 37,616 18.0 -2,309 94.2%
共通テスト利用合計 639 13,827 21.6 625 13,082 20.9 -745 94.6%
<一般B方式> 1,639 33,379 20.4 1,594 31,507 19.8 -1,872 94.4%
294 6,189 21.1 236 5,756 24.4 -433 93.0%
数学 49 896 18.3 46 953 20.7 +57 106.4%
物理 49 1,347 27.5 46 1,571 34.2 +224 116.6%
化学 49 1,092 22.3 46 1,115 24.2 +23 102.1%
応用数 49 688 14.0 49 689 14.1 +1 100.1%
応用物理 49 723 14.8 募集停止 -723  
応用化 49 1,443 29.4 49 1,428 29.1 -15 99.0%
230 7,598 33.0 230 7,027 30.6 -571 92.5%
建築 46 1,236 26.9 46 1,178 25.6 -58 95.3%
工業化 46 647 14.1 46 639 13.9 -8 98.8%
電気工 46 1,450 31.5 46 1,227 26.7 -223 84.6%
情報工 46 2,401 52.2 46 2,294 49.9 -107 95.5%
機械工 46 1,864 40.5 46 1,689 36.7 -175 90.6%
80 1,636 20.5 80 1,579 19.7 -57 96.5%
40 1,032 25.8 40 950 23.8 -82 92.1%
生命創薬科 40 604 15.1 40 629 15.7 +25 104.1%
創域理工 508 11,285 22.2 438 9,049 20.7 -2,236 80.2%
数理科 49 789 16.1 20 545 27.3 -244 69.1%
先端物理 49 1,068 21.8 40 808 20.2 -260 75.7%
情報計算科 49 1,558 31.8 49 1,029 21.0 -529 66.0%
生命生物科 49 828 16.9 46 981 21.3 +153 118.5%
建築 49 960 19.6 49 794 16.2 -166 82.7%
先端化 49 873 17.8 49 699 14.3 -174 80.1%
電気電子情報工 67 1,758 26.2 40 1,214 30.4 -544 69.1%
経営システム工 49 902 18.4 46 898 19.5 -4 99.6%
機械航空宇宙工 49 1,522 31.1 53 1,205 22.7 -317 79.2%
社会基盤工 49 1,027 21.0 46 876 19.0 -151 85.3%
先進工 147 3,192 21.7 230 4,810 20.9 +1,618 150.7%
電子システム工 49 967 19.7 46 1,176 25.6 +209 121.6%
マテリアル創成工 49 1,098 22.4 46 874 19.0 -224 79.6%
生命システム工 49 1,127 23.0 46 1,011 22.0 -116 89.7%
物理工 新設 46 835 18.2 +835  
機能デザイン工 新設 46 914 19.9 +914  
経営 177 2,648 15.0 177 2,570 14.5 -78 97.1%
経営 72 1,271 17.7 72 1,062 14.8 -209 83.6%
ビジネスエコノミクス 73 1,149 15.7 73 1,241 17.0 +92 108.0%
国際デザイン経営 32 228 7.1 32 267 8.3 +39 117.1%
理2部 203 831 4.1 203 716 3.5 -115 86.2%
数学 70 319 4.6 70 263 3.8 -56 82.4%
物理 64 308 4.8 64 241 3.8 -67 78.2%
化学 69 204 3.0 69 212 3.1 +8 103.9%
<一般S方式> 新規 40 514 12.9 +514  
創域理工 新規 40 514 12.9 +514  
数理科 新規 20 256 12.8 +256  
電気電子情報工 新規 20 258 12.9 +258  
<一般グローバル方式> 167 2,070 12.4 171 2,526 14.8 +456 122.0%
30 384 12.8 25 429 17.2 +45 111.7%
数学 5 72 14.4 5 73 14.6 +1 101.4%
物理 5 62 12.4 5 101 20.2 +39 162.9%
化学 5 60 12.0 5 75 15.0 +15 125.0%
応用数 5 105 21.0 5 86 17.2 -19 81.9%
応用物理 5 39 7.8 募集停止 -39  
応用化 5 46 9.2 5 94 18.8 +48 204.3%
25 357 14.3 25 421 16.8 +64 117.9%
建築 5 75 15.0 5 87 17.4 +12 116.0%
工業化 5 39 7.8 5 50 10.0 +11 128.2%
電気工 5 62 12.4 5 45 9.0 -17 72.6%
情報工 5 114 22.8 5 129 25.8 +15 113.2%
機械工 5 67 13.4 5 110 22.0 +43 164.2%
10 99 9.9 10 177 17.7 +78 178.8%
5 60 12.0 5 97 19.4 +37 161.7%
生命創薬科 5 39 7.8 5 80 16.0 +41 205.1%
創域理工 52 768 14.8 51 806 15.8 +38 104.9%
数理科 5 106 21.2 6 66 11.0 -40 62.3%
先端物理 5 58 11.6 5 66 13.2 +8 113.8%
情報計算科 5 82 16.4 5 75 15.0 -7 91.5%
生命生物科 5 61 12.2 5 120 24.0 +59 196.7%
建築 5 80 16.0 5 89 17.8 +9 111.3%
先端化 5 61 12.2 5 70 14.0 +9 114.8%
電気電子情報工 7 126 18.0 5 76 15.2 -50 60.3%
経営システム工 5 49 9.8 5 77 15.4 +28 157.1%
機械航空宇宙工 5 73 14.6 5 92 18.4 +19 126.0%
社会基盤工 5 72 14.4 5 75 15.0 +3 104.2%
先進工 15 181 12.1 25 420 16.8 +239 232.0%
電子システム工 5 65 13.0 5 90 18.0 +25 138.5%
マテリアル創成工 5 34 6.8 5 80 16.0 +46 235.3%
生命システム工 5 82 16.4 5 92 18.4 +10 112.2%
物理工 新設 5 61 12.2 +61  
機能デザイン工 新設 5 97 19.4 +97  
経営 35 281 8.0 35 273 7.8 -8 97.2%
経営 12 112 9.3 12 79 6.6 -33 70.5%
ビジネスエコノミクス 8 106 13.3 8 90 11.3 -16 84.9%
国際デザイン経営 15 63 4.2 15 104 6.9 +41 165.1%
<一般C方式> 295 4,476 15.2 288 3,069 10.7 -1,407 68.6%
60 908 15.1 47 674 14.3 -234 74.2%
数学 10 136 13.6 9 128 14.2 -8 94.1%
物理 10 161 16.1 9 166 18.4 +5 103.1%
化学 10 171 17.1 9 142 15.8 -29 83.0%
応用数 10 127 12.7 10 81 8.1 -46 63.8%
応用物理 10 84 8.4 募集停止 -84  
応用化 10 229 22.9 10 157 15.7 -72 68.6%
50 906 18.1 50 640 12.8 -266 70.6%
建築 10 217 21.7 10 143 14.3 -74 65.9%
工業化 10 97 9.7 10 73 7.3 -24 75.3%
電気工 10 96 9.6 10 63 6.3 -33 65.6%
情報工 10 292 29.2 10 201 20.1 -91 68.8%
機械工 10 204 20.4 10 160 16.0 -44 78.4%
20 341 17.1 20 244 12.2 -97 71.6%
10 206 20.6 10 131 13.1 -75 63.6%
生命創薬科 10 135 13.5 10 113 11.3 -22 83.7%
創域理工 103 1,492 14.5 94 899 9.6 -593 60.3%
数理科 10 107 10.7 4 35 8.8 -72 32.7%
先端物理 10 102 10.2 10 76 7.6 -26 74.5%
情報計算科 10 140 14.0 10 106 10.6 -34 75.7%
生命生物科 10 208 20.8 10 133 13.3 -75 63.9%
建築 10 169 16.9 10 104 10.4 -65 61.5%
先端化 10 150 15.0 10 80 8.0 -70 53.3%
電気電子情報工 13 171 13.2 10 74 7.4 -97 43.3%
経営システム工 10 89 8.9 10 76 7.6 -13 85.4%
機械航空宇宙工 10 227 22.7 10 130 13.0 -97 57.3%
社会基盤工 10 129 12.9 10 85 8.5 -44 65.9%
先進工 30 438 14.6 45 420 9.3 -18 95.9%
電子システム工 10 119 11.9 9 89 9.9 -30 74.8%
マテリアル創成工 10 135 13.5 9 66 7.3 -69 48.9%
生命システム工 10 184 18.4 9 111 12.3 -73 60.3%
物理工 新設 9 74 8.2 +74  
機能デザイン工 新設 9 80 8.9 +80  
経営 32 391 12.2 32 192 6.0 -199 49.1%
経営 12 189 15.8 12 78 6.5 -111 41.3%
ビジネスエコノミクス 15 147 9.8 15 88 5.9 -59 59.9%
国際デザイン経営 5 55 11.0 5 26 5.2 -29 47.3%
<共通A方式> 639 13,827 21.6 625 13,082 20.9 -745 94.6%
120 2,642 22.0 97 2,412 24.9 -230 91.3%
数学 20 313 15.7 19 392 20.6 +79 125.2%
物理 20 623 31.2 19 735 38.7 +112 118.0%
化学 20 507 25.4 19 400 21.1 -107 78.9%
応用数 20 272 13.6 20 209 10.5 -63 76.8%
応用物理 20 311 15.6 募集停止 -311  
応用化 20 616 30.8 20 676 33.8 +60 109.7%
80 2,539 31.7 80 2,621 32.8 +82 103.2%
建築 16 445 27.8 16 641 40.1 +196 144.0%
工業化 16 342 21.4 16 256 16.0 -86 74.9%
電気工 16 317 19.8 16 204 12.8 -113 64.4%
情報工 16 715 44.7 16 895 55.9 +180 125.2%
機械工 16 720 45.0 16 625 39.1 -95 86.8%
30 1,029 34.3 30 1,132 37.7 +103 110.0%
15 733 48.9 15 717 47.8 -16 97.8%
生命創薬科 15 296 19.7 15 415 27.7 +119 140.2%
創域理工 205 5,044 24.6 179 3,403 19.0 -1,641 67.5%
数理科 20 473 23.7 10 177 17.7 -296 37.4%
先端物理 20 425 21.3 15 302 20.1 -123 71.1%
情報計算科 20 589 29.5 20 344 17.2 -245 58.4%
生命生物科 20 634 31.7 16 493 30.8 -141 77.8%
建築 20 579 29.0 20 244 12.2 -335 42.1%
先端化 20 428 21.4 20 382 19.1 -46 89.3%
電気電子情報工 25 650 26.0 25 347 13.9 -303 53.4%
経営システム工 20 234 11.7 16 259 16.2 +25 110.7%
機械航空宇宙工 20 570 28.5 21 530 25.2 -40 93.0%
社会基盤工 20 462 23.1 16 325 20.3 -137 70.3%
先進工 60 1,042 17.4 95 1,730 18.2 +688 166.0%
電子システム工 20 256 12.8 19 456 24.0 +200 178.1%
マテリアル創成工 20 401 20.1 19 312 16.4 -89 77.8%
生命システム工 20 385 19.3 19 429 22.6 +44 111.4%
物理工 新設 19 271 14.3 +271  
機能デザイン工 新設 19 262 13.8 +262  
経営 94 1,049 11.2 94 1,230 13.1 +181 117.3%
経営 37 515 13.9 37 707 19.1 +192 137.3%
ビジネスエコノミクス 37 450 12.2 37 297 8.0 -153 66.0%
国際デザイン経営 20 84 4.2 20 226 11.3 +142 269.0%
理2部 50 482 9.6 50 554 11.1 +72 114.9%
数学 15 159 10.6 15 200 13.3 +41 125.8%
物理 20 181 9.1 20 139 7.0 -42 76.8%
化学 15 142 9.5 15 215 14.3 +73 151.4%

ページのトップへ