立命館大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
4,797 88,335 18.4 4,784 91,382 19.1 +3,047 103.4%
一般選抜合計 3,859 62,861 16.3 3,839 64,644 16.8 +1,783 102.8%
共通テスト利用合計 938 25,474 27.2 945 26,738 28.3 +1,264 105.0%
<一般前期> 3,325 51,191 15.4 3,332 52,454 15.7 +1,263 102.5%
250 3,635 14.5 270 3,874 14.3 +239 106.6%
<全学統一> 185 2,961 16.0 200 3,237 16.2 +276 109.3%
<学部個別配点> 65 674 10.4 70 637 9.1 -37 94.5%
産業社会 356 5,276 14.8 356 4,200 11.8 -1,076 79.6%
現代社会-現代社会 152 2,563 16.9 152 1,898 12.5 -665 74.1%
<全学統一> 133 2,120 15.9 133 1,629 12.2 -491 76.8%
<学部個別配点> 19 443 23.3 19 269 14.2 -174 60.7%
現代社会-メディア社会 85 1,146 13.5 85 1,074 12.6 -72 93.7%
<全学統一> 75 963 12.8 75 932 12.4 -31 96.8%
<学部個別配点> 10 183 18.3 10 142 14.2 -41 77.6%
現代社会-スポーツ社会 40 548 13.7 40 441 11.0 -107 80.5%
<全学統一> 35 452 12.9 35 384 11.0 -68 85.0%
<学部個別配点> 5 96 19.2 5 57 11.4 -39 59.4%
現代社会-子ども社会 23 316 13.7 23 263 11.4 -53 83.2%
<全学統一> 20 265 13.3 20 221 11.1 -44 83.4%
<学部個別配点> 3 51 17.0 3 42 14.0 -9 82.4%
現代社会-人間福祉 56 703 12.6 56 524 9.4 -179 74.5%
<全学統一> 47 599 12.7 47 466 9.9 -133 77.8%
<学部個別配点> 9 104 11.6 9 58 6.4 -46 55.8%
国際関係 113 1,772 15.7 113 1,465 13.0 -307 82.7%
国際関係 98 1,518 15.5 98 1,301 13.3 -217 85.7%
<全学統一> 79 1,033 13.1 76 939 12.4 -94 90.9%
<学部個別配点> 7 149 21.3 10 138 13.8 -11 92.6%
<IR方式> 12 336 28.0 12 224 18.7 -112 66.7%
グローバル・スタディーズ 15 254 16.9 15 164 10.9 -90 64.6%
<IR方式> 15 254 16.9 15 164 10.9 -90 64.6%
483 5,395 11.2 483 5,024 10.4 -371 93.1%
人文-人間研究 55 628 11.4 55 563 10.2 -65 89.6%
<全学統一> 44 475 10.8 44 436 9.9 -39 91.8%
<学部個別配点> 11 153 13.9 11 127 11.5 -26 83.0%
人文-日本文学研究 59 943 16.0 59 856 14.5 -87 90.8%
<全学統一> 43 712 16.6 43 617 14.3 -95 86.7%
<学部個別配点> 16 231 14.4 16 239 14.9 +8 103.5%
人文-日本史研究 69 1,182 17.1 69 1,122 16.3 -60 94.9%
<全学統一> 50 862 17.2 50 818 16.4 -44 94.9%
<学部個別配点> 19 320 16.8 19 304 16.0 -16 95.0%
人文-東アジア研究 43 376 8.7 43 311 7.2 -65 82.7%
<全学統一> 31 300 9.7 31 235 7.6 -65 78.3%
<学部個別配点> 12 76 6.3 12 76 6.3 +0 100.0%
人文-国際文化 110 1,042 9.5 110 783 7.1 -259 75.1%
<全学統一> 83 808 9.7 83 602 7.3 -206 74.5%
<学部個別配点> 27 234 8.7 27 181 6.7 -53 77.4%
人文-地域研究 63 388 6.2 63 534 8.5 +146 137.6%
<全学統一> 45 277 6.2 45 378 8.4 +101 136.5%
<学部個別配点> 18 111 6.2 18 156 8.7 +45 140.5%
人文-国際コミュニケーション 53 527 9.9 53 591 11.2 +64 112.1%
<全学統一> 37 408 11.0 37 479 12.9 +71 117.4%
<学部個別配点> 16 119 7.4 16 112 7.0 -7 94.1%
人文-言語コミュニケーション 31 309 10.0 31 264 8.5 -45 85.4%
<全学統一> 22 244 11.1 22 191 8.7 -53 78.3%
<学部個別配点> 9 65 7.2 9 73 8.1 +8 112.3%
映像 66 1,193 18.1 66 1,285 19.5 +92 107.7%
<全学統一> 53 907 17.1 53 976 18.4 +69 107.6%
<学部個別配点文系> 6 180 30.0 6 217 36.2 +37 120.6%
<学部個別配点理科1科目> 7 106 15.1 7 92 13.1 -14 86.8%
経営 277 5,382 19.4 277 6,005 21.7 +623 111.6%
国際経営 49 1,344 27.4 49 1,415 28.9 +71 105.3%
<全学統一> 41 1,213 29.6 41 1,244 30.3 +31 102.6%
<学部個別配点> 8 131 16.4 8 171 21.4 +40 130.5%
経営 228 4,038 17.7 228 4,590 20.1 +552 113.7%
<全学統一> 185 3,370 18.2 185 3,772 20.4 +402 111.9%
<学部個別配点> 43 668 15.5 43 818 19.0 +150 122.5%
政策科 150 1,628 10.9 150 1,901 12.7 +273 116.8%
<全学統一> 130 1,415 10.9 130 1,612 12.4 +197 113.9%
<学部個別配点> 20 213 10.7 20 289 14.5 +76 135.7%
総合心理 120 1,635 13.6 120 1,755 14.6 +120 107.3%
<全学統一> 90 1,233 13.7 90 1,363 15.1 +130 110.5%
<理系型3教科> 新規 15 111 7.4 +111  
<学部個別配点文系> 15 330 22.0 15 281 18.7 -49 85.2%
<学部個別配点理科1科目> 15 72 4.8 廃止 -72  
経済 290 3,801 13.1 290 4,710 16.2 +909 123.9%
経済-国際 40 824 20.6 40 984 24.6 +160 119.4%
<全学統一> 40 824 20.6 40 984 24.6 +160 119.4%
経済-経済 250 2,977 11.9 250 3,726 14.9 +749 125.2%
<全学統一> 220 2,610 11.9 220 3,324 15.1 +714 127.4%
<学部個別配点> 30 367 12.2 30 402 13.4 +35 109.5%
スポーツ健康科 121 1,281 10.6 113 1,645 14.6 +364 128.4%
<全学統一> 105 1,024 9.8 100 1,325 13.3 +301 129.4%
<理系型3教科> 8 107 13.4 5 109 21.8 +2 101.9%
<学部個別配点文系> 8 150 18.8 8 211 26.4 +61 140.7%
食マネジメント 140 1,384 9.9 135 1,463 10.8 +79 105.7%
<全学統一> 110 922 8.4 105 971 9.2 +49 105.3%
<理系型3教科> 10 150 15.0 10 146 14.6 -4 97.3%
<学部個別配点> 20 312 15.6 20 346 17.3 +34 110.9%
理工 516 10,513 20.4 516 10,084 19.5 -429 95.9%
数理科 45 840 18.7 45 1,107 24.6 +267 131.8%
数学 22 510 23.2 22 559 25.4 +49 109.6%
 <全学統一> 14 350 25.0 14 374 26.7 +24 106.9%
 <学部個別配点理科1科目>   132     157   +25 118.9%
 <学部個別配点理科2科目>   28     28   +0 100.0%
データサイエンス 23 330 14.3 23 548 23.8 +218 166.1%
 <全学統一> 15 227 15.1 15 365 24.3 +138 160.8%
 <学部個別配点理科1科目>   92     169   +77 183.7%
 <学部個別配点理科2科目>   11     14   +3 127.3%
物理科 43 672 15.6 43 661 15.4 -11 98.4%
<全学統一> 29 471 16.2 29 453 15.6 -18 96.2%
<学部個別配点理科1科目>   154     155   +1 100.6%
<学部個別配点理科2科目>   47     53   +6 112.8%
電気電子工 84 1,597 19.0 84 1,389 16.5 -208 87.0%
<全学統一> 63 1,160 18.4 63 1,027 16.3 -133 88.5%
<学部個別配点理科1科目>   345     291   -54 84.3%
<学部個別配点理科2科目>   92     71   -21 77.2%
電子情報工 55 1,407 25.6 55 1,106 20.1 -301 78.6%
<全学統一> 41 1,021 24.9 41 814 19.9 -207 79.7%
<学部個別配点理科1科目>   294     222   -72 75.5%
<学部個別配点理科2科目>   92     70   -22 76.1%
機械工 101 1,893 18.7 101 1,898 18.8 +5 100.3%
<全学統一> 76 1,404 18.5 76 1,421 18.7 +17 101.2%
<学部個別配点理科1科目>   361     384   +23 106.4%
<学部個別配点理科2科目>   128     93   -35 72.7%
ロボティクス 44 1,216 27.6 44 1,365 31.0 +149 112.3%
<全学統一> 33 895 27.1 33 1,026 31.1 +131 114.6%
<学部個別配点理科1科目>   247     292   +45 118.2%
<学部個別配点理科2科目>   74     47   -27 63.5%
環境都市工 90 1,414 15.7 90 1,235 13.7 -179 87.3%
<全学統一> 70 1,013 14.5 70 914 13.1 -99 90.2%
<学部個別配点理科1科目>   342     272   -70 79.5%
<学部個別配点理科2科目>   59     49   -10 83.1%
建築都市デザイン 54 1,474 27.3 54 1,323 24.5 -151 89.8%
<全学統一> 41 1,086 26.5 41 1,003 24.5 -83 92.4%
<学部個別配点理科1科目>   330     254   -76 77.0%
<学部個別配点理科2科目>   58     66   +8 113.8%
情報理工 192 2,743 14.3 192 3,161 16.5 +418 115.2%
<全学統一> 174 2,181 12.5 174 2,528 14.5 +347 115.9%
<学部個別配点理科1科目> 18 562 31.2 18 633 35.2 +71 112.6%
生命科 160 3,964 24.8 160 4,367 27.3 +403 110.2%
応用化 56 1,408 25.1 56 1,535 27.4 +127 109.0%
<全学統一> 41 1,014 24.7 41 1,132 27.6 +118 111.6%
<学部個別配点理科1科目>   286     256   -30 89.5%
<学部個別配点理科2科目>   108     147   +39 136.1%
生物工 42 976 23.2 42 1,108 26.4 +132 113.5%
<全学統一> 30 706 23.5 30 792 26.4 +86 112.2%
<学部個別配点理科1科目>   194     213   +19 109.8%
<学部個別配点理科2科目>   76     103   +27 135.5%
生命情報 31 863 27.8 31 920 29.7 +57 106.6%
<全学統一> 22 620 28.2 22 660 30.0 +40 106.5%
<学部個別配点理科1科目>   174     181   +7 104.0%
<学部個別配点理科2科目>   69     79   +10 114.5%
生命医科 31 717 23.1 31 804 25.9 +87 112.1%
<全学統一> 22 537 24.4 22 626 28.5 +89 116.6%
<学部個別配点理科1科目>   121     119   -2 98.3%
<学部個別配点理科2科目>   59     59   +0 100.0%
91 1,589 17.5 91 1,515 16.6 -74 95.3%
57 989 17.4 57 969 17.0 -20 98.0%
<薬学> 28 600 21.4 28 535 19.1 -65 89.2%
<全学統一> 15 218 14.5 15 250 16.7 +32 114.7%
<学部個別配点理科1科目>   108     95   -13 88.0%
<学部個別配点理科2科目>   63     89   +26 141.3%
創薬科 34 600 17.6 34 546 16.1 -54 91.0%
<薬学> 16 406 25.4 16 331 20.7 -75 81.5%
<全学統一> 10 139 13.9 10 163 16.3 +24 117.3%
<学部個別配点理科1科目>   33     30   -3 90.9%
<学部個別配点理科2科目>   22     22   +0 100.0%
<併用> 293 4,710 16.1 268 5,513 20.6 +803 117.0%
65 496 7.6 40 501 12.5 +5 101.0%
産業社会 50 594 11.9 50 550 11.0 -44 92.6%
現代社会-現代社会 23 241 10.5 23 236 10.3 -5 97.9%
現代社会-メディア社会 13 156 12.0 13 157 12.1 +1 100.6%
現代社会-スポーツ社会 4 50 12.5 4 47 11.8 -3 94.0%
現代社会-子ども社会 2 55 27.5 2 38 19.0 -17 69.1%
現代社会-人間福祉 8 92 11.5 8 72 9.0 -20 78.3%
国際関係 3 78 26.0 3 52 17.3 -26 66.7%
41 500 12.2 41 539 13.1 +39 107.8%
人文-人間研究 5 76 15.2 5 59 11.8 -17 77.6%
人文-日本文学研究 5 100 20.0 5 116 23.2 +16 116.0%
人文-日本史研究 5 94 18.8 5 139 27.8 +45 147.9%
人文-東アジア研究 4 33 8.3 4 51 12.8 +18 154.5%
人文-国際文化 11 102 9.3 11 70 6.4 -32 68.6%
人文-地域研究 5 29 5.8 5 36 7.2 +7 124.1%
人文-国際コミュニケーション 4 31 7.8 4 40 10.0 +9 129.0%
人文-言語コミュニケーション 2 35 17.5 2 28 14.0 -7 80.0%
映像 7 213 30.4 7 202 28.9 -11 94.8%
経営 14 498 35.6 14 690 49.3 +192 138.6%
国際経営 2 153 76.5 2 215 107.5 +62 140.5%
経営 12 345 28.8 12 475 39.6 +130 137.7%
政策科 20 328 16.4 20 337 16.9 +9 102.7%
総合心理 5 287 57.4 5 290 58.0 +3 101.0%
経済 20 123 6.2 20 245 12.3 +122 199.2%
経済-国際 5 38 7.6 5 62 12.4 +24 163.2%
経済-経済 15 85 5.7 15 183 12.2 +98 215.3%
スポーツ・健康科 5 191 38.2 5 322 64.4 +131 168.6%
食マネジメント 15 277 18.5 15 347 23.1 +70 125.3%
理工 16 370 23.1 16 601 37.6 +231 162.4%
数理科 2 40 20.0 2 78 39.0 +38 195.0%
数学 1 30 30.0 1 40 40.0 +10 133.3%
データサイエンス 1 10 10.0 1 38 38.0 +28 380.0%
物理科 2 36 18.0 2 52 26.0 +16 144.4%
電気電子工 2 40 20.0 2 80 40.0 +40 200.0%
電子情報工 2 33 16.5 2 35 17.5 +2 106.1%
機械工 2 74 37.0 2 115 57.5 +41 155.4%
ロボティクス 2 30 15.0 2 65 32.5 +35 216.7%
環境都市工 2 57 28.5 2 74 37.0 +17 129.8%
建築都市デザイン 2 60 30.0 2 102 51.0 +42 170.0%
情報理工 23 597 26.0 23 517 22.5 -80 86.6%
生命科 9 158 17.6 9 320 35.6 +162 202.5%
応用化 3 47 15.7 3 107 35.7 +60 227.7%
生物工 2 41 20.5 2 79 39.5 +38 192.7%
生命情報 2 38 19.0 2 72 36.0 +34 189.5%
生命医科 2 32 16.0 2 62 31.0 +30 193.8%
<一般後期分割> 241 6,960 28.9 239 6,677 27.9 -283 95.9%
22 232 10.5 20 188 9.4 -44 81.0%
産業社会 30 634 21.1 30 872 29.1 +238 137.5%
現代社会-現代社会 15 312 20.8 15 484 32.3 +172 155.1%
現代社会-メディア社会 7 100 14.3 7 154 22.0 +54 154.0%
現代社会-スポーツ社会 3 97 32.3 3 99 33.0 +2 102.1%
現代社会-子ども社会 2 47 23.5 2 39 19.5 -8 83.0%
現代社会-人間福祉 3 78 26.0 3 96 32.0 +18 123.1%
国際関係 4 105 26.3 4 72 18.0 -33 68.6%
36 1,714 47.6 36 1,306 36.3 -408 76.2%
人文-人間研究 4 272 68.0 4 135 33.8 -137 49.6%
人文-日本文学研究 4 266 66.5 4 116 29.0 -150 43.6%
人文-日本史研究 4 170 42.5 4 85 21.3 -85 50.0%
人文-東アジア研究 4 144 36.0 4 100 25.0 -44 69.4%
人文-国際文化 8 230 28.8 8 163 20.4 -67 70.9%
人文-地域研究 4 220 55.0 4 338 84.5 +118 153.6%
人文-国際コミュニケーション 4 251 62.8 4 257 64.3 +6 102.4%
人文-言語コミュニケーション 4 161 40.3 4 112 28.0 -49 69.6%
映像 2 139 69.5 2 100 50.0 -39 71.9%
経営 6 417 69.5 6 435 72.5 +18 104.3%
国際経営 2 52 26.0 2 93 46.5 +41 178.8%
経営 4 365 91.3 4 342 85.5 -23 93.7%
政策科 10 503 50.3 10 252 25.2 -251 50.1%
総合心理 8 286 35.8 8 230 28.8 -56 80.4%
経済 25 339 13.6 25 606 24.2 +267 178.8%
経済-国際 5 110 22.0 5 210 42.0 +100 190.9%
経済-経済 20 229 11.5 20 396 19.8 +167 172.9%
スポーツ健康科 5 125 25.0 5 150 30.0 +25 120.0%
食マネジメント 10 325 32.5 10 211 21.1 -114 64.9%
理工 49 1,285 26.2 49 1,309 26.7 +24 101.9%
数理科 5 163 32.6 5 81 16.2 -82 49.7%
数学 2 86 43.0 2 40 20.0 -46 46.5%
データサイエンス 3 77 25.7 3 41 13.7 -36 53.2%
物理科 5 71 14.2 5 54 10.8 -17 76.1%
電気電子工 8 248 31.0 8 260 32.5 +12 104.8%
電子情報工 5 168 33.6 5 212 42.4 +44 126.2%
機械工 8 180 22.5 8 243 30.4 +63 135.0%
ロボティクス 5 133 26.6 5 223 44.6 +90 167.7%
環境都市工 8 165 20.6 8 116 14.5 -49 70.3%
建築都市デザイン 5 157 31.4 5 120 24.0 -37 76.4%
情報理工 15 271 18.1 15 333 22.2 +62 122.9%
生命科 11 431 39.2 11 532 48.4 +101 123.4%
応用化 4 134 33.5 4 192 48.0 +58 143.3%
生物工 3 115 38.3 3 112 37.3 -3 97.4%
生命情報 2 121 60.5 2 165 82.5 +44 136.4%
生命医科 2 61 30.5 2 63 31.5 +2 103.3%
8 154 19.3 8 81 10.1 -73 52.6%
5 107 21.4 5 58 11.6 -49 54.2%
創薬科 3 47 15.7 3 23 7.7 -24 48.9%
<共通前期> 818 23,059 28.2 825 24,832 30.1 +1,773 107.7%
113 1,890 16.7 120 2,597 21.6 +707 137.4%
<7科目型>   783     1,057   +274 135.0%
<5教科型>   601     637   +36 106.0%
<3教科型>   506     903   +397 178.5%
産業社会 59 2,035 34.5 59 1,194 20.2 -841 58.7%
現代社会-現代社会 26 1,026 39.5 26 551 21.2 -475 53.7%
<7科目型>   257     142   -115 55.3%
<5教科型>   164     89   -75 54.3%
<3教科型>   605     320   -285 52.9%
現代社会-メディア社会 16 467 29.2 16 295 18.4 -172 63.2%
<7科目型>   84     77   -7 91.7%
<5教科型>   57     30   -27 52.6%
<3教科型>   326     188   -138 57.7%
現代社会-スポーツ社会 8 145 18.1 8 110 13.8 -35 75.9%
<7科目型>   14     22   +8 157.1%
<5教科型>   24     10   -14 41.7%
<3教科型>   107     78   -29 72.9%
現代社会-子ども社会 3 177 59.0 3 112 37.3 -65 63.3%
<7科目型>   70     50   -20 71.4%
<5教科型>   37     24   -13 64.9%
<3教科型>   70     38   -32 54.3%
現代社会-人間福祉 6 220 36.7 6 126 21.0 -94 57.3%
<7科目型>   34     33   -1 97.1%
<5教科型>   44     29   -15 65.9%
<3教科型>   142     64   -78 45.1%
国際関係 10 419 41.9 10 398 39.8 -21 95.0%
<7科目型>   121     148   +27 122.3%
<5教科型>   115     98   -17 85.2%
<3教科型>   183     152   -31 83.1%
85 2,078 24.4 85 2,031 23.9 -47 97.7%
人文-人間研究 11 304 27.6 11 267 24.3 -37 87.8%
<7科目型>   101     96   -5 95.0%
<5教科型>   63     63   +0 100.0%
<3教科型>   140     108   -32 77.1%
人文-日本文学研究 11 344 31.3 11 288 26.2 -56 83.7%
<7科目型>   91     99   +8 108.8%
<5教科型>   78     79   +1 101.3%
<3教科型>   175     110   -65 62.9%
人文-日本史研究 11 335 30.5 11 366 33.3 +31 109.3%
<7科目型>   91     129   +38 141.8%
<5教科型>   78     97   +19 124.4%
<3教科型>   166     140   -26 84.3%
人文-東アジア研究 8 157 19.6 8 123 15.4 -34 78.3%
<7科目型>   35     28   -7 80.0%
<5教科型>   41     35   -6 85.4%
<3教科型>   81     60   -21 74.1%
人文-国際文化 19 420 22.1 19 369 19.4 -51 87.9%
<7科目型>   107     123   +16 115.0%
<5教科型>   92     79   -13 85.9%
<3教科型>   221     167   -54 75.6%
人文-地域研究 11 169 15.4 11 231 21.0 +62 136.7%
<7科目型>   47     68   +21 144.7%
<5教科型>   51     63   +12 123.5%
<3教科型>   71     100   +29 140.8%
人文-国際コミュニケーション 9 216 24.0 9 288 32.0 +72 133.3%
<7科目型>   44     65   +21 147.7%
<5教科型>   50     62   +12 124.0%
<3教科型>   122     161   +39 132.0%
人文-言語コミュニケーション 5 133 26.6 5 99 19.8 -34 74.4%
<7科目型>   42     36   -6 85.7%
<5教科型>   27     28   +1 103.7%
<3教科型>   64     35   -29 54.7%
映像 10 336 33.6 10 381 38.1 +45 113.4%
<5教科型>   112     143   +31 127.7%
<3教科型>   224     238   +14 106.3%
経営 81 1,754 21.7 81 2,332 28.8 +578 133.0%
国際経営 16 250 15.6 16 272 17.0 +22 108.8%
<7科目型>   168     192   +24 114.3%
<5教科型>   82     80   -2 97.6%
経営 65 1,504 23.1 65 2,060 31.7 +556 137.0%
<7科目型>   780     1,143   +363 146.5%
<5教科型>   351     413   +62 117.7%
<3教科型>   373     504   +131 135.1%
政策科 55 1,218 22.1 55 660 12.0 -558 54.2%
<7科目型>   212     167   -45 78.8%
<5教科型>   254     104   -150 40.9%
<3教科型>   752     389   -363 51.7%
総合心理 10 349 34.9 10 706 70.6 +357 202.3%
<7科目型>   213     335   +122 157.3%
<5教科型>   136     131   -5 96.3%
<3教科型> 新規   240   +240  
経済 150 3,081 20.5 150 3,006 20.0 -75 97.6%
経済-経済 150 3,081 20.5 150 3,006 20.0 -75 97.6%
<7科目型>   1,335     1,630   +295 122.1%
<5教科型>   425     400   -25 94.1%
<3教科型>   1,321     976   -345 73.9%
スポーツ・健康科 20 328 16.4 20 423 21.2 +95 129.0%
<7科目型>   132     204   +72 154.5%
<5教科型>   196     219   +23 111.7%
食マネジメント 30 514 17.1 30 591 19.7 +77 115.0%
<7科目型>   133     163   +30 122.6%
<5教科型>   119     143   +24 120.2%
<3教科型>   262     285   +23 108.8%
理工 95 5,288 55.7 95 5,785 60.9 +497 109.4%
数理科 10 456 45.6 10 779 77.9 +323 170.8%
数学 5 322 64.4 5 300 60.0 -22 93.2%
 <7科目型>   100     119   +19 119.0%
 <5教科型>   70     75   +5 107.1%
 <3教科型>   152     106   -46 69.7%
データサイエンス 5 134 26.8 5 479 95.8 +345 357.5%
 <7科目型>   32     233   +201 728.1%
 <5教科型>   35     151   +116 431.4%
 <3教科型>   67     95   +28 141.8%
物理科 10 560 56.0 10 530 53.0 -30 94.6%
<7科目型>   214     265   +51 123.8%
<5教科型>   116     106   -10 91.4%
<3教科型>   230     159   -71 69.1%
電気電子工 15 706 47.1 15 681 45.4 -25 96.5%
<7科目型>   202     273   +71 135.1%
<5教科型>   200     161   -39 80.5%
<3教科型>   304     247   -57 81.3%
電子情報工 10 637 63.7 10 455 45.5 -182 71.4%
<7科目型>   259     211   -48 81.5%
<5教科型>   141     103   -38 73.0%
<3教科型>   237     141   -96 59.5%
機械工 15 999 66.6 15 1,298 86.5 +299 129.9%
<7科目型>   398     652   +254 163.8%
<5教科型>   234     323   +89 138.0%
<3教科型>   367     323   -44 88.0%
ロボティクス 10 377 37.7 10 567 56.7 +190 150.4%
<7科目型>   119     233   +114 195.8%
<5教科型>   106     136   +30 128.3%
<3教科型>   152     198   +46 130.3%
環境都市工 15 792 52.8 15 696 46.4 -96 87.9%
<7科目型>   288     344   +56 119.4%
<5教科型>   255     202   -53 79.2%
<3教科型>   249     150   -99 60.2%
建築都市デザイン 10 761 76.1 10 779 77.9 +18 102.4%
<7科目型>   333     361   +28 108.4%
<5教科型>   169     197   +28 116.6%
<3教科型>   259     221   -38 85.3%
情報理工 53 1,532 28.9 53 1,735 32.7 +203 113.3%
<7科目型>   640     739   +99 115.5%
<5教科型>   392     521   +129 132.9%
<3教科型>   500     475   -25 95.0%
生命科 34 1,596 46.9 34 2,344 68.9 +748 146.9%
応用化 11 617 56.1 11 818 74.4 +201 132.6%
<7科目型>   286     453   +167 158.4%
<5教科型>   120     166   +46 138.3%
<3教科型>   211     199   -12 94.3%
生物工 9 361 40.1 9 699 77.7 +338 193.6%
<7科目型>   161     417   +256 259.0%
<5教科型>   81     139   +58 171.6%
<3教科型>   119     143   +24 120.2%
生命情報 7 238 34.0 7 386 55.1 +148 162.2%
<7科目型>   105     228   +123 217.1%
<5教科型>   58     79   +21 136.2%
<3教科型>   75     79   +4 105.3%
生命医科 7 380 54.3 7 441 63.0 +61 116.1%
<7科目型>   197     278   +81 141.1%
<5教科型>   82     83   +1 101.2%
<3教科型>   101     80   -21 79.2%
13 641 49.3 13 649 49.9 +8 101.2%
8 408 51.0 8 453 56.6 +45 111.0%
<7科目型>   269     283   +14 105.2%
<3教科型>   139     170   +31 122.3%
創薬科 5 233 46.6 5 196 39.2 -37 84.1%
<7科目型>   114     109   -5 95.6%
<3教科型>   119     87   -32 73.1%
<共通後期> 120 2,415 20.1 120 1,906 15.9 -509 78.9%
10 202 20.2 10 99 9.9 -103 49.0%
産業社会 10 300 30.0 10 213 21.3 -87 71.0%
現代社会-現代社会 2 98 49.0 2 95 47.5 -3 96.9%
現代社会-メディア社会 2 60 30.0 2 55 27.5 -5 91.7%
現代社会-スポーツ社会 2 54 27.0 2 16 8.0 -38 29.6%
現代社会-子ども社会 2 33 16.5 2 26 13.0 -7 78.8%
現代社会-人間福祉 2 55 27.5 2 21 10.5 -34 38.2%
国際関係 3 73 24.3 3 30 10.0 -43 41.1%
16 186 11.6 16 111 6.9 -75 59.7%
人文-人間研究 2 22 11.0 2 14 7.0 -8 63.6%
人文-日本文学研究 2 34 17.0 2 9 4.5 -25 26.5%
人文-日本史研究 2 32 16.0 2 16 8.0 -16 50.0%
人文-東アジア研究 2 12 6.0 2 8 4.0 -4 66.7%
人文-国際文化 2 36 18.0 2 11 5.5 -25 30.6%
人文-地域研究 2 9 4.5 2 20 10.0 +11 222.2%
人文-国際コミュニケーション 2 29 14.5 2 19 9.5 -10 65.5%
人文-言語コミュニケーション 2 12 6.0 2 14 7.0 +2 116.7%
映像 1 22 22.0 1 18 18.0 -4 81.8%
経営 26 585 22.5 26 350 13.5 -235 59.8%
国際経営   11     6   -5 54.5%
経営 26 574 22.1 26 344 13.2 -230 59.9%
<後期> 3 152 50.7 3 64 21.3 -88 42.1%
<センター感性> 23 422 18.3 23 280 12.2 -142 66.4%
政策科 5 69 13.8 5 41 8.2 -28 59.4%
総合心理 2 57 28.5 2 22 11.0 -35 38.6%
経済 15 335 22.3 15 334 22.3 -1 99.7%
経済-経済 15 335 22.3 15 334 22.3 -1 99.7%
スポーツ健康科 4 58 14.5 4 41 10.3 -17 70.7%
食マネジメント 5 59 11.8 5 38 7.6 -21 64.4%
理工 9 278 30.9 9 354 39.3 +76 127.3%
数理科 2 35 17.5 2 36 18.0 +1 102.9%
数学 1 14 14.0 1 16 16.0 +2 114.3%
データサイエンス 1 21 21.0 1 20 20.0 -1 95.2%
物理科 1 33 33.0 1 44 44.0 +11 133.3%
電気電子工 1 45 45.0 1 53 53.0 +8 117.8%
電子情報工 1 31 31.0 1 40 40.0 +9 129.0%
機械工 1 44 44.0 1 71 71.0 +27 161.4%
ロボティクス 1 21 21.0 1 46 46.0 +25 219.0%
環境都市工 1 30 30.0 1 35 35.0 +5 116.7%
建築都市デザイン 1 39 39.0 1 29 29.0 -10 74.4%
情報理工 8 76 9.5 8 118 14.8 +42 155.3%
<後期> 3 75 25.0 3 118 39.3 +43 157.3%
<グローバルコース> 5 1 0.2 5 0 -1 0.0%
生命科 6 95 15.8 6 115 19.2 +20 121.1%
応用化 2 36 18.0 2 45 22.5 +9 125.0%
生物工 2 23 11.5 2 22 11.0 -1 95.7%
生命情報 1 22 22.0 1 23 23.0 +1 104.5%
生命医科 1 14 14.0 1 25 25.0 +11 178.6%
  20     22   +2 110.0%
  16     17   +1 106.3%
創薬科   4     5   +1 125.0%

ページのトップへ