長崎総合科学大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
110 328 3.0 110 242 2.2 -86 73.8%
一般選抜合計 65 181 2.8 65 105 1.6 -76 58.0%
共通テスト利用合計 45 147 3.3 45 137 3.0 -10 93.2%
<一般> 65 181 2.8 65 105 1.6 -76 58.0%
40 85 2.1 40 49 1.2 -36 57.6%
船舶工   12     9   -3 75.0%
機械工   14     9   -5 64.3%
建築   21     16   -5 76.2%
電気電子工   17     4   -13 23.5%
医療工   21     11   -10 52.4%
総合情報 25 96 3.8 25 56 2.2 -40 58.3%
知能情報   63     40   -23 63.5%
マネジメント工   15     5   -10 33.3%
生命環境工   18     11   -7 61.1%
<共通> 45 147 3.3 45 137 3.0 -10 93.2%
30 78 2.6 30 62 2.1 -16 79.5%
船舶工   8     7   -1 87.5%
機械工   10     17   +7 170.0%
建築   20     21   +1 105.0%
電気電子工   15     6   -9 40.0%
医療工   25     11   -14 44.0%
総合情報 15 69 4.6 15 75 5.0 +6 108.7%
知能情報   39     47   +8 120.5%
マネジメント工   12     13   +1 108.3%
生命環境工   18     15   -3 83.3%

ページのトップへ