中国学園大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2022年 2023年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
52 56 1.1 52 42 0.8 -14 75.0%
一般選抜合計   35     22   -13 62.9%
共通テスト利用合計   21     20   -1 95.2%
<一般1期> 52 27   52 12   -15 44.4%
現代生活 20 14   20 5   -9 35.7%
子ども 20 11   20 3   -8 27.3%
国際教養 12 2   12 4   +2 200.0%
<一般2期>   8     10   +2 125.0%
現代生活   3     1   -2 33.3%
子ども   2     4   +2 200.0%
国際教養   3     5   +2 166.7%
<共通1期>   17     19   +2 111.8%
現代生活   5     3   -2 60.0%
子ども   10     12   +2 120.0%
国際教養   2     4   +2 200.0%
<共通2期>   4     1   -3 25.0%
現代生活   0     0   +0 100.0%
子ども   2     0   -2 0.0%
国際教養   2     1   -1 50.0%
※一般1期の募集人員は一般・共通の募集人員の合計

ページのトップへ