富士大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||||
大学計 | 190 | 65 | 49 | 47 | 47 | 1.0 | 1.0 | |||
<一般> | 30 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済 | 70 | 15 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | |||
<1期> | 10 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<2期> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
経営法 | 120 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | |||
<1期> | 10 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<2期> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<共通> | 35 | 33 | 32 | 32 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済 | 20 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 15 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<2期> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
経営法 | 15 | 8 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 10 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<2期> | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【総合型1期】 | 52 | 106 | 106 | 106 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済 | 10 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<3期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | ||||
経営法 | 42 | 89 | 89 | 89 | 1.0 | 1.0 | ||||
<1期> | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<2期> | 54 | 54 | 54 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<3期> | 23 | 23 | 23 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型】 | 67 | 34 | 34 | 34 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済 | 30 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校1期> | 20 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<指定校2期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<スポーツ1期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||
<スポーツ2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<公募1期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||
<公募2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
経営法 | 37 | 28 | 28 | 28 | 1.0 | 1.0 | ||||
<指定校1期> | 10 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<指定校2期> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<スポーツ1期> | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<スポーツ2期> | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<公募1期> | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<公募2期> | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||
【特別(特待生)】 | 23 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | ||||
経済 | 14 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | ||||
<地域・高大連携協定校> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<学力優秀者1期> | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<学力優秀者2期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<資格取得者1期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<資格取得者2期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<職業会計人・商業科教員養成> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
経営法 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||
<地域・高大連携協定校> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<学力優秀者1期> | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<学力優秀者2期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
<資格取得者1期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
<資格取得者2期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<職業会計人・商業科教員養成> | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
※学力優秀者特待生1期の募集人員は学力優秀者特待生・資格取得者特待生入試の合計 |