東京国際大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | ||||||||||
大学計 | 1,935 | 911 | 3,481 | 3,178 | 2,636 | 1.2 | 1.3 | ||||
<一般> | 443 | 1,755 | 1,452 | 1,301 | 1.1 | 1.2 | |||||
商学部 | 260 | 80 | 500 | 433 | 387 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 80 | 306 | 291 | 269 | 1.1 | 1.2 | |||||
<全学統一2期> | 70 | 42 | 35 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<全学統一3期> | 52 | 41 | 34 | 1.2 | 1.1 | ||||||
<全学統一4期> | 33 | 23 | 20 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<グローバルデータサイエンスコース全学統一> | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<データサイエンスコース全学統一> | 28 | 25 | 18 | 1.4 | 新規 | ||||||
商 | 100 | 30 | 206 | 181 | 162 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 30 | 128 | 122 | 113 | 1.1 | 1.2 | |||||
<3教科> | 81 | 79 | 75 | 1.1 | 1.1 | 45.7 | |||||
<2教科> | 47 | 43 | 38 | 1.1 | 1.3 | 50.5 | |||||
<全学統一2期> | 28 | 17 | 14 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 42.3 | |||||
<2教科> | 26 | 16 | 13 | 1.2 | 1.0 | 42.5 | |||||
<全学統一3期> | 22 | 18 | 14 | 1.3 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1.0 | 72.7 | |||||
<2教科> | 20 | 16 | 13 | 1.2 | 1.0 | 47.5 | |||||
<全学統一4期> | 12 | 9 | 8 | 1.1 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 12 | 9 | 8 | 1.1 | 1.0 | 41.0 | |||||
<グローバルデータサイエンスコース全学統一> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | - | - | |||||
<データサイエンスコース全学統一> | 11 | 10 | 8 | 1.3 | 新規 | - | |||||
経営 | 160 | 50 | 294 | 252 | 225 | 1.1 | 1.2 | ||||
<全学統一1期> | 50 | 178 | 169 | 156 | 1.1 | 1.2 | |||||
<3教科> | 116 | 112 | 108 | 1.0 | 1.1 | 45.7 | |||||
<2教科> | 62 | 57 | 48 | 1.2 | 1.3 | 50.5 | |||||
<全学統一2期> | 42 | 25 | 21 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 42.3 | |||||
<2教科> | 37 | 23 | 19 | 1.2 | 1.0 | 44.5 | |||||
<全学統一3期> | 30 | 23 | 20 | 1.2 | 1.1 | ||||||
<3教科> | 6 | 5 | 4 | 1.3 | 1.0 | 61.7 | |||||
<2教科> | 24 | 18 | 16 | 1.1 | 1.1 | 49.5 | |||||
<全学統一4期> | 21 | 14 | 12 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 82.0 | |||||
<2教科> | 20 | 13 | 11 | 1.2 | 1.0 | 42.5 | |||||
<グローバルデータサイエンスコース全学統一> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
<データサイエンスコース全学統一> | 17 | 15 | 10 | 1.5 | 新規 | - | |||||
経済学部 | 475 | 68 | 524 | 436 | 371 | 1.2 | 1.3 | ||||
<全学統一1期> | 68 | 348 | 326 | 289 | 1.1 | 1.3 | |||||
<全学統一2期> | 79 | 37 | 26 | 1.4 | 1.0 | ||||||
<全学統一3期> | 57 | 41 | 33 | 1.2 | 1.1 | ||||||
<全学統一4期> | 40 | 32 | 23 | 1.4 | 1.0 | ||||||
経済-現代経済 | 60 | 363 | 304 | 262 | 1.2 | 1.3 | |||||
<全学統一1期> | 60 | 248 | 233 | 207 | 1.1 | 1.4 | |||||
<3教科> | 152 | 144 | 130 | 1.1 | 1.3 | 51.0 | |||||
<2教科> | 96 | 89 | 77 | 1.2 | 1.4 | 50.5 | |||||
<全学統一2期> | 54 | 26 | 20 | 1.3 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 7 | 4 | 2 | 2.0 | 1.0 | 52.7 | |||||
<2教科> | 47 | 22 | 18 | 1.2 | 1.0 | 44.5 | |||||
<全学統一3期> | 35 | 24 | 19 | 1.3 | 1.1 | ||||||
<3教科> | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 56.0 | |||||
<2教科> | 32 | 22 | 17 | 1.3 | 1.2 | 56.5 | |||||
<全学統一4期> | 26 | 21 | 16 | 1.3 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 25 | 20 | 16 | 1.3 | 1.0 | 43.5 | |||||
経済-ビジネスエコノミクス | 8 | 161 | 132 | 109 | 1.2 | 1.2 | |||||
<全学統一1期> | 8 | 100 | 93 | 82 | 1.1 | 1.3 | |||||
<3教科> | 63 | 59 | 53 | 1.1 | 1.2 | 52.0 | |||||
<2教科> | 37 | 34 | 29 | 1.2 | 1.3 | 50.5 | |||||
<全学統一2期> | 25 | 11 | 6 | 1.8 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 3 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 22 | 10 | 6 | 1.7 | 1.0 | 50.5 | |||||
<全学統一3期> | 22 | 17 | 14 | 1.2 | 1.1 | ||||||
<3教科> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 56.0 | |||||
<2教科> | 19 | 14 | 11 | 1.3 | 1.1 | 59.0 | |||||
<全学統一4期> | 14 | 11 | 7 | 1.6 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 13 | 10 | 7 | 1.4 | 1.0 | 52.5 | |||||
言語コミュニケーション学部 | 250 | 80 | 208 | 173 | 167 | 1.0 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 80 | 155 | 148 | 143 | 1.0 | 1.0 | |||||
<3教科> | 90 | 87 | 84 | 1.0 | 1.0 | 44.3 | |||||
<2教科> | 65 | 61 | 59 | 1.0 | 1.1 | 41.3 | |||||
<全学統一2期> | 31 | 11 | 10 | 1.1 | 1.1 | ||||||
<3教科> | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 64.3 | |||||
<2教科> | 27 | 9 | 8 | 1.1 | 1.0 | 42.0 | |||||
<全学統一3期> | 15 | 9 | 9 | 1.0 | 1.1 | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | 73.1 | |||||
<2教科> | 14 | 8 | 8 | 1.0 | 1.1 | 49.0 | |||||
<全学統一4期> | 7 | 5 | 5 | 1.0 | - | ||||||
<3教科> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | 63.3 | |||||
<2教科> | 5 | 3 | 3 | 1.0 | - | 43.3 | |||||
国際関係学部 | 370 | 75 | 300 | 235 | 210 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 75 | 204 | 189 | 173 | 1.1 | 1.2 | |||||
<全学統一2期> | 50 | 14 | 12 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<全学統一3期> | 29 | 20 | 17 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<全学統一4期> | 17 | 12 | 8 | 1.5 | 1.0 | ||||||
国際関係 | 310 | 60 | 216 | 170 | 149 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 60 | 147 | 136 | 124 | 1.1 | 1.1 | |||||
<3教科> | 80 | 73 | 66 | 1.1 | 1.1 | 52.0 | |||||
<2教科> | 67 | 63 | 58 | 1.1 | 1.2 | 49.0 | |||||
<全学統一2期> | 34 | 11 | 9 | 1.2 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 4 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 30 | 11 | 9 | 1.2 | 1.0 | 46.0 | |||||
<全学統一3期> | 23 | 15 | 12 | 1.3 | 1.2 | ||||||
<3教科> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | 63.0 | |||||
<2教科> | 21 | 13 | 10 | 1.3 | 1.2 | 58.5 | |||||
<全学統一4期> | 12 | 8 | 4 | 2.0 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 11 | 7 | 4 | 1.8 | 1.0 | 49.0 | |||||
国際メディア | 60 | 15 | 84 | 65 | 61 | 1.1 | 1.2 | ||||
<全学統一1期> | 15 | 57 | 53 | 49 | 1.1 | 1.2 | |||||
<3教科> | 31 | 30 | 26 | 1.2 | 1.2 | 54.0 | |||||
<2教科> | 26 | 23 | 23 | 1.0 | 1.1 | 55.5 | |||||
<全学統一2期> | 16 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 5 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 11 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 52.5 | |||||
<全学統一3期> | 6 | 5 | 5 | 1.0 | 1.4 | ||||||
<3教科> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | 63.0 | |||||
<2教科> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.4 | 58.5 | |||||
<全学統一4期> | 5 | 4 | 4 | 1.0 | - | ||||||
<3教科> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | 56.3 | |||||
<2教科> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | - | 56.5 | |||||
人間社会学部 | 500 | 120 | 187 | 147 | 139 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 120 | 125 | 112 | 105 | 1.1 | 1.1 | |||||
<全学統一2期> | 37 | 17 | 17 | 1.0 | 1.1 | ||||||
<全学統一3期> | 17 | 12 | 11 | 1.1 | 1.3 | ||||||
<全学統一4期> | 8 | 6 | 6 | 1.0 | 3.0 | ||||||
福祉心理 | 45 | 10 | 37 | 25 | 25 | 1.0 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 10 | 27 | 22 | 22 | 1.0 | 1.1 | |||||
<3教科> | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.1 | 45.7 | |||||
<2教科> | 18 | 14 | 14 | 1.0 | 1.1 | 50.5 | |||||
<全学統一2期> | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 57.5 | |||||
<全学統一3期> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 47.5 | |||||
<全学統一4期> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 2 | 1 | 1 | 1.0 | - | 58.5 | |||||
人間スポーツ | 245 | 60 | 84 | 68 | 63 | 1.1 | 1.2 | ||||
<全学統一1期> | 60 | 54 | 50 | 46 | 1.1 | 1.2 | |||||
<3教科> | 24 | 23 | 20 | 1.2 | 1.1 | 49.3 | |||||
<2教科> | 30 | 27 | 26 | 1.0 | 1.2 | 41.5 | |||||
<全学統一2期> | 16 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<3教科> | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 15 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 42.5 | |||||
<全学統一3期> | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 10 | 7 | 6 | 1.2 | 1.3 | 50.0 | |||||
<全学統一4期> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 46.0 | |||||
スポーツ科学 | 210 | 50 | 66 | 54 | 51 | 1.1 | 1.1 | ||||
<全学統一1期> | 50 | 44 | 40 | 37 | 1.1 | 1.1 | |||||
<3教科> | 19 | 18 | 16 | 1.1 | 1.1 | 48.3 | |||||
<2教科> | 25 | 22 | 21 | 1.0 | 1.1 | 54.0 | |||||
<全学統一2期> | 15 | 8 | 8 | 1.0 | 1.3 | ||||||
<3教科> | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<2教科> | 14 | 8 | 8 | 1.0 | 1.3 | 42.5 | |||||
<全学統一3期> | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 2.0 | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 5 | 4 | 4 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | |||||
<全学統一4期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | ||||||
<3教科> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
<2教科> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | 46.0 | |||||
医療健康学部 | 80 | 20 | 36 | 28 | 27 | 1.0 | 1.3 | ||||
<全学統一1期> | 20 | 28 | 26 | 26 | 1.0 | 1.2 | 50.0 | ||||
<全学統一2期> | 4 | 0 | 0 | - | 2.5 | - | |||||
<全学統一3期> | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<全学統一4期> | 3 | 2 | 1 | 2.0 | - | 60.5 | |||||
<共通> | 468 | 1,726 | 1,726 | 1,335 | 1.3 | 1.3 | |||||
商学部 | 431 | 431 | 320 | 1.3 | 1.3 | ||||||
<1期> | 291 | 291 | 219 | 1.3 | 1.3 | ||||||
<2期> | 28 | 28 | 27 | 1.0 | 1.1 | ||||||
<3期> | 22 | 22 | 20 | 1.1 | 1.1 | ||||||
<4期> | 17 | 17 | 17 | 1.0 | 1.3 | ||||||
<グローバルコース> | 10 | 10 | 7 | 1.4 | 2.4 | ||||||
<グローバルデータサイエンスコース> | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 1.8 | ||||||
<データサイエンスコース> | 41 | 41 | 19 | 2.2 | 新規 | ||||||
<特待生> | 11 | 11 | 2 | 5.5 | 1.8 | ||||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||
商 | 30 | 197 | 197 | 143 | 1.4 | 1.3 | |||||
<1期> | 127 | 127 | 92 | 1.4 | 1.3 | 45.0 | |||||
<2期> | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.1 | 40.0 | |||||
<3期> | 10 | 10 | 9 | 1.1 | 1.1 | 41.7 | |||||
<4期> | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.3 | 44.0 | |||||
<グローバルコース> | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 3.0 | - | |||||
<グローバルデータサイエンスコース> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 2.0 | - | |||||
<データサイエンスコース> | 20 | 20 | 9 | 2.2 | 新規 | - | |||||
<特待生> | 5 | 5 | 1 | 5.0 | - | - | |||||
<ASP特待生> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
経営 | 50 | 234 | 234 | 177 | 1.3 | 1.3 | |||||
<1期> | 164 | 164 | 127 | 1.3 | 1.3 | 43.7 | |||||
<2期> | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.2 | 44.0 | |||||
<3期> | 12 | 12 | 11 | 1.1 | 1.1 | 41.7 | |||||
<4期> | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | |||||
<グローバルコース> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 2.0 | - | |||||
<グローバルデータサイエンスコース> | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.8 | - | |||||
<データサイエンスコース> | 21 | 21 | 10 | 2.1 | 新規 | - | |||||
<特待生> | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1.6 | - | |||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
経済学部 | 68 | 416 | 416 | 286 | 1.5 | 1.4 | |||||
<1期> | 304 | 304 | 215 | 1.4 | 1.4 | ||||||
<2期> | 23 | 23 | 19 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<3期> | 24 | 24 | 17 | 1.4 | 1.1 | ||||||
<4期> | 23 | 23 | 16 | 1.4 | 1.0 | ||||||
<グローバルコース> | 15 | 15 | 12 | 1.3 | 5.3 | ||||||
<特待生> | 25 | 25 | 6 | 4.2 | 5.0 | ||||||
<ASP特待生> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | - | ||||||
経済-現代経済 | 60 | 315 | 315 | 223 | 1.4 | 1.5 | |||||
<1期> | 236 | 236 | 175 | 1.3 | 1.4 | 46.3 | |||||
<2期> | 15 | 15 | 13 | 1.2 | 1.2 | 44.0 | |||||
<3期> | 17 | 17 | 11 | 1.5 | 1.2 | 44.7 | |||||
<4期> | 14 | 14 | 10 | 1.4 | 1.0 | 47.0 | |||||
<グローバルコース> | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 4.5 | - | |||||
<特待生> | 21 | 21 | 5 | 4.2 | 5.7 | - | |||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||||
経済-ビジネスエコノミクス | 8 | 101 | 101 | 63 | 1.6 | 1.4 | |||||
<1期> | 68 | 68 | 40 | 1.7 | 1.4 | 49.0 | |||||
<2期> | 8 | 8 | 6 | 1.3 | 1.1 | 44.0 | |||||
<3期> | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.0 | 50.3 | |||||
<4期> | 9 | 9 | 6 | 1.5 | 1.0 | 50.3 | |||||
<グローバルコース> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 7.0 | - | |||||
<特待生> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 3.0 | - | |||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
言語コミュニケーション学部 | 80 | 311 | 311 | 267 | 1.2 | 1.2 | |||||
<1期> | 205 | 205 | 190 | 1.1 | 1.1 | 41.9 | |||||
<2期> | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | 43.4 | |||||
<3期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 50.4 | |||||
<4期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 49.1 | |||||
<グローバルビジネスコース> | 45 | 45 | 35 | 1.3 | 1.6 | - | |||||
<特待生> | 33 | 33 | 15 | 2.2 | 3.1 | - | |||||
<ASP特待生> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | - | - | |||||
国際関係学部 | 75 | 324 | 324 | 263 | 1.2 | 1.3 | |||||
<1期> | 222 | 222 | 184 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<2期> | 18 | 18 | 16 | 1.1 | 1.0 | ||||||
<3期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<4期> | 14 | 14 | 13 | 1.1 | - | ||||||
<グローバルコース> | 47 | 47 | 37 | 1.3 | 1.7 | ||||||
<特待生> | 16 | 16 | 7 | 2.3 | 3.8 | ||||||
<ASP特待生> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1.5 | ||||||
国際関係 | 60 | 240 | 240 | 197 | 1.2 | 1.3 | |||||
<1期> | 165 | 165 | 140 | 1.2 | 1.2 | 45.0 | |||||
<2期> | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 1.0 | 49.0 | |||||
<3期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 49.3 | |||||
<4期> | 9 | 9 | 8 | 1.1 | - | 48.7 | |||||
<グローバルコース> | 36 | 36 | 28 | 1.3 | 1.5 | - | |||||
<特待生> | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 3.6 | - | |||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 0 | - | 1.5 | - | |||||
国際メディア | 15 | 84 | 84 | 66 | 1.3 | 1.3 | |||||
<1期> | 57 | 57 | 44 | 1.3 | 1.2 | 43.3 | |||||
<2期> | 7 | 7 | 6 | 1.2 | 1.0 | 46.7 | |||||
<3期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<4期> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | - | 50.3 | |||||
<グローバルコース> | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 2.6 | - | |||||
<特待生> | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 5.0 | - | |||||
<ASP特待生> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
人間社会学部 | 95 | 170 | 170 | 139 | 1.2 | 1.3 | |||||
<1期> | 128 | 128 | 110 | 1.2 | 1.2 | ||||||
<2期> | 14 | 14 | 14 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<3期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<4期> | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | ||||||
<グローバルコース> | 5 | 5 | 1 | 5.0 | 1.3 | ||||||
<特待生> | 10 | 10 | 1 | 10.0 | 4.3 | ||||||
<ASP特待生> | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
福祉心理 | 10 | 55 | 55 | 48 | 1.1 | 1.2 | |||||
<1期> | 42 | 42 | 37 | 1.1 | 1.2 | 40.0 | |||||
<2期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 41.3 | |||||
<3期> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<4期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | 43.0 | |||||
<グローバルコース> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | |||||
<特待生> | 1 | 1 | 0 | - | 4.0 | - | |||||
<ASP特待生> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
人間スポーツ | 45 | 65 | 65 | 50 | 1.3 | 1.3 | |||||
<1期> | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 1.3 | 40.0 | |||||
<2期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | - | 40.0 | |||||
<3期> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 49.0 | |||||
<4期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 43.3 | |||||
<グローバルコース> | 2 | 2 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<特待生> | 5 | 5 | 0 | - | 2.5 | - | |||||
<ASP特待生> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
スポーツ科学 | 40 | 50 | 50 | 41 | 1.2 | 1.3 | |||||
<1期> | 38 | 38 | 33 | 1.2 | 1.2 | 40.0 | |||||
<2期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 42.0 | |||||
<3期> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 49.0 | |||||
<4期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | 43.3 | |||||
<グローバルコース> | 1 | 1 | 0 | - | 1.0 | - | |||||
<特待生> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 8.0 | - | |||||
<ASP特待生> | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
医療健康学部 | 20 | 74 | 74 | 60 | 1.2 | 1.7 | |||||
<1期> | 49 | 49 | 43 | 1.1 | 1.4 | 42.5 | |||||
<2期> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 2.5 | 54.5 | |||||
<3期> | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2.0 | 54.5 | |||||
<4期> | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | 46.0 | |||||
<特待生> | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 6.5 | - | |||||
【公募制推薦】 | 90 | 42 | 40 | 40 | 1.0 | 1.0 | |||||
商学部 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | |||||
商 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
経営 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
経済学部 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | |||||
現代経済 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
ビジネスエコノミクス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
言語コミュニケーション学部 | 20 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | |||||
国際関係学部 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | |||||
国際関係 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
国際メディア | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
人間社会学部 | 35 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | |||||
福祉心理 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||||
人間スポーツ | 20 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
スポーツ科学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
医療健康学部 | 5 | 9 | 8 | 8 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
【スポーツ推薦・公募制スポーツ推薦】 | 90 | 218 | 218 | 218 | 1.0 | 1.0 | |||||
商学部 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | 1.0 | ||||||
商 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
経営 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
経済学部 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | ||||||
現代経済 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ビジネスエコノミクス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
言語コミュニケーション学部 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | - | - | |||||
国際関係学部 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | ||||||
国際関係 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
国際メディア | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
人間社会学部 | 90 | 187 | 187 | 187 | 1.0 | 1.0 | |||||
福祉心理 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
人間スポーツ | 45 | 64 | 64 | 64 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
スポーツ科学 | 45 | 119 | 119 | 119 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【吹奏楽団推薦】 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | ||||||
商学部 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||
商 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
経営 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
経済学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | ||||||
現代経済 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
ビジネスエコノミクス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
言語コミュニケーション学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
国際関係学部 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | ||||||
国際関係 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | |||||
国際メディア | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||||
人間社会学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | ||||||
福祉心理 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | |||||
人間スポーツ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
スポーツ科学 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||||
【AO】 | 310 | 799 | 760 | 732 | 1.0 | 1.1 | |||||
商学部 | 45 | 112 | 107 | 104 | 1.0 | 1.1 | |||||
商 | 15 | 33 | 33 | 31 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
経営 | 30 | 79 | 74 | 73 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
経済学部 | 45 | 205 | 194 | 179 | 1.1 | 1.2 | |||||
現代経済 | 40 | 193 | 182 | 167 | 1.1 | 1.2 | - | ||||
ビジネスエコノミクス | 5 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
言語コミュニケーション学部 | 45 | 133 | 129 | 122 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
国際関係学部 | 45 | 109 | 103 | 103 | 1.0 | 1.0 | |||||
国際関係 | 35 | 97 | 91 | 91 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
国際メディア | 10 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
人間社会学部 | 115 | 201 | 189 | 186 | 1.0 | 1.0 | |||||
福祉心理 | 10 | 22 | 21 | 20 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
人間スポーツ | 60 | 114 | 107 | 105 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
スポーツ科学 | 45 | 65 | 61 | 61 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
医療健康学部 | 15 | 39 | 38 | 38 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
※AО入試はAО入試(専願・併願)のほか、資格者AО入試(グローバルコース・グローバルビジネスコース・グローバルデータサイエンスコース)と特定校特待生入試を含む |