東京情報大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||||
大学計 | 500 | 192 | 1,107 | 1,063 | 429 | 2.5 | 2.3 | |||
<一般> | 130 | 603 | 559 | 250 | 2.2 | 2.2 | ||||
総合情報学部 | 400 | 100 | 563 | 527 | 222 | 2.4 | 2.4 | |||
<1期> | 80 | 459 | 445 | 183 | 2.4 | 2.1 | ||||
<A日程> | 241 | 234 | 119 | 2.0 | 2.5 | - | ||||
<B日程> | 218 | 211 | 64 | 3.3 | 1.8 | - | ||||
<2期> | 20 | 104 | 82 | 39 | 2.1 | 4.2 | - | |||
看護学部 | 100 | 30 | 40 | 32 | 28 | 1.1 | 1.2 | |||
<1期> | 25 | 35 | 30 | 26 | 1.2 | 1.3 | ||||
<A日程> | 18 | 15 | 14 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
<B日程> | 17 | 15 | 12 | 1.3 | 1.5 | - | ||||
<2期> | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<共通> | 62 | 504 | 504 | 179 | 2.8 | 2.3 | ||||
総合情報学部 | 50 | 441 | 441 | 129 | 3.4 | 2.7 | ||||
<1期> | 30 | 397 | 397 | 110 | 3.6 | 2.9 | ||||
<2教科型> | 199 | 199 | 52 | 3.8 | 3.2 | - | ||||
<3教科型> | 198 | 198 | 58 | 3.4 | 2.6 | - | ||||
<2期> | 10 | 34 | 34 | 13 | 2.6 | 2.4 | ||||
<2教科型> | 18 | 18 | 8 | 2.3 | 2.1 | - | ||||
<3教科型> | 16 | 16 | 5 | 3.2 | 2.9 | - | ||||
<3期> | 10 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | 1.8 | ||||
<2教科型> | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.5 | - | ||||
<3教科型> | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 2.6 | - | ||||
看護学部 | 12 | 63 | 63 | 50 | 1.3 | 1.3 | ||||
<1期> | 6 | 51 | 51 | 43 | 1.2 | 1.3 | ||||
<2教科型> | 31 | 31 | 25 | 1.2 | 1.1 | - | ||||
<3教科型> | 20 | 20 | 18 | 1.1 | 1.6 | - | ||||
<2期> | 4 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | 1.4 | ||||
<2教科型> | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 1.2 | - | ||||
<3教科型> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 2.0 | - | ||||
<3期> | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | 1.0 | ||||
<2教科型> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | - | ||||
<3教科型> | 2 | 2 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
【総合型】 | 85 | 190 | 189 | 111 | 1.7 | 1.7 | ||||
総合情報学部 | 62 | 157 | 156 | 79 | 2.0 | 2.0 | ||||
<未来創造型> | 12 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 2.0 | - | |||
<1期> | 25 | 79 | 78 | 44 | 1.8 | 1.9 | - | |||
<2期> | 15 | 31 | 31 | 12 | 2.6 | 2.1 | - | |||
<3期> | 10 | 28 | 28 | 12 | 2.3 | 1.9 | - | |||
看護学部 | 23 | 33 | 33 | 32 | 1.0 | 1.1 | ||||
<未来創造型> | 12 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<1期> | 7 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | 1.3 | - | |||
<2期> | 3 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | |||
<3期> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | |||
【学校推薦型(公募制推薦)】 | 187 | 324 | 324 | 308 | 1.1 | 1.0 | ||||
総合情報学部 | 155 | 293 | 293 | 277 | 1.1 | 1.0 | ||||
<公募制1期> | 8 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 1.4 | - | |||
<公募制2期> | 5 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | 1.0 | - | |||
<指定校> | 142 | 259 | 259 | 259 | 1.0 | 1.0 | - | |||
看護学部 | 32 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | 1.0 | ||||
<公募制1期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<公募制2期> | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |||
<指定校> | 28 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※指定校推薦には、併設高校推薦、運動選手推薦を含む |