金沢学院大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 810 384 1,881 1,851 1,465 1.3 1.6  
<一般>   218 995 965 801 1.2 1.7  
文学部 180 63 313 305 239 1.3 1.5  
<1期>   50 300 292 231 1.3 1.5
<2期>   9 10 10 6 1.7 1.1
<3期>   4 3 3 2 1.5 2.0
教育学部 70 23 121 113 95 1.2 1.8  
<1期>   18 120 112 94 1.2 1.9
<2期>   3 1 1 1 1.0 1.1
<3期>   2 0 0 0 1.2
経済学部 180 52 256 249 223 1.1 1.7  
経済 110 33 176 171 154 1.1 1.7  
<1期>   25 168 163 149 1.1 1.8
<2期>   6 5 5 3 1.7 1.2
<3期>   2 3 3 2 1.5 1.0
経営 70 19 80 78 69 1.1 1.7  
<1期>   15 75 73 65 1.1 1.7
<2期>   3 5 5 4 1.3 1.3
<3期>   1 0 0 0 1.2
経済情報学部 70 19 77 76 66 1.2 1.5  
<1期>   15 75 74 64 1.2 1.6
<2期>   3 1 1 1 1.0 1.0
<3期>   1 1 1 1 1.0 1.0
芸術学部 80 19 66 63 49 1.3 2.0  
<1期>   15 57 54 40 1.4 2.1
<2期>   3 4 4 4 1.0 1.8
<3期>   1 5 5 5 1.0 1.3
スポーツ科学部 150 18 45 43 39 1.1 3.3  
<1期>   15 43 41 37 1.1 3.8
<2期>   2 0 0 0 1.3
<3期>   1 2 2 2 1.0
栄養学部 80 24 117 116 90 1.3 2.8  
<1期>   21 114 113 89 1.3 2.8
<2期>   2 1 1 0 2.5
<3期>   1 2 2 1 2.0
<共通>   166 886 886 664 1.3 1.5  
文学部   47 323 323 263 1.2 1.3  
<1期>   35 297 297 241 1.2 1.3
<2期>   8 18 18 15 1.2 1.2
<3期>   4 8 8 7 1.1 1.0
教育学部   17 110 110 85 1.3 1.4  
<1期>   12 103 103 80 1.3 1.4
<2期>   3 2 2 1 2.0 1.8
<3期>   2 5 5 4 1.3
経済学部   35 216 216 147 1.5 1.5  
<1期>   25 204 204 139 1.5 1.5  
<2期>   7 8 8 4 2.0 1.1  
<3期>   3 4 4 4 1.0 1.4  
経済   22 133 133 91 1.5 1.6  
<1期>   15 129 129 88 1.5 1.6
<2期>   5 3 3 2 1.5 1.1
<3期>   2 1 1 1 1.0 1.4
経営   13 83 83 56 1.5 1.4  
<1期>   10 75 75 51 1.5 1.4
<2期>   2 5 5 2 2.5 1.0
<3期>   1 3 3 3 1.0
経済情報学部   13 51 51 45 1.1 1.9  
<1期>   10 46 46 41 1.1 2.0
<2期>   2 4 4 3 1.3 1.8
<3期>   1 1 1 1 1.0 1.0
芸術学部   16 69 69 58 1.2 1.8  
<1期>   13 56 56 49 1.1 1.9
<2期>   2 8 8 6 1.3 1.3
<3期>   1 5 5 3 1.7 2.0
スポーツ科学部   17 32 32 18 1.8 2.7  
<1期>   14 30 30 17 1.8 2.5
<2期>   2 0 0 0
<3期>   1 2 2 1 2.0
栄養学部   21 85 85 48 1.8 2.0  
<1期>   18 82 82 46 1.8 2.0
<2期>   2 3 3 2 1.5 2.0
<3期>   1 0 0 0
【学校推薦型】   255 351 351 326 1.1 1.1  
文学部   50 58 58 53 1.1 1.1
教育学部   20 35 35 32 1.1 1.1
経済学部   60 111 111 108 1.0 1.0  
経済   35 74 74 73 1.0 1.1
経営   25 37 37 35 1.1 1.0
経済情報学部   25 16 16 14 1.1 1.0
芸術学部   30 35 35 35 1.0 1.0
スポーツ科学部   40 35 35 35 1.0 1.1
栄養学部   30 61 61 49 1.2 1.3
※KGスカラシップ選抜を含む
【総合型(エントリー選抜)】   171 340 336 333 1.0 1.0  
文学部   20 25 25 24 1.0 1.0
教育学部   10 19 18 18 1.0 1.0
経済学部   33 108 105 105 1.0 1.0  
経済   20 57 57 57 1.0 1.0
経営   13 51 48 48 1.0 1.0
経済情報学部   13 29 29 29 1.0 1.0
芸術学部   15 13 13 13 1.0 1.1
スポーツ科学部   75 127 127 127 1.0 1.0
栄養学部   5 19 19 17 1.1 1.0

ページのトップへ