帝塚山大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 805 320 1,415 1,060 655 1.6 2.3  
<一般>   270 1,291 936 558 1.7 2.4  
文学部 110 35 194 144 103 1.4 1.8  
<A日程前期>   25 111 92 59 1.6 2.2  
<2科目型>     74 59 38 1.6 2.4
<3科目型>     37 33 21 1.6 1.9
<A日程後期>     43 16 16 1.0 1.4  
<2科目型>     28 11 11 1.0 1.6
<3科目型>     15 5 5 1.0 1.1
<B日程>   7 16 15 10 1.5 1.5
<C日程>   3 24 21 18 1.2 1.1  
<1科目型>     15 13 11 1.2 1.1
<2科目型>     9 8 7 1.1 1.1
経済経営学部 210 75 275 193 127 1.5 2.1  
<A日程前期>   45 153 130 77 1.7 2.8  
<2科目型>     97 82 48 1.7 3.1
<3科目型>     56 48 29 1.7 2.5
<A日程後期>     71 19 17 1.1 1.6  
<2科目型>     44 12 10 1.2 1.9
<3科目型>     27 7 7 1.0 1.2
<B日程>   20 26 25 16 1.6 1.7
<C日程>   10 25 19 17 1.1 1.2  
<1科目型>     14 11 10 1.1 1.3
<2科目型>     11 8 7 1.1 1.2
法学部 95 35 185 133 94 1.4 1.6  
<A日程前期>   20 109 90 61 1.5 2.1  
<2科目型>     73 59 40 1.5 2.3
<3科目型>     36 31 21 1.5 1.8
<A日程後期>     38 9 8 1.1 1.2  
<2科目型>     26 6 5 1.2 1.2
<3科目型>     12 3 3 1.0 1.2
<B日程>   10 16 16 10 1.6 1.6
<C日程>   5 22 18 15 1.2 1.1  
<1科目型>     13 11 9 1.2 1.2
<2科目型>     9 7 6 1.2 1.1
心理学部 100 34 312 239 83 2.9 8.6  
<A日程前期>   27 183 159 43 3.7 13.5  
<2科目型>     114 99 25 4.0 14.5
<3科目型>     69 60 18 3.3 12.0
<A日程後期>     65 27 13 2.1 7.8  
<2科目型>     42 17 8 2.1 7.8
<3科目型>     23 10 5 2.0 7.7
<B日程>   5 25 23 8 2.9 4.7
<C日程>   2 39 30 19 1.6 3.2  
<1科目型>     22 17 8 2.1 3.3
<2科目型>     17 13 11 1.2 3.0
現代生活学部 190 57 233 157 103 1.5 2.3  
<A日程前期>     132 102 66 1.5 2.8  
<A日程後期>     48 12 11 1.1 1.9  
<B日程>     36 34 18 1.9 2.1  
<C日程>     17 9 8 1.1 1.4  
食物栄養 120 32 94 56 37 1.5 1.8  
<A日程前期>   24 50 30 21 1.4 2.0  
<2科目型>     36 19 13 1.5 2.1
<3科目型>     14 11 8 1.4 2.0
<A日程後期>     15 2 2 1.0 1.0  
<2科目型>     12 2 2 1.0 1.0
<3科目型>     3 0 0
<B日程>   6 24 23 13 1.8 1.9
<C日程>   2 5 1 1 1.0 1.1  
<1科目型>     4 1 1 1.0 1.3
<2科目型>     1 0 0 1.0
居住空間デザイン 70 25 139 101 66 1.5 2.6  
<A日程前期>   20 82 72 45 1.6 3.5  
<2科目型>     55 47 27 1.7 3.7
<3科目型>     27 25 18 1.4 3.2
<A日程後期>     33 10 9 1.1 2.0  
<2科目型>     23 7 6 1.2 2.0
<3科目型>     10 3 3 1.0 2.0
<B日程>   3 12 11 5 2.2 2.4
<C日程>   2 12 8 7 1.1 1.5  
<1科目型>     7 5 4 1.3 1.6
<2科目型>     5 3 3 1.0 1.4
教育学部 100 34 92 70 48 1.5 1.7  
<A日程前期>   25 55 43 29 1.5 1.8  
<2科目型>     37 27 18 1.5 1.9
<3科目型>     18 16 11 1.5 1.8
<A日程後期>     17 7 6 1.2 1.3  
<2科目型>     10 5 4 1.3 1.3
<3科目型>     7 2 2 1.0 1.2
<B日程>   6 18 18 11 1.6 1.8
<C日程>   3 2 2 2 1.0 2.0  
<1科目型>     1 1 1 1.0 1.7
<2科目型>     1 1 1 1.0
<共通>   50 124 124 97 1.3 1.8  
文学部   10 23 23 18 1.3 1.7  
<前期>      21 21 16 1.3 1.8  
<2教科型>     15 15 11 1.4 1.9
<3教科型>     6 6 5 1.2 1.7
<後期>      2 2 2 1.0 1.2
経済経営学部   10 22 22 18 1.2 1.4  
<前期>      19 19 15 1.3 1.6  
<2教科型>     12 12 10 1.2 1.4
<3教科型>     7 7 5 1.4 1.9
<後期>      3 3 3 1.0 1.1
法学部   5 22 22 22 1.0 1.3  
<前期>      17 17 17 1.0 1.4  
<2教科型>     10 10 10 1.0 1.4
<3教科型>     7 7 7 1.0 1.3
<後期>      5 5 5 1.0 1.1
心理学部   6 24 24 14 1.7 3.8  
<前期>      19 19 9 2.1 3.3  
<2教科型>     15 15 8 1.9 3.0
<3教科型>     4 4 1 4.0 4.0
<後期>      5 5 5 1.0 9.0
現代生活学部   13 21 21 13 1.6 2.3  
<前期>      16 16 8 2.0 2.8  
<2教科型>     9 9 3 3.0 2.9  
<3教科型>     7 7 5 1.4 2.8  
<後期>      5 5 5 1.0 1.2  
食物栄養   10 2 2 1 2.0  
<前期>      2 2 1 2.0  
<2教科型>     1 1 0
<3教科型>     1 1 1 1.0
<後期>      0 0 0
居住空間デザイン   3 19 19 12 1.6 2.1  
<前期>      14 14 7 2.0 2.5  
<2教科型>     8 8 3 2.7 2.6
<3教科型>     6 6 4 1.5 2.5
<後期>      5 5 5 1.0 1.0
教育学部   6 12 12 12 1.0 1.6  
<前期>      10 10 10 1.0 1.7  
<2教科型>     5 5 5 1.0 1.7
<3教科型>     5 5 5 1.0 1.7
<後期>      2 2 2 1.0 1.0
※一般A日程前期の募集人員は一般A日程後期の募集人員を含む
【学校推薦型(公募制)】   260 1,118 922 553 1.7 2.5  
文学部   40 217 180 116 1.6 2.1  
<前期>   30 148 147 98 1.5 2.1
<前期小論文型>     3 3 3 1.0 2.0
<前期資格重視型>     2 1 1 1.0 1.0
<前期専門課程>     3 3 1 3.0 2.5
<後期>   10 60 25 13 1.9 2.1
<後期小論文型>     1 1 0 1.0
<後期専門課程>     0 0 0
経済経営学部   80 336 272 179 1.5 2.3  
<前期>   50 208 204 134 1.5 2.4
<前期小論文型>     1 1 1 1.0 2.5
<前期資格重視型>     2 2 1 2.0 5.0
<前期専門課程>     9 9 5 1.8 2.7
<後期>   30 107 51 34 1.5 2.0
<後期小論文型>     5 5 4 1.3 1.5
<後期専門課程>     4 0 0 2.2
法学部   35 204 170 108 1.6 2.2  
<前期>   25 147 145 90 1.6 2.3
<前期小論文型>     2 2 2 1.0 1.0
<前期資格重視型>     0 0 0
<前期専門課程>     3 3 2 1.5
<後期>   10 50 18 12 1.5 2.0
<後期小論文型>     2 2 2 1.0
<後期専門課程>     0 0 0 2.5
心理学部   25 174 150 57 2.6 8.7  
<前期>   20 108 106 35 3.0 10.3
<前期小論文型>     10 10 7 1.4 3.0
<前期資格重視型>     3 3 2 1.5 4.0
<前期専門課程>     1 1 0 3.0
<後期>   5 49 27 12 2.3 8.6
<後期小論文型>     3 3 1 3.0 9.0
<後期専門課程>     0 0 0
現代生活学部   55 125 98 59 1.7 2.1  
食物栄養   35 54 42 27 1.6 1.6  
<前期>   25 28 22 13 1.7 1.6
<前期小論文型>     7 7 6 1.2 1.3
<前期資格重視型>     1 1 1 1.0
<前期専門課程>     4 4 2 2.0
<後期>   10 12 6 4 1.5 2.4
<後期小論文型>     2 2 1 2.0 1.0
<後期専門課程>     0 0 0
居住空間デザイン   20 71 56 32 1.8 2.9  
<前期>   15 40 39 22 1.8 2.7
<前期小論文型>     1 1 1 1.0
<前期資格重視型>     2 2 1 2.0
<前期専門課程>     4 4 2 2.0 2.0
<後期>   5 22 10 6 1.7 4.0
<後期小論文型>     0 0 0 2.0
<後期専門課程>     2 0 0
教育学部   25 62 52 34 1.5 2.2  
<前期>   20 44 42 26 1.6 2.2
<前期小論文型>     1 1 1 1.0 1.3
<前期資格重視型>     1 1 1 1.0
<前期専門課程>     1 1 1 1.0 2.0
<後期>   5 15 7 5 1.4 2.2
<後期小論文型>     0 0 0 2.0
<後期専門課程>     0 0 0
※前期・後期の募集人員はそれぞれ小論文型・資格重視型・専門課程の募集人員を含む
【総合型】   100 178 172 167 1.0 1.2  
文学部   10 18 18 18 1.0 1.0  
<前期OC参加型>     13 13 13 1.0 1.0
<前期自由応募型>     2 2 2 1.0 1.0
<後期自由応募型>     2 2 2 1.0 1.0
<3月自由応募型>     1 1 1 1.0
経済経営学部   25 52 51 50 1.0 1.1  
<前期OC参加型>     35 35 35 1.0 1.0
<前期自由応募型>     5 5 5 1.0 1.4
<後期自由応募型>     10 9 8 1.1 1.3
<3月自由応募型>     2 2 2 1.0 1.3
法学部   10 15 14 14 1.0 1.1  
<前期OC参加型>     9 8 8 1.0 1.0
<前期自由応募型>     3 3 3 1.0 1.0
<後期自由応募型>     3 3 3 1.0 1.0
<3月自由応募型>     0 0 0
心理学部   15 31 29 25 1.2 2.0  
<前期OC参加型>     17 17 17 1.0 1.0
<前期自由応募型>     6 6 4 1.5 6.3
<後期自由応募型>     7 6 4 1.5 3.0
<3月自由応募型>     1 0 0 2.0
現代生活学部   25 43 41 41 1.0 1.0  
食物栄養   18 28 27 27 1.0 1.0  
<前期OC参加型>     21 21 21 1.0 1.0
<前期自由応募型>     7 6 6 1.0 1.0
<後期自由応募型>     0 0 0 1.0
<3月自由応募型>     0 0 0
居住空間デザイン   7 15 14 14 1.0 1.2  
<前期OC参加型>     11 11 11 1.0 1.0
<前期自由応募型>     2 2 2 1.0 1.7
<後期自由応募型>     2 1 1 1.0 2.0
<3月自由応募型>     0 0 0
教育学部   15 19 19 19 1.0 1.0  
<前期OC参加型>     17 17 17 1.0 1.0
<前期自由応募型>     2 2 2 1.0 1.0
<後期自由応募型>     0 0 0 1.3
<3月自由応募型>     0 0 0

ページのトップへ