広島工業大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2023年 2022年
大学計 1,080 489 4,958 4,855 3,348 1.5 1.8  
<一般>   393 3,081 2,978 1,776 1.7 1.9  
工学部 560 204 1,606 1,550 1,081 1.4 1.4  
電子情報工 70 26 361 351 210 1.7 1.8  
<A日程>   17 310 304 183 1.7 1.6
<B日程>   7 48 44 24 1.8 3.1
<C日程>   2 3 3 3 1.0 1.0
電気システム工 90 33 279 268 205 1.3 1.3  
<A日程>   22 236 232 179 1.3 1.3
<B日程>   9 42 36 26 1.4 1.3
<C日程>   2 1 0 0 1.0
機械システム工 120 43 345 330 235 1.4 1.3  
<A日程>   29 296 289 209 1.4 1.3
<B日程>   12 44 36 21 1.7 1.6
<C日程>   2 5 5 5 1.0 1.0
知能機械工 90 33 221 211 148 1.4 1.2  
<A日程>   22 188 183 134 1.4 1.2
<B日程>   9 31 27 13 2.1 1.9
<C日程>   2 2 1 1 1.0
環境土木工 70 26 149 147 118 1.2 1.3  
<A日程>   17 135 134 108 1.2 1.2
<B日程>   7 14 13 10 1.3 1.6
<C日程>   2 0 0 0 2.0
建築工 120 43 251 243 165 1.5 1.6  
<A日程>   29 223 221 150 1.5 1.5
<B日程>   12 25 19 12 1.6 3.3
<C日程>   2 3 3 3 1.0 1.0  
情報学部 220 78 781 755 313 2.4 3.4  
情報工 110 39 471 455 128 3.6 4.1  
<A日程>   26 407 394 92 4.3 3.8
<B日程>   11 59 57 32 1.8 8.7
<C日程>   2 5 4 4 1.0 1.4
情報コミュニケーション 110 39 310 300 185 1.6 2.7  
<A日程>   26 256 251 155 1.6 2.7
<B日程>   11 50 48 29 1.7 2.6
<C日程>   2 4 1 1 1.0 1.2
環境学部 180 65 453 443 198 2.2 2.9  
建築デザイン 110 39 271 264 81 3.3 4.3  
<A日程>   26 230 228 54 4.2 3.9
<B日程>   11 38 33 24 1.4 7.1
<C日程>   2 3 3 3 1.0 1.2
地球環境 70 26 182 179 117 1.5 1.6  
<A日程>   17 154 153 97 1.6 1.7
<B日程>   7 26 24 19 1.3 1.5
<C日程>   2 2 2 1 2.0 1.0
生命学部 120 46 241 230 184 1.3 1.3  
生体医工 60 23 98 90 74 1.2 1.3  
<A日程>   15 82 77 66 1.2 1.4
<B日程>   6 15 12 7 1.7 1.1
<C日程>   2 1 1 1 1.0 1.0
食品生命科学 60 23 143 140 110 1.3 1.3  
<A日程>   15 116 115 94 1.2 1.3
<B日程>   6 25 23 14 1.6 1.5
<C日程>   2 2 2 2 1.0
<共通>   96 1,877 1,877 1,572 1.2 1.7  
工学部   50 965 965 838 1.2 1.5  
<A日程>   32 855 855 750 1.1 1.5  
<B日程>   12 56 56 45 1.2 1.7  
<C日程>   6 54 54 43 1.3 1.3  
電子情報工   4 208 208 165 1.3 2.0  
<A日程>   3 195 195 157 1.2 2.0
<B日程>   2 14 14 11 1.3 5.3
<C日程>   1 13 13 8 1.6 2.2
電気システム工   6 153 153 146 1.0 1.3  
<A日程>   5 144 144 138 1.0 1.3
<B日程>   2 11 11 8 1.4 1.5
<C日程>   1 9 9 8 1.1 1.2
機械システム工   9 196 196 180 1.1 1.2  
<A日程>   8 186 186 171 1.1 1.2
<B日程>   2 17 17 15 1.1 1.2
<C日程>   1 10 10 9 1.1 1.2
知能機械工   6 136 136 127 1.1 1.3  
<A日程>   5 123 123 115 1.1 1.4
<B日程>   2 8 8 7 1.1 1.3
<C日程>   1 13 13 12 1.1 1.0
環境土木工   4 83 83 76 1.1 2.0  
<A日程>   3 80 80 74 1.1 2.0
<B日程>   2 4 4 3 1.3 1.6
<C日程>   1 3 3 2 1.5 1.0
建築工   9 133 133 99 1.3 1.9  
<A日程>   8 127 127 95 1.3 1.9
<B日程>   2 2 2 1 2.0 1.8
<C日程>   1 6 6 4 1.5 1.0
情報学部   20 466 466 375 1.2 1.8  
<A日程>   14 416 416 336 1.2 1.7  
<B日程>   4 38 38 32 1.2 2.4  
<C日程>   2 12 12 7 1.7 2.3  
情報工   8 235 235 189 1.2 1.8  
<A日程>   7 229 229 185 1.2 1.8
<B日程>   2 17 17 15 1.1 6.3
<C日程>   1 6 6 4 1.5 2.2
情報コミュニケーション   8 193 193 154 1.3 1.7  
<A日程>   7 187 187 151 1.2 1.7
<B日程>   2 21 21 17 1.2 1.5
<C日程>   1 6 6 3 2.0 2.5
環境学部   16 301 301 226 1.3 2.3  
<A日程>   10 268 268 201 1.3 2.2  
<B日程>   4 26 26 23 1.1 4.6  
<C日程>   2 7 7 2 3.5 1.2  
建築デザイン   8 166 166 103 1.6 3.6  
<A日程>   7 162 162 102 1.6 3.8
<B日程>   2 17 17 14 1.2 6.5
<C日程>   1 4 4 1 4.0 1.3
地球環境   4 109 109 100 1.1 1.2  
<A日程>   3 106 106 99 1.1 1.2
<B日程>   2 9 9 9 1.0 2.0
<C日程>   1 3 3 1 3.0 1.0
生命学部   10 145 145 133 1.1 1.3  
<A日程>   4 129 129 118 1.1 1.3  
<B日程>   4 10 10 10 1.0 1.0  
<C日程>   2 6 6 5 1.2 1.5  
生体医工   3 64 64 58 1.1 1.4  
<A日程>   2 61 61 56 1.1 1.4
<B日程>   2 3 3 3 1.0 1.0
<C日程>   1 3 3 2 1.5 1.5
食品生命科学   3 71 71 65 1.1 1.3  
<A日程>   2 68 68 62 1.1 1.3
<B日程>   2 7 7 7 1.0 1.0
<C日程>   1 3 3 3 1.0 1.5
【総合型】   99 166 160 136 1.2 1.3  
工学部   50 57 55 49 1.1 1.3  
電子情報工   7 6 6 6 1.0 1.0  
<学科課題型>   5 4 4 4 1.0 1.0
<自己推薦型>   2 2 2 2 1.0 1.0
電気システム工   8 9 8 8 1.0 1.0  
<学科課題型>   6 7 7 7 1.0 1.0
<自己推薦型>   2 2 1 1 1.0 1.0
機械システム工   10 13 13 12 1.1 1.0  
<学科課題型>   8 11 11 10 1.1 1.0
<自己推薦型>   2 2 2 2 1.0
知能機械工   8 6 6 6 1.0 1.3  
<学科課題型>   6 5 5 5 1.0 1.3
<自己推薦型>   2 1 1 1 1.0 1.0
環境土木工   7 10 9 7 1.3 1.8  
<学科課題型>   5 6 5 4 1.3 1.8
<自己推薦型>   2 4 4 3 1.3 2.0
建築工   10 13 13 10 1.3 2.5  
<学科課題型>   8 12 12 9 1.3 2.3
<自己推薦型>   2 1 1 1 1.0
情報学部   41 100 96 78 1.2 1.3  
情報工   10 27 26 20 1.3 1.3  
<学科課題型>   8 15 14 13 1.1 1.4
<自己推薦型>   2 12 12 7 1.7 1.0
情報コミュニケーション   10 21 20 20 1.0 1.2  
<学科課題型>   8 16 16 16 1.0 1.3
<自己推薦型>   2 5 4 4 1.0 1.0
環境学部   29 61 59 47 1.3 1.2  
建築デザイン   10 30 30 18 1.7 1.4  
<学科課題型>   8 21 21 14 1.5 1.5
<自己推薦型>   2 9 9 4 2.3 1.0
地球環境   7 13 12 12 1.0 1.0  
<学科課題型>   5 9 8 8 1.0 1.0
<自己推薦型>   2 4 4 4 1.0 1.0
生命学部   84 248 242 192 1.3 1.2  
生体医工   6 10 9 9 1.0 1.0  
<学科課題型>   4 9 8 8 1.0 1.0
<自己推薦型>   2 1 1 1 1.0
食品生命科学   6 8 8 8 1.0 1.0  
<学科課題型>   4 8 8 8 1.0 1.0
<自己推薦型>   2 0 0 0 1.0
【学校推薦型】   492 1,412 1,386 989 1.4 1.3  
工学部   256 651 636 512 1.2 1.2  
電子情報工   31 117 116 89 1.3 1.2  
<指定校制>   19 37 37 37 1.0 1.0
<公募制前期>   8 61 60 42 1.4 1.3
<公募制後期>   4 19 19 10 1.9 1.4
電気システム工   41 113 109 86 1.3 1.3  
<指定校制>   27 34 34 34 1.0 1.0
<公募制前期>   10 56 52 36 1.4 1.4
<公募制後期>   4 23 23 16 1.4 2.4
機械システム工   56 120 116 93 1.2 1.2  
<指定校制>   37 40 40 40 1.0 1.0
<公募制前期>   13 54 50 35 1.4 1.4
<公募制後期>   6 26 26 18 1.4 1.5
知能機械工   41 103 100 78 1.3 1.1  
<指定校制>   27 38 38 37 1.0 1.0
<公募制前期>   10 40 37 26 1.4 1.2
<公募制後期>   4 25 25 15 1.7 1.2
環境土木工   31 81 80 67 1.2 1.2  
<指定校制>   19 40 40 39 1.0 1.0
<公募制前期>   8 27 27 21 1.3 1.8
<公募制後期>   4 14 13 7 1.9 1.0
建築工   56 117 115 99 1.2 1.2  
<指定校制>   37 43 43 43 1.0 1.0
<公募制前期>   13 51 50 39 1.3 1.6
<公募制後期>   6 23 22 17 1.3 1.2
情報学部   102 376 371 231 1.6 1.4  
情報工   51 202 200 127 1.6 1.7  
<指定校制>   34 40 40 40 1.0 1.0
<公募制前期>   12 99 98 72 1.4 2.4
<公募制後期>   5 63 62 15 4.1 3.6
情報コミュニケーション   51 174 171 104 1.6 1.2  
<指定校制>   34 42 42 42 1.0 1.0
<公募制前期>   12 80 77 59 1.3 1.2
<公募制後期>   5 52 52 3 17.3 1.2
環境学部   82 276 273 153 1.8 1.5  
建築デザイン   51 178 176 84 2.1 2.0  
<指定校制>   34 68 68 68 1.0 1.0
<公募制前期>   12 64 63 10 6.3 4.8
<公募制後期>   5 46 45 6 7.5 8.4
地球環境   31 98 97 69 1.4 1.0  
<指定校制>   19 33 33 32 1.0 1.0
<公募制前期>   8 36 36 27 1.3 1.4
<公募制後期>   4 29 28 10 2.8 0.7
生命学部   52 109 106 93 1.1 1.2  
生体医工   26 40 39 35 1.1 1.2  
<指定校制>   16 17 17 17 1.0 1.0
<公募制前期>   7 12 12 9 1.3 1.4
<公募制後期>   3 11 10 9 1.1 1.5
食品生命科学   26 69 67 58 1.2 1.2  
<指定校制>   16 24 24 24 1.0 1.0
<公募制前期>   7 22 22 15 1.5 1.3
<公募制後期>   3 23 21 19 1.1 1.3

ページのトップへ