長崎総合科学大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 2022年 | |||||||||
大学計 | 235 | 110 | 242 | 240 | 220 | 1.1 | 1.0 | |||
<一般> | 65 | 105 | 103 | 90 | 1.1 | 1.0 | ||||
工学部 | 150 | 40 | 49 | 48 | 48 | 1.0 | 1.1 | |||
船舶工 | 30 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | |||
機械工 | 35 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.4 | - | |||
建築 | 30 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | 1.1 | - | |||
電気電子工 | 25 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.1 | - | |||
医療工 | 30 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | |||
総合情報学部 | 85 | 25 | 56 | 55 | 42 | 1.3 | 1.0 | |||
知能情報 | 35 | 40 | 39 | 26 | 1.5 | 1.0 | - | |||
マネジメント工 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | |||
生命環境工 | 20 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.1 | - | |||
<共通> | 45 | 137 | 137 | 130 | 1.1 | 1.0 | ||||
工学部 | 30 | 62 | 62 | 60 | 1.0 | 1.0 | ||||
船舶工 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
機械工 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
建築 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
電気電子工 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.1 | - | ||||
医療工 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
総合情報学部 | 15 | 75 | 75 | 70 | 1.1 | 1.0 | ||||
知能情報 | 47 | 47 | 42 | 1.1 | 1.1 | - | ||||
マネジメント工 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
生命環境工 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型(一般推薦)】 | 50 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | 1.0 | ||||
工学部 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | ||||
船舶工 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
機械工 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
建築 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
電気電子工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
医療工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
総合情報学部 | 20 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | ||||
知能情報 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
マネジメント工 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
生命環境工 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
【学校推薦型(専門高校・総合学科推薦)】 | 30 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | 1.0 | ||||
工学部 | 20 | 18 | 18 | 18 | 1.0 | 1.0 | ||||
船舶工 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | - | - | ||||
機械工 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | - | - | ||||
建築 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
電気電子工 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
医療工 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
総合情報学部 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | 1.0 | ||||
知能情報 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
マネジメント工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | - | - | ||||
生命環境工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
【総合型】 | 30 | 36 | 36 | 35 | 1.0 | 1.0 | ||||
工学部 | 20 | 21 | 21 | 21 | 1.0 | 1.0 | ||||
船舶工 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
機械工 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
建築 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
電気電子工 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
医療工 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
総合情報学部 | 10 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | 1.0 | ||||
知能情報 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | 1.0 | - | ||||
マネジメント工 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
生命環境工 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | - | ||||
※学校推薦型(一般推薦)の募集人員は学校推薦型(専門高校総合学科推薦・附属高校特別推薦・別科特別推薦)の募集人員を含む |