青森大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2023年 | 2024年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 155 | 151 | 1.0 | 155 | 130 | 0.8 | -21 | 86.1% | |
一般選抜合計 | 85 | 82 | 1.0 | 85 | 53 | 0.6 | -29 | 64.6% | |
共通テスト利用合計 | 70 | 69 | 1.0 | 70 | 77 | 1.1 | +8 | 111.6% | |
<一般1期> | 85 | 57 | 85 | 34 | -23 | 59.6% | |||
総合経営 | 30 | 11 | 30 | 6 | -5 | 54.5% | |||
社会 | 20 | 14 | 20 | 10 | -4 | 71.4% | |||
ソフトウェア情報 | 20 | 19 | 20 | 10 | -9 | 52.6% | |||
薬 | 15 | 13 | 15 | 8 | -5 | 61.5% | |||
<一般2期> | 15 | 13 | -2 | 86.7% | |||||
総合経営 | 3 | 1 | -2 | 33.3% | |||||
社会 | 5 | 3 | -2 | 60.0% | |||||
ソフトウェア情報 | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||
薬 | 3 | 5 | +2 | 166.7% | |||||
<一般3期> | 10 | 6 | -4 | 60.0% | |||||
総合経営 | 4 | 2 | -2 | 50.0% | |||||
社会 | 1 | 1 | +0 | 100.0% | |||||
ソフトウェア情報 | 3 | 1 | -2 | 33.3% | |||||
薬 | 2 | 2 | +0 | 100.0% | |||||
<共通前期> | 70 | 54 | 70 | 51 | -3 | 94.4% | |||
総合経営 | 30 | 8 | 30 | 17 | +9 | 212.5% | |||
社会 | 15 | 13 | 15 | 12 | -1 | 92.3% | |||
ソフトウェア情報 | 15 | 25 | 15 | 18 | -7 | 72.0% | |||
薬 | 10 | 8 | 10 | 4 | -4 | 50.0% | |||
<共通中期> | 11 | 13 | +2 | 118.2% | |||||
総合経営 | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||
社会 | 3 | 2 | -1 | 66.7% | |||||
ソフトウェア情報 | 2 | 5 | +3 | 250.0% | |||||
薬 | 2 | 2 | +0 | 100.0% | |||||
<共通後期> | 4 | 13 | +9 | 325.0% | |||||
総合経営 | 1 | 5 | +4 | 500.0% | |||||
社会 | 1 | 4 | +3 | 400.0% | |||||
ソフトウェア情報 | 2 | 2 | +0 | 100.0% | |||||
薬 | 0 | 2 | +2 | ||||||
※一般1期の募集人員は全一般の募集人員,共通前期の募集人員は全共通の募集人員の合計 |