学習院大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,349 18,094 13.4 1,356 20,245 14.9 +2,151 111.9%
一般選抜合計 1,260 14,637 11.6 1,257 16,183 12.9 +1,546 110.6%
共通テスト利用合計 89 3,457 38.8 99 4,062 41.0 +605 117.5%
<一般> 1,260 14,637 11.6 1,257 16,183 12.9 +1,546 110.6%
300 2,684 8.9 300 3,638 12.1 +954 135.5%
165 1,664 10.1 165 2,068 12.5 +404 124.3%
<コア> 150 1,491 9.9 150 1,776 11.8 +285 119.1%
<プラス> 15 173 11.5 15 292 19.5 +119 168.8%
政治 135 1,020 7.6 135 1,570 11.6 +550 153.9%
<コア> 120 905 7.5 120 1,341 11.2 +436 148.2%
<プラス> 15 115 7.7 15 229 15.3 +114 199.1%
経済 295 4,615 15.6 295 5,028 17.0 +413 108.9%
経済 150 2,406 16.0 150 2,754 18.4 +348 114.5%
<コア> 130 2,127 16.4 130 2,410 18.5 +283 113.3%
<プラス> 20 279 14.0 20 344 17.2 +65 123.3%
経営 145 2,209 15.2 145 2,274 15.7 +65 102.9%
<コア> 130 2,000 15.4 130 2,042 15.7 +42 102.1%
<プラス> 15 209 13.9 15 232 15.5 +23 111.0%
415 3,964 9.6 415 4,035 9.7 +71 101.8%
55 454 8.3 55 386 7.0 -68 85.0%
55 743 13.5 55 794 14.4 +51 106.9%
日本語日本文 75 656 8.7 75 892 11.9 +236 136.0%
英語英米文化 70 555 7.9 70 586 8.4 +31 105.6%
ドイツ語圏文化 30 231 7.7 30 195 6.5 -36 84.4%
フランス語圏文化 35 295 8.4 35 182 5.2 -113 61.7%
心理 65 635 9.8 65 580 8.9 -55 91.3%
<コア> 60 613 10.2 60 568 9.5 -45 92.7%
<プラス> 5 22 4.4 5 12 2.4 -10 54.5%
教育 30 395 13.2 30 420 14.0 +25 106.3%
<コア> 25 378 15.1 25 410 16.4 +32 108.5%
<プラス> 5 17 3.4 5 10 2.0 -7 58.8%
155 1,621 10.5 152 1,833 12.1 +212 113.1%
物理 40 419 10.5 42 543 12.9 +124 129.6%
<コア> 35 312 8.9 35 446 12.7 +134 142.9%
<プラス> 5 107 21.4 7 97 13.9 -10 90.7%
化学 35 356 10.2 35 334 9.5 -22 93.8%
数学 40 410 10.3 40 548 13.7 +138 133.7%
<コア> 34 259 7.6 34 389 11.4 +130 150.2%
<プラス> 6 151 25.2 6 159 26.5 +8 105.3%
生命科 40 436 10.9 35 408 11.7 -28 93.6%
<コア> 35 352 10.1 35 408 11.7 +56 115.9%
<プラス> 5 84 16.8 廃止 -84  
国際社会科 95 1,753 18.5 95 1,649 17.4 -104 94.1%
<コア> 80 1,308 16.4 80 1,265 15.8 -43 96.7%
<プラス> 15 445 29.7 15 384 25.6 -61 86.3%
<共通> 89 3,457 38.8 99 4,062 41.0 +605 117.5%
30 399 13.3 30 785 26.2 +386 196.7%
15 278 18.5 15 486 32.4 +208 174.8%
政治 15 121 8.1 15 299 19.9 +178 247.1%
経済 20 391 19.6 20 866 43.3 +475 221.5%
経済 20 391 19.6 20 866 43.3 +475 221.5%
<4科目型> 10 159 15.9 10 425 42.5 +266 267.3%
<6科目型> 10 232 23.2 10 441 44.1 +209 190.1%
29 2,137 73.7 29 1,435 49.5 -702 67.2%
5 200 40.0 5 227 45.4 +27 113.5%
5 647 129.4 5 400 80.0 -247 61.8%
英語英米文化 10 543 54.3 10 235 23.5 -308 43.3%
ドイツ語圏文化 3 327 109.0 3 122 40.7 -205 37.3%
フランス語圏文化 3 99 33.0 3 79 26.3 -20 79.8%
教育 3 321 107.0 3 372 124.0 +51 115.9%
5 190 38.0 15 786 52.4 +596 413.7%
化学 5 190 38.0 5 106 21.2 -84 55.8%
生命科 新規 10 680 68.0 +680  
<4科目型> 新規 5 372 74.4 +372  
<6科目型> 新規 5 308 61.6 +308  
国際社会科 5 340 68.0 5 190 38.0 -150 55.9%

ページのトップへ