芝浦工業大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
1,364 36,687 26.9 1,267 35,384 27.9 -1,303 96.4%
一般選抜合計 1,041 21,603 20.8 975 23,233 23.8 +1,630 107.5%
共通テスト利用合計 323 15,084 46.7 292 12,151 41.6 -2,933 80.6%
<一般前期> 652 14,490 22.2 586 14,334 24.5 -156 98.9%
360 8,189 22.7 325 7,758 23.9 -431 94.7%
機械工 84 2,188 26.0 78 1,789 22.9 -399 81.8%
基幹機械 42 1,554 37.0 39 1,192 30.6 -362 76.7%
先進機械 42 634 15.1 39 597 15.3 -37 94.2%
物質化 78 1,413 18.1 68 1,258 18.5 -155 89.0%
環境・物質工 39 503 12.9 32 574 17.9 +71 114.1%
化学・生命工 39 910 23.3 36 684 19.0 -226 75.2%
電気電子工 78 1,613 20.7 72 1,577 21.9 -36 97.8%
電気・ロボット工 39 1,002 25.7 36 938 26.1 -64 93.6%
先端電子工 39 611 15.7 36 639 17.8 +28 104.6%
情報・通信工 81 2,562 31.6 75 2,519 33.6 -43 98.3%
情報通信 39 882 22.6 36 848 23.6 -34 96.1%
情報工 42 1,680 40.0 39 1,671 42.8 -9 99.5%
土木工 39 413 10.6 32 615 19.2 +202 148.9%
システム理工 152 2,934 19.3 129 3,230 25.0 +296 110.1%
電子情報システム 40 808 20.2 36 820 22.8 +12 101.5%
機械制御システム 28 353 12.6 24 598 24.9 +245 169.4%
環境システム 28 427 15.3 24 358 14.9 -69 83.8%
生命科 36 799 22.2 30 857 28.6 +58 107.3%
生命科 18 444 24.7 15 441 29.4 -3 99.3%
生命医工 18 355 19.7 15 416 27.7 +61 117.2%
数理科 20 547 27.4 15 597 39.8 +50 109.1%
デザイン工 60 1,057 17.6 52 939 18.1 -118 88.8%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン 30 490 16.3 26 516 19.8 +26 105.3%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン 30 567 18.9 26 423 16.3 -144 74.6%
建築 80 2,310 28.9 80 2,407 30.1 +97 104.2%
建築-先進的プロジェクトデザイン 10 253 25.3 10 266 26.6 +13 105.1%
建築-空間・建築デザイン 35 1,085 31.0 35 1,203 34.4 +118 110.9%
建築-都市・建築デザイン 35 972 27.8 35 938 26.8 -34 96.5%
<一般英語資格・検定試験利用> 75 2,391 31.9 75 3,166 42.2 +775 132.4%
36 1,169 32.5 36 1,596 44.3 +427 136.5%
機械工 8 237 29.6 8 296 37.0 +59 124.9%
基幹機械 4 148 37.0 4 187 46.8 +39 126.4%
先進機械 4 89 22.3 4 109 27.3 +20 122.5%
物質化 8 205 25.6 8 276 34.5 +71 134.6%
環境・物質工 4 74 18.5 4 136 34.0 +62 183.8%
化学・生命工 4 131 32.8 4 140 35.0 +9 106.9%
電気電子工 8 226 28.3 8 356 44.5 +130 157.5%
電気・ロボット工 4 132 33.0 4 196 49.0 +64 148.5%
先端電子工 4 94 23.5 4 160 40.0 +66 170.2%
情報・通信工 8 404 50.5 8 516 64.5 +112 127.7%
情報通信 4 144 36.0 4 195 48.8 +51 135.4%
情報工 4 260 65.0 4 321 80.3 +61 123.5%
土木工 4 97 24.3 4 152 38.0 +55 156.7%
システム理工 21 565 26.9 21 737 35.1 +172 130.4%
電子情報システム 4 135 33.8 4 180 45.0 +45 133.3%
機械制御システム 4 95 23.8 4 131 32.8 +36 137.9%
環境システム 4 69 17.3 4 89 22.3 +20 129.0%
生命科 6 144 24.0 6 210 35.0 +66 145.8%
生命科 3 77 25.7 3 108 36.0 +31 140.3%
生命医工 3 67 22.3 3 102 34.0 +35 152.2%
数理科 3 122 40.7 3 127 42.3 +5 104.1%
デザイン工 8 237 29.6 8 245 30.6 +8 103.4%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン 4 111 27.8 4 141 35.3 +30 127.0%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン 4 126 31.5 4 104 26.0 -22 82.5%
建築 10 420 42.0 10 588 58.8 +168 140.0%
建築-先進的プロジェクトデザイン 2 58 29.0 2 89 44.5 +31 153.4%
建築-空間・建築デザイン 4 180 45.0 4 273 68.3 +93 151.7%
建築-都市・建築デザイン 4 182 45.5 4 226 56.5 +44 124.2%
<全学統一日程> 198 2,731 13.8 198 3,089 15.6 +358 113.1%
108 1,458 13.5 108 1,555 14.4 +97 106.7%
機械工 24 379 15.8 24 331 13.8 -48 87.3%
基幹機械 12 217 18.1 12 194 16.2 -23 89.4%
先進機械 12 162 13.5 12 137 11.4 -25 84.6%
物質化 24 227 9.5 24 236 9.8 +9 104.0%
環境・物質工 12 113 9.4 12 126 10.5 +13 111.5%
化学・生命工 12 114 9.5 12 110 9.2 -4 96.5%
電気電子工 24 272 11.3 24 334 13.9 +62 122.8%
電気・ロボット工 12 123 10.3 12 183 15.3 +60 148.8%
先端電子工 12 149 12.4 12 151 12.6 +2 101.3%
情報・通信工 24 432 18.0 24 477 19.9 +45 110.4%
情報通信 12 181 15.1 12 196 16.3 +15 108.3%
情報工 12 251 20.9 12 281 23.4 +30 112.0%
土木工 12 148 12.3 12 177 14.8 +29 119.6%
システム理工 54 603 11.2 54 778 14.4 +175 129.0%
電子情報システム 12 143 11.9 12 216 18.0 +73 151.0%
機械制御システム 10 120 12.0 10 176 17.6 +56 146.7%
環境システム 10 126 12.6 10 112 11.2 -14 88.9%
生命科 14 129 9.2 14 186 13.3 +57 144.2%
生命科 7 65 9.3 7 104 14.9 +39 160.0%
生命医工 7 64 9.1 7 82 11.7 +18 128.1%
数理科 8 85 10.6 8 88 11.0 +3 103.5%
デザイン工 16 229 14.3 16 238 14.9 +9 103.9%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン 8 101 12.6 8 136 17.0 +35 134.7%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン 8 128 16.0 8 102 12.8 -26 79.7%
建築 20 441 22.1 20 518 25.9 +77 117.5%
建築-空間・建築デザイン 10 235 23.5 10 272 27.2 +37 115.7%
建築-都市・建築デザイン 10 206 20.6 10 246 24.6 +40 119.4%
<一般後期> 116 1,991 17.2 116 2,644 22.8 +653 132.8%
63 1,134 18.0 63 1,333 21.2 +199 117.5%
機械工 14 261 18.6 14 328 23.4 +67 125.7%
基幹機械 7 120 17.1 7 191 27.3 +71 159.2%
先進機械 7 141 20.1 7 137 19.6 -4 97.2%
物質化 14 259 18.5 14 214 15.3 -45 82.6%
環境・物質工 7 136 19.4 7 123 17.6 -13 90.4%
化学・生命工 7 123 17.6 7 91 13.0 -32 74.0%
電気電子工 14 299 21.4 14 296 21.1 -3 99.0%
電気・ロボット工 7 172 24.6 7 167 23.9 -5 97.1%
先端電子工 7 127 18.1 7 129 18.4 +2 101.6%
情報・通信工 14 219 15.6 14 351 25.1 +132 160.3%
情報通信 7 87 12.4 7 141 20.1 +54 162.1%
情報工 7 132 18.9 7 210 30.0 +78 159.1%
土木工 7 96 13.7 7 144 20.6 +48 150.0%
システム理工 32 405 12.7 32 529 16.5 +124 130.6%
電子情報システム 7 90 12.9 7 119 17.0 +29 132.2%
機械制御システム 6 66 11.0 6 101 16.8 +35 153.0%
環境システム 6 65 10.8 6 99 16.5 +34 152.3%
生命科 8 122 15.3 8 108 13.5 -14 88.5%
生命科 4 78 19.5 4 61 15.3 -17 78.2%
生命医工 4 44 11.0 4 47 11.8 +3 106.8%
数理科 5 62 12.4 5 102 20.4 +40 164.5%
デザイン工 8 175 21.9 8 222 27.8 +47 126.9%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン 4 69 17.3 4 100 25.0 +31 144.9%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン 4 106 26.5 4 122 30.5 +16 115.1%
建築 13 277 21.3 13 560 43.1 +283 202.2%
建築-先進的プロジェクトデザイン 3 54 18.0 3 135 45.0 +81 250.0%
建築-空間・建築デザイン 5 96 19.2 5 190 38.0 +94 197.9%
建築-都市・建築デザイン 5 127 25.4 5 235 47.0 +108 185.0%
<共通前期> 287 14,175 49.4 256 11,369 44.4 -2,806 80.2%
150 7,368 49.1 132 6,096 46.2 -1,272 82.7%
機械工 36 1,701 47.3 32 1,336 41.8 -365 78.5%
基幹機械 18 1,022 56.8 16 814 50.9 -208 79.6%
先進機械 18 679 37.7 16 522 32.6 -157 76.9%
物質化 32 1,552 48.5 28 1,298 46.4 -254 83.6%
環境・物質工 16 661 41.3 14 682 48.7 +21 103.2%
化学・生命工 16 891 55.7 14 616 44.0 -275 69.1%
電気電子工 32 1,501 46.9 28 1,264 45.1 -237 84.2%
電気・ロボット工 16 776 48.5 14 640 45.7 -136 82.5%
先端電子工 16 725 45.3 14 624 44.6 -101 86.1%
情報・通信工 34 1,965 57.8 30 1,625 54.2 -340 82.7%
情報通信 16 896 56.0 14 596 42.6 -300 66.5%
情報工 18 1,069 59.4 16 1,029 64.3 -40 96.3%
土木工 16 649 40.6 14 573 40.9 -76 88.3%
システム理工 76 3,888 51.2 65 2,907 44.7 -981 74.8%
電子情報システム 18 830 46.1 16 599 37.4 -231 72.2%
機械制御システム 16 643 40.2 13 500 38.5 -143 77.8%
環境システム 16 673 42.1 13 456 35.1 -217 67.8%
生命科 16 1,176 73.5 14 841 60.1 -335 71.5%
生命科 8 683 85.4 7 424 60.6 -259 62.1%
生命医工 8 493 61.6 7 417 59.6 -76 84.6%
数理科 10 566 56.6 9 511 56.8 -55 90.3%
デザイン工 24 1,142 47.6 22 790 35.9 -352 69.2%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン 12 536 44.7 11 430 39.1 -106 80.2%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン 12 606 50.5 11 360 32.7 -246 59.4%
建築 37 1,777 48.0 37 1,576 42.6 -201 88.7%
建築-先進的プロジェクトデザイン 3 296 98.7 3 272 90.7 -24 91.9%
建築-空間・建築デザイン 17 716 42.1 17 676 39.8 -40 94.4%
建築-都市・建築デザイン 17 765 45.0 17 628 36.9 -137 82.1%
<共通後期> 36 909 25.3 36 782 21.7 -127 86.0%
18 455 25.3 18 383 21.3 -72 84.2%
機械工   106     95   -11 89.6%
基幹機械   57     58   +1 101.8%
先進機械   49     37   -12 75.5%
物質化   102     63   -39 61.8%
環境・物質工   52     34   -18 65.4%
化学・生命工   50     29   -21 58.0%
電気電子工   104     90   -14 86.5%
電気・ロボット工   52     46   -6 88.5%
先端電子工   52     44   -8 84.6%
情報・通信工   105     99   -6 94.3%
情報通信   50     41   -9 82.0%
情報工   55     58   +3 105.5%
土木工   38     36   -2 94.7%
システム理工 10 228 22.8 10 209 20.9 -19 91.7%
電子情報システム   49     41   -8 83.7%
機械制御システム   44     42   -2 95.5%
環境システム   35     37   +2 105.7%
生命科   68     56   -12 82.4%
生命科   39     30   -9 76.9%
生命医工   29     26   -3 89.7%
数理科   32     33   +1 103.1%
デザイン工 4 102 25.5 4 69 17.3 -33 67.6%
デザイン工-生産・プロダクトデザイン   41     34   -7 82.9%
デザイン工-ロボティクス・情報デザイン   61     35   -26 57.4%
建築 4 124 31.0 4 121 30.3 -3 97.6%
建築-先進的プロジェクトデザイン   30     26   -4 86.7%
建築-空間・建築デザイン   46     50   +4 108.7%
建築-都市・建築デザイン   48     45   -3 93.8%

ページのトップへ