静岡産業大学
※横にスクロールできます。
方式・学部・学科 | 2023年 | 2024年 | 志願者増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願者 | 倍率 | 募集 | 志願者 | 倍率 | 増減数 | 指数 | ||
計 | 115 | 163 | 1.4 | 115 | 113 | 1.0 | -50 | 69.3% | |
一般選抜合計 | 80 | 69 | 0.9 | 80 | 51 | 0.6 | -18 | 73.9% | |
共通テスト利用合計 | 35 | 94 | 2.7 | 35 | 62 | 1.8 | -32 | 66.0% | |
<一般前期> | 80 | 60 | 80 | 41 | -19 | 68.3% | |||
経営 | 70 | 50 | 70 | 33 | -17 | 66.0% | |||
スポーツ科 | 10 | 10 | 10 | 8 | -2 | 80.0% | |||
<一般後期> | 9 | 10 | +1 | 111.1% | |||||
経営 | 7 | 9 | +2 | 128.6% | |||||
スポーツ科 | 2 | 1 | -1 | 50.0% | |||||
<共通前期> | 35 | 86 | 35 | 55 | -31 | 64.0% | |||
経営 | 25 | 64 | 25 | 39 | -25 | 60.9% | |||
スポーツ科 | 10 | 22 | 10 | 16 | -6 | 72.7% | |||
<共通中期> | 6 | 4 | -2 | 66.7% | |||||
経営 | 4 | 4 | +0 | 100.0% | |||||
スポーツ科 | 2 | 0 | -2 | 0.0% | |||||
<共通後期> | 2 | 3 | +1 | 150.0% | |||||
経営 | 2 | 2 | +0 | 100.0% | |||||
スポーツ科 | 0 | 1 | +1 | ||||||
※一般前期の募集人員は一般前・後期の募集人員、共通前期の募集人員は共通前・中・後期の募集人員の合計 |