神戸親和大学

※横にスクロールできます。

方式・学部・学科 2023年 2024年 志願者増減
募集 志願者 倍率 募集 志願者 倍率 増減数 指数
204 843 4.1 149 905 6.1 +62 107.4%
一般選抜合計 146 415 2.8 105 405 3.9 -10 97.6%
共通テスト利用合計 58 428 7.4 44 500 11.4 +72 116.8%
<一般前期2教科型> 85 61   68 86   +25 141.0%
20 31   20 29   -2 93.5%
国際文化 10 13   10 6   -7 46.2%
<A1日程>   8     4   -4 50.0%
<A2日程>   5     2   -3 40.0%
心理 10 18   10 23   +5 127.8%
<A1日程>   12     11   -1 91.7%
<A2日程>   6     12   +6 200.0%
教育 65 30   48 57   +27 190.0%
教育 55 23   40 41   +18 178.3%
<A1日程>   14     24   +10 171.4%
<A2日程>   9     17   +8 188.9%
スポーツ教育 10 7   8 16   +9 228.6%
<A1日程>   5     9   +4 180.0%
<A2日程>   2     7   +5 350.0%
<一般前期3教科型>   160     149   -11 93.1%
  52     38   -14 73.1%
国際文化   20     8   -12 40.0%
<A1日程>   15     5   -10 33.3%
<A2日程>   5     3   -2 60.0%
心理   32     30   -2 93.8%
<A1日程>   24     21   -3 87.5%
<A2日程>   8     9   +1 112.5%
教育   108     111   +3 102.8%
教育   90     91   +1 101.1%
<A1日程>   65     66   +1 101.5%
<A2日程>   25     25   +0 100.0%
スポーツ教育   18     20   +2 111.1%
<A1日程>   15     12   -3 80.0%
<A2日程>   3     8   +5 266.7%
<一般前期高得点1教科型>   160     122   -38 76.3%
  52     31   -21 59.6%
国際文化   20     5   -15 25.0%
<A1日程>   15     3   -12 20.0%
<A2日程>   5     2   -3 40.0%
心理   32     26   -6 81.3%
<A1日程>   24     17   -7 70.8%
<A2日程>   8     9   +1 112.5%
教育   108     91   -17 84.3%
教育   90     75   -15 83.3%
<A1日程>   65     54   -11 83.1%
<A2日程>   25     21   -4 84.0%
スポーツ教育   18     16   -2 88.9%
<A1日程>   15     9   -6 60.0%
<A2日程>   3     7   +4 233.3%
<一般前期高得点2教科型+スポーツ活動等証明書活用型>   0     7   +7  
教育   0     7   +7  
スポーツ教育   0     7   +7  
<A1日程>   0     4   +4  
<A2日程>   0     3   +3  
<一般中期> 25 19 0.8 23 16 0.7 -3 84.2%
10 9 0.9 10 6 0.6 -3 66.7%
国際文化 5 4 0.8 5 1 0.2 -3 25.0%
心理 5 5 1.0 5 5 1.0 +0 100.0%
教育 15 10 0.7 13 10 0.8 +0 100.0%
教育 10 10 1.0 10 7 0.7 -3 70.0%
スポーツ教育 5 0 3 3 1.0 +3  
<一般中期2教科型+スポーツ活動等証明書活用型>   0     0   +0 100.0%
教育   0     0   +0 100.0%
スポーツ教育   0     0   +0 100.0%
<一般後期2教科型> 22 14 0.6 14 24   +10 171.4%
8 10 1.3 6 8   -2 80.0%
国際文化 4 4 1.0 3 2   -2 50.0%
心理 4 6 1.5 3 6   +0 100.0%
教育 14 4 0.3 8 16   +12 400.0%
教育 10 2 0.2 5 10   +8 500.0%
スポーツ教育 4 2 0.5 3 6   +4 300.0%
<一般後期2教科型+スポーツ活動等証明書活用型>   1     1   +0 100.0%
教育   1     1   +0 100.0%
スポーツ教育   1     1   +0 100.0%
<一般後期2教科型+面接型> 14 0   0   +0 100.0%
6 0   0   +0 100.0%
国際文化 3 0   0   +0 100.0%
心理 3 0   0   +0 100.0%
教育 8 0   0   +0 100.0%
教育 5 0   0   +0 100.0%
スポーツ教育 3 0   0   +0 100.0%
<共通前期> 44 361 8.2 30 439 14.6 +78 121.6%
14 94 6.7 10 124 12.4 +30 131.9%
国際文化 7 50   5 55   +5 110.0%
<1教科型>   13     10   -3 76.9%
<2教科型>   10     11   +1 110.0%
<3教科型>   5     9   +4 180.0%
<4教科型>   5     5   +0 100.0%
<数学重視型>   4     3   -1 75.0%
<英語重視型>   5     6   +1 120.0%
<国語重視型>   8     11   +3 137.5%
心理 7 44 6.3 5 69 13.8 +25 156.8%
<1教科型>   12     16   +4 133.3%
<2教科型>   13     14   +1 107.7%
<3教科型>   7     12   +5 171.4%
<4教科型>   2     8   +6 400.0%
<数学重視型>   2     3   +1 150.0%
<英語重視型>   3     6   +3 200.0%
<国語重視型>   5     10   +5 200.0%
教育 30 267 8.9 20 315 15.8 +48 118.0%
教育 25 224 9.0 15 233 15.5 +9 104.0%
<1教科型>   42     40   -2 95.2%
<2教科型>   46     42   -4 91.3%
<3教科型>   40     45   +5 112.5%
<4教科型>   33     34   +1 103.0%
<数学重視型>   24     21   -3 87.5%
<英語重視型>   18     23   +5 127.8%
<国語重視型>   21     28   +7 133.3%
スポーツ教育 5 43 8.6 5 82 16.4 +39 190.7%
<1教科型>   8     15   +7 187.5%
<2教科型>   8     16   +8 200.0%
<3教科型>   9     16   +7 177.8%
<4教科型>   8     10   +2 125.0%
<数学重視型>   3     6   +3 200.0%
<英語重視型>   3     9   +6 300.0%
<国語重視型>   4     10   +6 250.0%
<共通後期> 14 67 4.8 14 61 4.4 -6 91.0%
6 37 6.2 6 42 7.0 +5 113.5%
国際文化 3 11 3.7 3 23 7.7 +12 209.1%
<1教科型>   2     3   +1 150.0%
<2教科型>   2     4   +2 200.0%
<3教科型>   2     5   +3 250.0%
<4教科型>   1     2   +1 200.0%
<数学重視型>   1     2   +1 200.0%
<英語重視型>   2     3   +1 150.0%
<国語重視型>   1     4   +3 400.0%
心理 3 26 8.7 3 19 6.3 -7 73.1%
<1教科型>   5     3   -2 60.0%
<2教科型>   6     3   -3 50.0%
<3教科型>   5     4   -1 80.0%
<4教科型>   3     2   -1 66.7%
<数学重視型>   2     1   -1 50.0%
<英語重視型>   3     3   +0 100.0%
<国語重視型>   2     3   +1 150.0%
教育 8 30 3.8 8 19 2.4 -11 63.3%
教育 5 17 3.4 5 3 0.6 -14 17.6%
<1教科型>   4     1   -3 25.0%
<2教科型>   5     0   -5 0.0%
<3教科型>   2     2   +0 100.0%
<4教科型>   2     0   -2 0.0%
<数学重視型>   1     0   -1 0.0%
<英語重視型>   1     0   -1 0.0%
<国語重視型>   2     0   -2 0.0%
スポーツ教育 3 13 4.3 3 16 5.3 +3 123.1%
<1教科型>   3     3   +0 100.0%
<2教科型>   3     3   +0 100.0%
<3教科型>   2     3   +1 150.0%
<4教科型>   1     2   +1 200.0%
<数学重視型>   1     0   -1 0.0%
<英語重視型>   2     2   +0 100.0%
<国語重視型>   1     3   +2 300.0%
※一般前期2教科型の募集人員は一般前期の募集人員,一般後期2教科型は一般後期の募集人員の合計

ページのトップへ