桜美林大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 2,620 | 1,062 | 10,011 | 9,074 | 6,630 | 1.4 | 1.3 | |||
<一般> | 744 | 5,965 | 5,067 | 3,366 | 1.5 | 1.5 | ||||
リベラルアーツ学群 | 900 | 270 | 2,135 | 1,793 | 1,446 | 1.2 | 1.2 | |||
<前期> | 1,909 | 1,610 | 1,305 | 1.2 | 1.2 | |||||
<3科目型> | 1,198 | 1,100 | 898 | 1.2 | 1.2 | 36.7 | ||||
<プラス3科目型> | 243 | 87 | 78 | 1.1 | 1.1 | 39.5 | ||||
<2科目型> | 141 | 131 | 96 | 1.4 | 1.4 | 40.0 | ||||
<プラス2科目型> | 34 | 30 | 27 | 1.1 | 1.2 | 43.7 | ||||
<理系3科目型> | 158 | 154 | 124 | 1.2 | 1.2 | 41.0 | ||||
<プラス理系3科目型> | 35 | 24 | 24 | 1.0 | 1.1 | 36.0 | ||||
<理系2科目型> | 64 | 56 | 36 | 1.6 | 1.4 | 37.0 | ||||
<プラス理系2科目型> | 36 | 28 | 22 | 1.3 | 1.1 | 30.7 | ||||
<中期> | 120 | 100 | 74 | 1.4 | 1.3 | |||||
<2科目型> | 87 | 72 | 50 | 1.4 | 1.3 | 41.0 | ||||
<プラス2科目型> | 29 | 24 | 21 | 1.1 | 1.2 | 40.0 | ||||
<プラス理系3科目型> | 4 | 4 | 3 | 1.3 | 1.3 | 30.3 | ||||
<後期> | 106 | 83 | 67 | 1.2 | 1.3 | |||||
<2科目型> | 78 | 61 | 48 | 1.3 | 1.3 | 42.0 | ||||
<プラス2科目型> | 19 | 13 | 12 | 1.1 | 新規 | 45.3 | ||||
<プラス理系3科目型> | 9 | 9 | 7 | 1.3 | 1.0 | 35.0 | ||||
グローバル・コミュニケーション学群 | 250 | 85 | 631 | 535 | 495 | 1.1 | 1.1 | |||
<前期> | 560 | 479 | 444 | 1.1 | 1.1 | |||||
<3科目型> | 410 | 387 | 360 | 1.1 | 1.1 | 31.3 | ||||
<プラス3科目型> | 75 | 22 | 21 | 1.0 | 1.1 | 39.0 | ||||
<2科目型> | 61 | 58 | 51 | 1.1 | 1.2 | 33.5 | ||||
<プラス2科目型> | 14 | 12 | 12 | 1.0 | 1.1 | 42.0 | ||||
<中期> | 24 | 15 | 11 | 1.4 | 1.1 | |||||
<2科目型> | 19 | 12 | 9 | 1.3 | 1.2 | 35.0 | ||||
<プラス> | 5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | 47.0 | ||||
<後期> | 47 | 41 | 40 | 1.0 | 1.1 | |||||
<2科目型> | 36 | 31 | 30 | 1.0 | 1.1 | 31.0 | ||||
<プラス2科目型> | 11 | 10 | 10 | 1.0 | 新規 | 40.7 | ||||
ビジネスマネジメント学群 | 480 | 137 | 1,562 | 1,308 | 588 | 2.2 | 2.2 | |||
<前期> | 1,353 | 1,155 | 545 | 2.1 | 2.2 | |||||
<3科目型> | 1,024 | 972 | 469 | 2.1 | 2.1 | 46.0 | ||||
<プラス3科目型> | 212 | 71 | 32 | 2.2 | 2.0 | 45.8 | ||||
<2科目型> | 87 | 82 | 34 | 2.4 | 2.3 | 49.0 | ||||
<プラス2科目型> | 30 | 30 | 10 | 3.0 | 2.1 | 58.0 | ||||
<中期> | 126 | 86 | 32 | 2.7 | 2.1 | |||||
<2科目型> | 90 | 62 | 23 | 2.7 | 2.3 | 53.5 | ||||
<プラス> | 36 | 24 | 9 | 2.7 | 1.6 | 54.7 | ||||
<後期> | 83 | 67 | 11 | 6.1 | 17.5 | |||||
<2科目型> | 65 | 54 | 9 | 6.0 | 17.5 | 71.0 | ||||
<プラス2科目型> | 18 | 13 | 2 | 6.5 | 新規 | 71.0 | ||||
健康福祉学群 | 300 | 88 | 544 | 443 | 186 | 2.4 | 2.7 | |||
<前期> | 471 | 383 | 172 | 2.2 | 2.6 | |||||
<3科目型> | 326 | 292 | 141 | 2.1 | 2.6 | 37.3 | ||||
<プラス3科目型> | 76 | 27 | 12 | 2.3 | 1.8 | 40.8 | ||||
<2科目型> | 57 | 53 | 17 | 3.1 | 3.2 | 40.0 | ||||
<プラス2科目型> | 12 | 11 | 2 | 5.5 | 1.9 | 49.3 | ||||
<中期> | 42 | 30 | 10 | 3.0 | 4.1 | |||||
<2科目型> | 30 | 23 | 8 | 2.9 | 3.8 | 36.5 | ||||
<プラス> | 12 | 7 | 2 | 3.5 | 5.0 | 41.7 | ||||
<後期> | 31 | 30 | 4 | 7.5 | 4.7 | |||||
<2科目型> | 24 | 23 | 3 | 7.7 | 4.7 | 56.0 | ||||
<プラス2科目型> | 7 | 7 | 1 | 7.0 | 新規 | 63.3 | ||||
芸術文化学群 | 400 | 89 | 617 | 561 | 376 | 1.5 | 1.5 | |||
<前期> | 529 | 481 | 339 | 1.4 | 1.5 | |||||
<3科目型> | 366 | 356 | 249 | 1.4 | 1.5 | 29.0 | ||||
<プラス3科目型> | 75 | 42 | 35 | 1.2 | 1.8 | 32.5 | ||||
<2科目型> | 66 | 63 | 43 | 1.5 | 1.6 | 34.0 | ||||
<プラス2科目型> | 22 | 20 | 12 | 1.7 | 2.1 | 40.3 | ||||
<中期> | 44 | 38 | 22 | 1.7 | 1.3 | |||||
<2科目型> | 29 | 25 | 16 | 1.6 | 1.3 | 45.5 | ||||
<プラス> | 15 | 13 | 6 | 2.2 | 1.2 | 46.0 | ||||
<後期> | 44 | 42 | 15 | 2.8 | 1.2 | |||||
<2科目型> | 34 | 32 | 11 | 2.9 | 1.2 | 50.0 | ||||
<プラス2科目型> | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 新規 | 44.0 | ||||
航空・マネジメント学群 | 140 | 40 | 404 | 370 | 219 | 1.7 | 1.3 | |||
<前期> | 389 | 360 | 211 | 1.7 | 1.4 | |||||
<3科目型> | 270 | 256 | 131 | 2.0 | 1.5 | 46.0 | ||||
<プラス3科目型> | 21 | 12 | 4 | 3.0 | 1.0 | 55.3 | ||||
<2科目型> | 15 | 15 | 10 | 1.5 | 1.1 | 58.0 | ||||
<プラス2科目型> | 9 | 9 | 4 | 2.3 | 1.3 | 57.7 | ||||
<理系3科目型> | 46 | 46 | 40 | 1.2 | 1.1 | 46.0 | ||||
<プラス理系3科目型> | 14 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | 45.0 | ||||
<理系2科目型> | 7 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 41.5 | ||||
<プラス理系2科目型> | 7 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | 48.0 | ||||
<中期> | 5 | 5 | 3 | 1.7 | 1.0 | |||||
<2科目型> | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1.0 | 47.5 | ||||
<プラス> | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 1.0 | 68.7 | ||||
<後期> | 10 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | |||||
<2科目型> | 8 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 45.0 | ||||
<プラス2科目型> | 2 | 0 | 0 | - | 新規 | - | ||||
教育探究科学群 | 150 | 35 | 72 | 57 | 56 | 1.0 | 1.1 | |||
<前期> | 61 | 48 | 47 | 1.0 | 1.0 | |||||
<3科目型> | 44 | 36 | 35 | 1.0 | 1.0 | 27.3 | ||||
<プラス3科目型> | 6 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 41.0 | ||||
<2科目型> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.1 | 45.0 | ||||
<プラス2科目型> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1.2 | 66.7 | ||||
<理系3科目型> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 81.7 | ||||
<プラス理系3科目型> | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | ||||
<理系2科目型> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 24.0 | ||||
<プラス理系2科目型> | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1.0 | 30.7 | ||||
<中期> | 5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.4 | |||||
<2科目型> | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 1.4 | 34.5 | ||||
<プラス> | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||||
<後期> | 6 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | |||||
<2科目型> | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 1.0 | 37.5 | ||||
<プラス2科目型> | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 新規 | 60.7 | ||||
<共通> | 318 | 4,046 | 4,007 | 3,264 | 1.2 | 1.2 | ||||
リベラルアーツ学群 | 84 | 1,369 | 1,353 | 1,301 | 1.0 | 1.0 | ||||
<前期> | 59 | 1,005 | 989 | 946 | 1.0 | 1.0 | 30.8 | |||
<中期> | 17 | 242 | 242 | 240 | 1.0 | 1.0 | 38.3 | |||
<後期> | 8 | 122 | 122 | 115 | 1.1 | 1.1 | 36.7 | |||
グローバル・コミュニケーション学群 | 45 | 522 | 518 | 517 | 1.0 | 1.0 | ||||
<前期> | 32 | 400 | 396 | 396 | 1.0 | 1.0 | 24.5 | |||
<中期> | 9 | 87 | 87 | 86 | 1.0 | 1.0 | 38.3 | |||
<後期> | 4 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | 1.0 | 43.7 | |||
ビジネスマネジメント学群 | 74 | 937 | 929 | 580 | 1.6 | 1.4 | ||||
<前期> | 52 | 697 | 689 | 464 | 1.5 | 1.4 | 44.0 | |||
<中期> | 14 | 181 | 181 | 115 | 1.6 | 1.2 | 52.0 | |||
<後期> | 8 | 59 | 59 | 1 | 59.0 | 5.4 | 81.0 | |||
健康福祉学群 | 38 | 335 | 330 | 187 | 1.8 | 2.0 | ||||
<前期> | 25 | 260 | 256 | 153 | 1.7 | 1.9 | 39.8 | |||
<中期> | 7 | 48 | 48 | 26 | 1.8 | 2.9 | 34.7 | |||
<後期> | 6 | 27 | 26 | 8 | 3.3 | 1.6 | 61.7 | |||
芸術文化学群 | 37 | 462 | 458 | 356 | 1.3 | 1.1 | ||||
<前期> | 27 | 275 | 274 | 219 | 1.3 | 1.2 | 30.8 | |||
<中期> | 7 | 136 | 135 | 112 | 1.2 | 1.0 | 41.0 | |||
<後期> | 3 | 51 | 49 | 25 | 2.0 | 1.0 | 46.0 | |||
航空・マネジメント学群 | 30 | 334 | 332 | 236 | 1.4 | 1.3 | ||||
<前期> | 24 | 295 | 293 | 198 | 1.5 | 1.4 | 40.0 | |||
<中期> | 4 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | 1.0 | 38.7 | |||
<後期> | 2 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | 1.0 | 44.0 | |||
教育探究科学群 | 10 | 87 | 87 | 87 | 1.0 | 1.0 | ||||
<前期> | 7 | 65 | 65 | 65 | 1.0 | 1.0 | 36.0 | |||
<中期> | 2 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | 1.0 | 40.3 | |||
<後期> | 1 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | 51.3 | |||
※共通テスト利用前期の合格最低点は3科目型のもの。共通テスト利用中・後期の合格最低点は2科目型のもの |