日本大学

※横にスクロールできます。

学部・学科・方式 入学定員 募集人員 志願者 受験者 合格者 実質倍率 最低線
%
2024年 2023年
大学計 15,346 7,432 75,839 70,128 31,870 2.2 2.5  
<一般>   6,200 60,101 54,490 22,910 2.4 2.5  
法学部 1,533 655 5,933 5,362 2,431 2.2 2.7  
<N方式1期>   140 2,561 2,423 1,083 2.2 2.3  
<A方式1期>   370 2,051 1,946 922 2.1 2.5  
<A方式2期>   95 825 620 277 2.2 3.7  
<N方式2期>   50 496 373 149 2.5 6.1  
法律 533 248 2,532 2,270 934 2.4 3.1  
<N方式1期>   63 1,026 951 395 2.4 2.6 54.0
[法職課程(内数)]     134 123 37 3.3 3.2 56.3
<A方式1期>   140 1,051 990 440 2.3 2.9 52.7
[法職課程(内数)]     179 169 62 2.7 3.5 56.3
<A方式2期>   35 286 203 68 3.0 5.3 57.0
[法職課程(内数)]     50 39 12 3.3 7.3 60.8
<N方式2期>   10 169 126 31 4.1 7.1 54.7
[法職課程(内数)]     31 20 3 6.7 8.0 57.7
政治経済 350 158 1,214 1,098 538 2.0 2.3  
<N方式1期>   28 533 509 247 2.1 2.1 52.7
<A方式1期>   90 356 335 174 1.9 2.1 48.7
<A方式2期>   30 244 192 88 2.2 2.1 52.8
<N方式2期>   10 81 62 29 2.1 10.7 49.0
新聞 200 73 639 576 282 2.0 2.2  
<N方式1期>   13 268 256 122 2.1 2.0 51.7
<A方式1期>   40 188 177 86 2.1 2.0 48.8
<A方式2期>   10 105 84 47 1.8 2.8 50.3
<N方式2期>   10 78 59 27 2.2 3.9 49.7
経営法 200 73 795 737 330 2.2 2.6  
<N方式1期>   13 395 379 162 2.3 2.0 52.8
<A方式1期>   40 234 229 104 2.2 2.1 48.7
<A方式2期>   10 86 66 33 2.0 14.9 50.8
<N方式2期>   10 80 63 31 2.0 6.6 48.0
公共政策 250 103 753 681 347 2.0 2.7  
<N方式1期>   23 339 328 157 2.1 2.6 52.0
<A方式1期>   60 222 215 118 1.8 2.6 48.4
<A方式2期>   10 104 75 41 1.8 2.9 49.5
<N方式2期>   10 88 63 31 2.0 3.3 47.7
文理学部 1,900 830 10,326 9,642 3,789 2.5 2.4  
<N方式1期>   47 3,309 3,101 1,036 3.0 3.0  
<A方式1期>   681 5,507 5,288 2,591 2.0 2.0  
<A方式2期>   65 1,004 837 105 8.0 3.5  
<N方式2期>   37 506 416 57 7.3 7.5  
(文系学科合計) 1,437 604 8,118 7,625 2,922 2.6 2.5  
<N方式1期>   32 2,579 2,429 790 3.1 3.1  
<A方式1期>   510 4,414 4,244 2,034 2.1 2.1  
<A方式2期>   36 751 642 59 10.9 3.8  
<N方式2期>   26 374 310 39 7.9 8.3  
哲学 88 30 538 496 193 2.6 2.5  
<N方式1期>   3 211 194 69 2.8 2.3 53.2
<A方式1期>   22 254 238 114 2.1 2.4 58.3
<A方式2期>   3 50 42 7 6.0 4.0 61.5
<N方式2期>   2 23 22 3 7.3 8.0 54.1
史学 133 67 915 862 352 2.4 2.3  
<N方式1期>   3 285 269 67 4.0 3.2 57.0
<A方式1期>   59 533 510 277 1.8 1.9 57.2
<A方式2期>   3 62 55 5 11.0 4.1 64.8
<N方式2期>   2 35 28 3 9.3 9.0 58.4
国文 133 52 652 605 254 2.4 2.2  
<N方式1期>   3 224 216 83 2.6 2.4 52.7
<A方式1期>   41 330 315 160 2.0 1.9 56.8
<A方式2期>   5 59 46 7 6.6 4.5 61.7
<N方式2期>   3 39 28 4 7.0 6.3 56.3
中国語中国文化 70 26 241 225 78 2.9 1.8  
<N方式1期>   2 75 73 31 2.4 1.8 50.4
<A方式1期>   20 92 90 38 2.4 1.7 52.8
<A方式2期>   2 46 39 4 9.8 1.7 61.1
<N方式2期>   2 28 23 5 4.6 4.0 54.9
英文 133 53 708 673 301 2.2 2.2  
<N方式1期>   3 211 196 93 2.1 3.3 52.3
<A方式1期>   43 409 398 201 2.0 1.6 54.3
<A方式2期>   5 58 52 5 10.4 5.0 66.2
<N方式2期>   2 30 27 2 13.5 14.0 59.8
ドイツ文 80 30 393 371 172 2.2 2.0  
<N方式1期>   2 127 120 49 2.4 1.9 50.3
<A方式1期>   23 210 202 114 1.8 1.9 50.8
<A方式2期>   3 36 32 4 8.0 4.0 61.9
<N方式2期>   2 20 17 5 3.4 3.3 53.3
社会 210 100 1,436 1,361 508 2.7 2.8  
<N方式1期>   3 409 387 99 3.9 5.9 56.4
<A方式1期>   92 830 802 401 2.0 2.1 56.1
<A方式2期>   3 139 121 6 20.2 3.4 67.3
<N方式2期>   2 58 51 2 25.5 10.7 63.7
社会福祉 60 24 434 409 152 2.7 2.2  
<N方式1期>   2 155 146 62 2.4 2.2 50.3
<A方式1期>   18 190 184 82 2.2 1.9 53.4
<A方式2期>   2 61 55 6 9.2 3.8 60.7
<N方式2期>   2 28 24 2 12.0 6.7 57.5
教育 120 56 805 753 301 2.5 2.2  
<N方式1期>   3 288 270 93 2.9 2.6 53.5
<A方式1期>   47 441 422 200 2.1 1.9 56.4
<A方式2期>   3 52 43 5 8.6 4.4 62.5
<N方式2期>   3 24 18 3 6.0 7.7 57.5
体育 200 72 464 444 180 2.5 2.3  
<N方式1期>   3 133 124 35 3.5 2.7 53.0
<A方式1期>   65 269 263 137 1.9 2.1 50.4
<A方式2期>   2 39 34 2 17.0 3.5 59.3
<N方式2期>   2 23 23 6 3.8 6.7 52.2
心理 130 57 1,125 1,048 276 3.8 4.3  
<N方式1期>   3 355 334 69 4.8 8.3 56.7
<A方式1期>   50 649 619 202 3.1 3.3 62.4
<A方式2期>   2 86 68 3 22.7 6.2 65.9
<N方式2期>   2 35 27 2 13.5 24.5 59.7
地理 80 37 407 378 155 2.4 1.9  
<N方式1期>   2 106 100 40 2.5 2.1 51.3
<A方式1期>   30 207 201 108 1.9 1.7 53.0
<A方式2期>   3 63 55 5 11.0 3.1 60.7
<N方式2期>   2 31 22 2 11.0 8.0 55.0
(理系学科合計) 463 226 2,208 2,017 867 2.3 2.2  
<A方式1期>   15 730 672 246 2.7 2.5  
<A方式1期>   171 1,093 1,044 557 1.9 1.9  
<A方式2期>   29 253 195 46 4.2 2.9  
<N方式2期>   11 132 106 18 5.9 6.3  
地球科学 80 35 350 322 148 2.2 1.9  
<N方式1期>   2 96 87 31 2.8 1.9 49.8
<A方式1期>   28 208 199 109 1.8 1.8 51.9
<A方式2期>   4 35 27 7 3.9 2.8 56.8
<N方式2期>   1 11 9 1 9.0 4.0 46.1
数学 73 34 413 393 147 2.7 2.4  
<N方式1期>   2 136 132 40 3.3 3.0 51.7
<A方式1期>   25 213 206 93 2.2 2.0 57.3
<A方式2期>   5 46 38 7 5.4 2.6 67.1
<N方式2期>   2 18 17 7 2.4 8.5 50.8
情報科学 80 44 541 487 158 3.1 3.2  
<N方式1期>   3 180 167 46 3.6 3.9 51.8
<A方式1期>   33 252 237 100 2.4 2.6 59.3
<A方式2期>   6 61 48 9 5.3 4.3 67.6
<N方式2期>   2 48 35 3 11.7 10.4 55.2
物理 70 36 271 245 140 1.8 1.7  
<N方式1期>   3 113 108 53 2.0 2.1 49.1
<A方式1期>   25 111 103 77 1.3 1.4 48.0
<A方式2期>   6 30 21 8 2.6 2.4 57.3
<N方式2期>   2 17 13 2 6.5 3.5 49.6
生命科学 70 39 392 353 166 2.1 2.1  
<N方式1期>   2 114 95 44 2.2 2.3 50.1
<A方式1期>   30 201 196 110 1.8 1.9 50.4
<A方式2期>   5 53 43 9 4.8 2.5 61.4
<N方式2期>   2 24 19 3 6.3 4.8 53.4
化学 90 38 241 217 108 2.0 1.9  
<N方式1期>   3 91 83 32 2.6 2.3 49.8
<A方式1期>   30 108 103 68 1.5 1.6 44.7
<A方式2期>   3 28 18 6 3.0 2.3 58.0
<N方式2期>   2 14 13 2 6.5 7.0 46.7
経済学部 1,566 590 7,885 7,303 3,072 2.4 2.6  
<N方式1期>   150 2,350 2,236 927 2.4 2.6  
<A方式1期>   270 3,492 3,346 1,507 2.2 2.5  
<A方式2期>   95 989 838 359 2.3 2.6  
<N方式2期>   75 1,054 883 279 3.2 2.8  
経済 916 355 5,740 5,317 2,223 2.4 2.5  
<N方式1期>   90 1,604 1,518 611 2.5 2.5 52.0
[国際コース(内数)]     101 93 4 23.3 8.7
<A方式1期>   175 2,748 2,627 1,181 2.2 2.5 52.0
[国際コース(内数)]     137 135 63 2.1 2.2
<A方式2期>   50 728 624 254 2.5 2.6 52.0
[国際コース(内数)]     60 49 18 2.7 2.3
<N方式2期>   40 660 548 177 3.1 2.7 52.1
産業経営 450 155 1,295 1,211 517 2.3 2.7  
<N方式1期>   40 436 419 181 2.3 2.7 52.0
<A方式1期>   60 431 423 196 2.2 2.6 52.1
<A方式2期>   30 167 139 70 2.0 2.8 52.6
<N方式2期>   25 261 230 70 3.3 2.8 51.1
金融公共経済 200 80 850 775 332 2.3 2.6  
<N方式1期>   20 310 299 135 2.2 2.6 51.4
<A方式1期>   35 313 296 130 2.3 2.5 51.5
<A方式2期>   15 94 75 35 2.1 2.5 51.4
<N方式2期>   10 133 105 32 3.3 2.9 51.3
商学部 1,266 510 5,408 4,769 1,935 2.5 2.7  
<N方式1期>   110 1,779 1,699 731 2.3 3.0  
<A方式1期>   260 2,013 1,899 865 2.2 2.4  
<A方式2期>   120 957 620 241 2.6 2.4  
<N方式2期>   20 659 551 98 5.6 3.5  
商業 666 275 2,697 2,355 1,033 2.3 2.4  
<N方式1期>   60 775 739 318 2.3 2.8 51.7
<A方式1期>   140 1,051 991 506 2.0 2.2 63.5
<A方式2期>   65 539 343 152 2.3 2.2 57.0
<N方式2期>   10 332 282 57 4.9 2.7 63.2
経営 350 136 1,844 1,659 592 2.8 3.2  
<N方式1期>   30 693 664 281 2.4 3.3 51.7
<A方式1期>   68 689 650 249 2.6 2.9 65.7
<A方式2期>   32 270 183 51 3.6 3.0 62.9
<N方式2期>   6 192 162 11 14.7 9.9 63.9
会計 250 99 867 755 310 2.4 2.6  
<N方式1期>   20 311 296 132 2.2 2.8 51.7
<A方式1期>   52 273 258 110 2.3 2.5 62.1
<A方式2期>   23 148 94 38 2.5 2.4 58.5
<N方式2期>   4 135 107 30 3.6 2.5 58.4
芸術学部 866 307 2,672 2,445 542 4.5 3.8  
<N方式1期>   37 1,151 1,100 156 7.1 5.6  
<A方式1期>   250 1,169 1,071 366 2.9 2.8  
<N方式2期>   20 352 274 20 13.7 5.6  
写真 100 24 150 139 39 3.6 3.3  
<N方式1期>   3 71 65 8 8.1 5.9 73.7
<A方式1期>   19 63 62 29 2.1 1.6 69.3
<N方式2期>   2 16 12 2 6.0 9.0 57.0
映画 150 52 542 488 79 6.2 5.2  
<N方式1期>   8 231 221 27 8.2 7.4  
映像表現・理論     108 101 13 7.8 7.5 75.7
監督     44 42 4 10.5 7.7 74.7
撮影・録音     42 41 7 5.9 4.9 68.3
演技     37 37 3 12.3 15.0 77.3
<A方式1期>   40 251 224 48 4.7 3.9  
映像表現・理論     97 87 19 4.6 2.8 69.1
監督     51 41 8 5.1 6.4 65.4
撮影・録音     42 39 15 2.6 2.7 66.3
演技     61 57 6 9.5 10.8 64.6
<N方式2期>   4 60 43 4 10.8 9.0  
映像表現・理論     21 12 2 6.0 16.0 65.7
監督     10 9 1 9.0 10.0 79.3
撮影・録音     10 9 0 5.0
演技     19 13 1 13.0 5.0 71.0
美術 60 24 188 163 46 3.5 3.6  
<N方式1期>   2 55 51 10 5.1 5.3  
絵画     31 29 4 7.3 51.0 66.0
彫刻     24 22 6 3.7 1.5 64.5
<A方式1期>   20 115 98 34 2.9 2.8  
絵画     97 82 26 3.2 3.5 62.8
彫刻     18 16 8 2.0 1.5 65.0
<N方式2期>   2 18 14 2 7.0 8.0  
絵画     8 6 0
彫刻     10 8 2 4.0 3.0 44.5
音楽 90 30 287 268 63 4.3 3.3  
<N方式1期>   3 143 136 24 5.7 3.9  
作曲・理論     26 25 6 4.2 5.8 70.0
音楽教育     10 10 4 2.5 新規 53.0
声楽     6 6 2 3.0 1.6 71.5
ピアノ     10 9 1 9.0 1.6 66.0
弦管打楽     3 3 1 3.0 新規 70.5
情報音楽     88 83 10 8.3 6.1 67.5
<A方式1期>   25 108 103 37 2.8 2.4  
作曲・理論     4 4 4 1.0 5.0 77.2
音楽教育     12 12 5 2.4 1.0 67.4
声楽     3 3 2 1.5 1.3 66.8
ピアノ     8 8 4 2.0 1.3 72.4
弦管打楽     10 10 7 1.4 1.1 61.6
情報音楽     71 66 15 4.4 4.1 71.2
<N方式2期>   2 36 29 2 14.5 6.0  
作曲・理論     11 9 0 2.8
音楽教育     1 1 0
声楽     0 0 0
ピアノ     0 0 0
弦管打楽     0 0 0
情報音楽     24 19 2 9.5 11.0 62.5
文芸 120 39 333 300 78 3.8 3.8  
<N方式1期>   6 152 143 28 5.1 6.3 66.5
<A方式1期>   30 126 114 47 2.4 2.7 63.3
<N方式2期>   3 55 43 3 14.3 4.2 69.0
演劇 126 48 288 267 74 3.6 5.0  
<N方式1期>   3 130 127 16 7.9 7.6  
舞台構想     37 37 6 6.2 21.3 65.5
演技     42 40 1 40.0 60.0 80.5
舞台美術     37 36 9 4.0 1.4 56.0
舞踊     14 14 0 1.3
<A方式1期>   42 119 112 55 2.0 3.4  
舞台構想     48 46 23 2.0 2.5 63.5
演技     48 45 19 2.4 7.8 62.5
舞台美術     9 8 5 1.6 1.0 50.8
舞踊     14 13 8 1.6 1.4 65.0
<N方式2期>   3 39 28 3 9.3 8.5  
舞台構想     11 6 2 3.0 7.5 59.5
演技     14 9 1 9.0 17.0 78.0
舞台美術     11 10 0
舞踊     3 3 0 2.0
放送 120 66 522 498 110 4.5 2.5  
<N方式1期>   10 250 243 37 6.6 3.1 64.7
<A方式1期>   54 189 185 71 2.6 2.2 58.3
<N方式2期>   2 83 70 2 35.0 1.8 70.0
デザイン 100 24 362 322 53 6.1 4.4  
<N方式1期>   2 119 114 6 19.0 12.5 76.5
<A方式1期>   20 198 173 45 3.8 2.4 71.6
<N方式2期>   2 45 35 2 17.5 13.7 74.0
国際関係学部 666 305 791 669 583 1.1 1.2  
<N方式1期>   25 343 325 268 1.2 1.3  
<A方式1期>   160 178 165 144 1.1 1.2  
<A方式2期>   90 205 130 123 1.1 1.0  
<A方式3期>   30 65 49 48 1.0 1.0  
国際総合政策 383 171 452 381 329 1.2 1.2  
<N方式1期>   15 196 186 153 1.2 1.3 41.3
<A方式1期>   90 101 94 80 1.2 1.2 41.7
<A方式2期>   50 121 75 71 1.1 1.0 40.7
<A方式3期>   16 34 26 25 1.0 1.1 36.5
国際教養 283 134 339 288 254 1.1 1.2  
<N方式1期>   10 147 139 115 1.2 1.2 41.3
<A方式1期>   70 77 71 64 1.1 1.2 42.0
<A方式2期>   40 84 55 52 1.1 1.0 40.7
<A方式3期>   14 31 23 23 1.0 1.0 38.9
危機管理学部 300 130 1,196 1,124 499 2.3 2.5  
<N方式1期>   15 463 446 181 2.5 3.2 53.8
<A方式>   105 600 571 282 2.0 2.0 50.0
<N方式2期>   10 133 107 36 3.0 3.7 53.9
スポーツ科学部 300 85 604 570 348 1.6 2.0  
<N方式1期>   10 262 250 143 1.7 2.1 50.0
<A方式>   70 284 274 200 1.4 1.6 44.8
<N方式2期>   5 58 46 5 9.2 3.6 63.6
理工学部 2,030 556 9,302 8,491 3,180 2.7 3.4  
<N方式1期>   176 3,659 3,476 1,516 2.3 3.1  
<A方式>   347 4,676 4,212 1,469 2.9 3.6  
<N方式2期>   33 967 803 195 4.1 4.4  
土木工 220 57 566 517 314 1.6 2.3  
<N方式1期>   22 239 230 150 1.5 2.2 42.2
<A方式>   30 273 242 157 1.5 2.4 34.6
<N方式2期>   5 54 45 7 6.4 3.3 48.6
交通システム工 120 29 257 231 115 2.0 2.5  
<N方式1期>   12 121 113 64 1.8 2.2 45.0
<A方式>   15 107 97 45 2.2 2.8 44.6
<N方式2期>   2 29 21 6 3.5 3.4 43.8
建築 250 80 1,709 1,564 281 5.6 6.3  
<N方式1期>   20 511 483 86 5.6 7.7 55.8
<A方式>   58 1,031 935 164 5.7 5.7 70.3
<N方式2期>   2 167 146 31 4.7 6.6 52.0
海洋建築工 120 29 284 268 66 4.1 6.4  
<N方式1期>   10 136 132 23 5.7 7.3 52.8
<A方式>   17 122 113 28 4.0 5.5 58.1
<N方式2期>   2 26 23 15 1.5 8.3 45.9
まちづくり工 100 29 445 411 116 3.5 4.4  
<N方式1期>   12 202 192 59 3.3 4.2 51.9
<A方式>   15 155 144 31 4.6 6.7 57.7
<N方式2期>   2 88 75 26 2.9 1.8 48.6
機械工 160 43 866 797 305 2.6 3.4  
<N方式1期>   11 315 302 138 2.2 3.2 47.7
<A方式>   30 448 406 146 2.8 3.6 50.9
<N方式2期>   2 103 89 21 4.2 3.5 48.7
精密機械工 140 35 492 454 236 1.9 2.4  
<N方式1期>   10 211 201 124 1.6 1.9 44.2
<A方式>   23 224 206 106 1.9 2.7 41.6
<N方式2期>   2 57 47 6 7.8 5.9 49.7
航空宇宙工 120 32 538 490 242 2.0 2.5  
<N方式1期>   8 258 246 142 1.7 2.4 47.1
<A方式>   22 222 195 87 2.2 2.5 48.6
<N方式2期>   2 58 49 13 3.8 3.4 48.8
電気工 160 46 585 533 244 2.2 3.8  
<N方式1期>   16 239 226 117 1.9 3.2 47.1
<A方式>   28 274 245 101 2.4 4.4 47.0
<N方式2期>   2 72 62 26 2.4 4.2 44.5
電子工 100 26 527 469 210 2.2 3.1  
<N方式1期>   8 220 208 110 1.9 2.6 47.7
<A方式>   15 240 208 90 2.3 3.5 50.9
<N方式2期>   3 67 53 10 5.3 3.6 49.7
応用情報工 100 32 950 861 138 6.2 7.1  
<N方式1期>   11 379 361 62 5.8 7.1 56.8
<A方式>   19 469 420 68 6.2 6.8 68.0
<N方式2期>   2 102 80 8 10.0 12.3 53.4
物質応用化 200 57 738 661 317 2.1 2.1  
<N方式1期>   17 295 277 168 1.6 1.9 47.1
<A方式>   37 392 344 142 2.4 2.2 49.7
<N方式2期>   3 51 40 7 5.7 7.7 46.4
物理 140 36 779 716 377 1.9 2.0  
<N方式1期>   12 308 291 167 1.7 2.0 49.1
<A方式>   22 416 382 202 1.9 1.9 52.0
<N方式2期>   2 55 43 8 5.4 2.9 48.7
数学 100 25 566 519 219 2.4 4.0  
<N方式1期>   7 225 214 106 2.0 3.1 51.1
<A方式>   16 303 275 102 2.7 4.8 60.1
<N方式2期>   2 38 30 11 2.7 5.3 49.1
生産工学部 1,540 644 3,834 3,501 2,725 1.3 1.5  
<N方式1期>   140 1,402 1,327 1,120 1.2 1.4  
<A方式1期>   282 1,090 1,031 830 1.2 1.5  
<A方式2期>   165 964 880 643 1.4 1.6  
<CA方式>   39 52 23 12 1.9 1.5  
<N方式2期>   18 326 240 120 2.0 新規  
機械工 198 83 594 546 470 1.2 1.4  
<N方式1期>   18 199 192 182 1.1 1.4 34.5
<A方式1期>   36 190 178 155 1.1 1.3 32.3
<A方式2期>   21 153 144 113 1.3 1.4 44.5
<CA方式>   6 9 4 3 1.3 1.5
<N方式2期>   2 43 28 17 1.6 新規 39.5
電気電子工 176 74 482 428 386 1.1 1.5  
<N方式1期>   16 184 173 164 1.1 1.5 34.0
<A方式1期>   33 131 124 118 1.1 1.4 27.7
<A方式2期>   19 113 98 89 1.1 1.5 35.5
<CA方式>   4 7 0 0 1.4
<N方式2期>   2 47 33 15 2.2 新規 42.1
土木工 198 81 302 274 259 1.1 1.1  
<N方式1期>   18 142 135 128 1.1 1.1 35.6
<A方式1期>   34 62 60 56 1.1 1.2 26.3
<A方式2期>   21 68 60 57 1.1 1.1 32.5
<CA方式>   6 2 0 0 1.3
<N方式2期>   2 28 19 18 1.1 新規 35.6
建築工 198 83 649 603 376 1.6 1.9  
<N方式1期>   18 227 217 160 1.4 1.7 40.0
<A方式1期>   36 173 166 113 1.5 2.0 43.7
<A方式2期>   21 181 171 96 1.8 2.1 57.5
<CA方式>   6 13 8 3 2.7 1.6
<N方式2期>   2 55 41 4 10.3 新規 50.8
応用分子化 176 74 370 337 319 1.1 1.1  
<N方式1期>   16 128 123 117 1.1 1.1 35.0
<A方式1期>   33 114 105 99 1.1 1.1 27.7
<A方式2期>   19 94 82 78 1.1 1.1 31.0
<CA方式>   4 4 1 1 1.0 1.3
<N方式2期>   2 30 26 24 1.1 新規 33.7
マネジメント工 176 74 309 279 251 1.1 1.3  
<N方式1期>   16 115 106 97 1.1 1.3 34.6
<A方式1期>   33 97 92 86 1.1 1.2 27.3
<A方式2期>   19 70 58 55 1.1 1.5 33.5
<CA方式>   4 4 4 3 1.3 1.5
<N方式2期>   2 23 19 10 1.9 新規 41.3
数理情報工 154 65 633 583 304 1.9 2.4  
<N方式1期>   14 229 215 130 1.7 2.2 42.8
<A方式1期>   29 200 186 105 1.8 2.4 46.7
<A方式2期>   17 149 142 59 2.4 3.0 60.5
<CA方式>   3 6 3 1 3.0 2.3
<N方式2期>   2 49 37 9 4.1 新規 50.1
環境安全工 132 55 161 146 138 1.1 1.1  
<N方式1期>   12 66 62 59 1.1 1.1 34.6
<A方式1期>   24 26 25 23 1.1 1.2 27.0
<A方式2期>   14 45 42 40 1.1 1.1 32.0
<CA方式>   3 3 1 1 1.0 1.0
<N方式2期>   2 21 16 15 1.1 新規 30.1
創生デザイン 132 55 334 305 222 1.4 1.6  
<N方式1期>   12 112 104 83 1.3 1.3 37.8
<A方式1期>   24 97 95 75 1.3 1.7 42.3
<A方式2期>   14 91 83 56 1.5 2.3 52.0
<CA方式>   3 4 2 0 2.0
<N方式2期>   2 30 21 8 2.6 新規 43.9
工学部 1,030 433 1,504 1,304 976 1.3 1.4  
<N方式1期>   60 507 474 308 1.5 1.6  
<A方式>   265 652 602 507 1.2 1.3  
<CA方式>   90 221 134 106 1.3 1.2  
<N方式2期>   18 124 94 55 1.7 1.8  
土木工 150 58 86 83 65 1.3 1.3  
<N方式1期>   10 39 39 31 1.3 1.5 33.4
<A方式>   30 30 30 25 1.2 1.2  
<2/3>     19 19 16 1.2 1.2 51.1
<2/4>     11 11 9 1.2 1.1 50.7
<CA方式>   15 10 7 6 1.2 1.1
<N方式2期>   3 7 7 3 2.3 1.8 30.3
建築 180 88 274 234 164 1.4 1.5  
<N方式1期>   10 96 87 53 1.6 1.8 41.2
<A方式>   60 120 109 84 1.3 1.4  
<2/3>     72 65 51 1.3 1.5 55.3
<2/4>     48 44 33 1.3 1.4 58.0
<CA方式>   15 38 22 19 1.2 1.3
<N方式2期>   3 20 16 8 2.0 1.5 33.7
機械工 180 78 275 240 185 1.3 1.4  
<N方式1期>   10 91 88 51 1.7 1.6 34.1
<A方式>   50 125 118 106 1.1 1.3  
<2/3>     61 59 50 1.2 1.3 46.4
<2/4>     64 59 56 1.1 1.3 45.8
<CA方式>   15 37 19 16 1.2 1.2
<N方式2期>   3 22 15 12 1.3 1.8 30.1
電気電子工 180 73 183 164 128 1.3 1.3  
<N方式1期>   10 84 79 54 1.5 1.5 35.0
<A方式>   45 59 53 47 1.1 1.2  
<2/3>     29 24 21 1.1 1.3 46.0
<2/4>     30 29 26 1.1 1.1 45.7
<CA方式>   15 14 9 8 1.1 1.1
<N方式2期>   3 26 23 19 1.2 1.5 29.7
生命応用化学 160 58 173 151 132 1.1 1.2  
<N方式1期>   10 64 58 47 1.2 1.3 35.8
<A方式>   30 75 74 67 1.1 1.2  
<2/3>     52 52 48 1.1 1.1 45.1
<2/4>     23 22 19 1.2 1.2 46.1
<CA方式>   15 23 11 11 1.0 1.1
<N方式2期>   3 11 8 7 1.1 1.3 26.8
情報工 180 78 513 432 269 1.6 1.7  
<N方式1期>   10 133 123 72 1.7 1.9 40.9
<A方式>   50 243 218 145 1.5 1.6  
<2/3>     135 121 83 1.5 1.7 55.2
<2/4>     108 97 62 1.6 1.4 55.3
<CA方式>   15 99 66 46 1.4 1.2
<N方式2期>   3 38 25 6 4.2 3.6 44.2
第2志望合格(外数)         33  
<A方式(2/3)>         22
<A方式(2/4)>         11
医学部 135 105 3,498 3,110 199 15.6 10.1  
<N方式1期>   90 1,959 1,728 178 9.7 7.5 63.1
<N方式2期>   15 1,539 1,382 21 65.8 44.2 65.0
歯学部 130 72 616 490 240 2.0 1.9  
<N方式1期>   9 201 147 70 2.1 2.1 51.6
<A方式>   60 256 231 160 1.4 1.5 50.0
<N方式2期>   3 159 112 10 11.2 2.6 61.3
松戸歯学部 130 65 342 291 289 1.0 1.0  
<N方式1期>   8 126 118 117 1.0 1.0 15.5
<A方式1期>   45 114 97 96 1.0 1.0 31.0
<A方式2期>   10 31 18 18 1.0 1.0 45.3
<N方式2期>   2 71 58 58 1.0 1.1 16.5
生物資源科学部 1,510 719 5,159 4,608 1,643 2.8 3.4  
<N方式1期>   60 1,320 1,151 436 2.6 7.4  
<A方式1期>   469 2,391 2,327 892 2.6 2.3  
<A方式2期>   138 879 696 225 3.1 3.7  
<N方式2期>   52 569 434 90 4.8 5.1  
バイオサイエンス 210 95 497 442 274 1.6 3.0  
<N方式1期>   8 140 118 62 1.9 9.6 47.3
<A方式1期>   60 236 229 174 1.3 2.0 45.3
<A方式2期>   20 66 51 27 1.9 1.9 46.9
<N方式2期>   7 55 44 11 4.0 5.2 46.7
動物 136 63 416 376 153 2.5 2.6  
<N方式1期>   5 118 106 38 2.8 14.4 50.7
<A方式1期>   40 187 184 88 2.1 1.7 50.2
<A方式2期>   13 64 45 22 2.0 1.9 48.4
<N方式2期>   5 47 41 5 8.2 2.9 52.4
海洋生物 146 69 663 603 123 4.9 4.8  
<N方式1期>   6 126 112 22 5.1 11.4 53.9
<A方式1期>   45 352 348 66 5.3 3.6 55.1
<A方式2期>   13 119 94 27 3.5 5.5 51.7
<N方式2期>   5 66 49 8 6.1 8.0 50.6
森林 120 56 198 183 142 1.3 2.6  
<N方式1期>   5 80 73 57 1.3 10.7 41.1
<A方式1期>   35 91 89 72 1.2 1.2 38.7
<A方式2期>   11 11 8 6 1.3 7.6 42.2
<N方式2期>   5 16 13 7 1.9 11.4 40.2
環境 130 62 256 222 154 1.4 2.6  
<N方式1期>   5 82 69 43 1.6 17.1 47.0
<A方式1期>   40 108 106 81 1.3 1.5 41.9
<A方式2期>   12 34 25 17 1.5 1.8 43.9
<N方式2期>   5 32 22 13 1.7 3.4 43.4
アグリサイエンス 140 65 256 234 165 1.4 2.0  
<N方式1期>   5 109 99 66 1.5 3.4 43.4
<A方式1期>   42 98 97 75 1.3 1.2 41.9
<A方式2期>   13 27 20 14 1.4 2.1 42.8
<N方式2期>   5 22 18 10 1.8 3.6 43.2
食品開発 146 69 386 345 203 1.7 3.2  
<N方式1期>   6 124 105 55 1.9 11.7 50.0
<A方式1期>   45 199 196 114 1.7 2.3 48.5
<A方式2期>   13 45 32 27 1.2 2.0 44.2
<N方式2期>   5 18 12 7 1.7 3.8 43.2
食品ビジネス 136 69 220 206 117 1.8 2.6  
<N方式1期>   6 74 72 32 2.3 5.0 48.6
<A方式1期>   45 91 89 54 1.6 1.6 46.9
<A方式2期>   13 31 26 20 1.3 1.9 43.6
<N方式2期>   5 24 19 11 1.7 2.9 45.3
国際共生 146 69 216 190 106 1.8 2.0  
<N方式1期>   6 74 71 39 1.8 2.0 45.3
