徳島文理大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | ||||||||
大学計 | 1,320 | 1,320 | 1,403 | 1,350 | 1,282 | 1.1 | 1.1 | ||
薬学部 | 150 | 150 | 147 | 140 | 122 | 1.1 | 1.1 | - | |
人間生活学部 | 405 | 405 | 310 | 298 | 298 | 1.0 | 1.0 | ||
食物栄養 | 90 | 90 | 62 | 58 | 58 | 1.0 | 1.0 | - | |
児童 | 100 | 100 | 44 | 42 | 42 | 1.0 | 1.0 | - | |
心理 | 100 | 100 | 105 | 102 | 102 | 1.0 | 1.0 | - | |
メディアデザイン | 30 | 30 | 23 | 22 | 22 | 1.0 | 1.0 | - | |
建築デザイン | 45 | 45 | 51 | 49 | 49 | 1.0 | 1.0 | - | |
人間生活 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | - | |
保健福祉学部 | 345 | 345 | 432 | 422 | 393 | 1.1 | 1.1 | ||
口腔保健 | 40 | 40 | 22 | 20 | 20 | 1.0 | 1.0 | - | |
理学療法 | 70 | 70 | 94 | 91 | 90 | 1.0 | 1.0 | - | |
看護 | 100 | 100 | 115 | 111 | 111 | 1.0 | 1.1 | - | |
人間福祉 | 30 | 30 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | 1.0 | - | |
診療放射線 | 60 | 60 | 137 | 137 | 110 | 1.2 | 1.5 | - | |
臨床工 | 45 | 45 | 48 | 47 | 47 | 1.0 | 1.0 | - | |
総合政策学部 | 100 | 100 | 107 | 101 | 99 | 1.0 | 1.0 | - | |
音楽学部 | 30 | 30 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | 1.0 | - | |
香川薬学部 | 90 | 90 | 114 | 109 | 96 | 1.1 | 1.1 | - | |
理工学部 | 110 | 110 | 164 | 155 | 152 | 1.0 | 1.0 | ||
ナノ物質工 | 40 | 40 | 27 | 25 | 25 | 1.0 | 1.0 | - | |
機械創造工 | 30 | 30 | 37 | 35 | 34 | 1.0 | 1.0 | - | |
電子情報工 | 40 | 40 | 100 | 95 | 93 | 1.0 | 1.0 | - | |
文学部 | 90 | 90 | 122 | 119 | 116 | 1.0 | 1.0 | ||
文化財 | 30 | 30 | 42 | 41 | 39 | 1.1 | 1.1 | - | |
日本文 | 30 | 30 | 50 | 48 | 47 | 1.0 | 1.1 | - | |
英語英米文化 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | 1.0 | - | |
※全入試のデータ |