日本映画大学
※横にスクロールできます。
学部・学科・方式 | 入学定員 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 | 最低線 % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | |||||||||
大学計 | 125 | 40 | - | 55 | 19 | 2.9 | 2.0 | |||
<一般> | 40 | - | 55 | 19 | 2.9 | 2.0 | - | |||
※合格者欄は入学者数 | ||||||||||
【総合型】 | 45 | - | 45 | 40 | 1.1 | 1.2 | ||||
<映像表現・映像表現・身体表現> | 15 | - | 15 | 12 | 1.3 | 1.0 | - | |||
<リベロ(1)~(6)> | 30 | - | 30 | 28 | 1.1 | 1.2 | - | |||
【学校推薦型】 | 15 | - | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | - | |||
※合格者数は入学者数 |