早稲田大学


2022年 地区別 志願者・合格者

都道府県別
都道府県 志願 合格 合格率
北海道 869 108 12.4%
青森 143 24 16.8%
岩手 160 12 7.5%
宮城 476 75 15.8%
秋田 106 6 5.7%
山形 152 22 14.5%
福島 327 44 13.5%
茨城 1,958 281 14.4%
栃木 798 144 18.0%
群馬 952 180 18.9%
埼玉 9,918 1,227 12.4%
千葉 8,675 1,450 16.7%
東京 36,506 6,050 16.6%
神奈川 15,860 2,575 16.2%
新潟 393 58 14.8%
富山 314 61 19.4%
石川 247 40 16.2%
福井 136 20 14.7%
山梨 440 54 12.3%
長野 800 109 13.6%
岐阜 403 81 20.1%
静岡 1,373 240 17.5%
愛知 2,588 487 18.8%
三重 381 66 17.3%
都道府県 志願 合格 合格率
滋賀 150 14 9.3%
京都 485 81 16.7%
大阪 1,309 196 15.0%
兵庫 1,292 263 20.4%
奈良 494 115 23.3%
和歌山 154 38 24.7%
鳥取 117 22 18.8%
島根 96 17 17.7%
岡山 379 68 17.9%
広島 807 157 19.5%
山口 188 29 15.4%
徳島 95 25 26.3%
香川 216 24 11.1%
愛媛 364 70 19.2%
高知 142 18 12.7%
福岡 1,115 151 13.5%
佐賀 171 14 8.2%
長崎 158 12 7.6%
熊本 243 33 13.6%
大分 108 27 25.0%
宮崎 141 18 12.8%
鹿児島 358 68 19.0%
沖縄 498 80 16.1%
高卒認定他 788 67 8.5%
【合計】 93,843 15,021 16.0%

ページのトップへ

地区別
地区 志願 合格 合格率
北海道 869 108 12.4%
東北 1,364 183 13.4%
関東 74,667 11,907 15.9%
北関東 3,708 605 16.3%
埼玉 9,918 1,227 12.4%
千葉 8,675 1,450 16.7%
東京 36,506 6,050 16.6%
神奈川 15,860 2,575 16.2%
北信甲信越 2,330 342 14.7%
中部 4,745 874 18.4%
近畿 3,884 707 18.2%
京都 485 81 16.7%
大阪 1,309 196 15.0%
兵庫 1,292 263 20.4%
中国 1,587 293 18.5%
四国 817 137 16.8%
九州 2,792 403 14.4%
その他 788 67 8.5%
【計】 93,843 15,021 16.0%
地区別割合
地区 志願 合格
北海道 0.9% 0.7%
東北 1.5% 1.2%
関東 79.6% 79.3%
北関東 4.0% 4.0%
埼玉 10.6% 8.2%
千葉 9.2% 9.7%
東京 38.9% 40.3%
神奈川 16.9% 17.1%
北信甲信越 2.5% 2.3%
中部 5.1% 5.8%
近畿 4.1% 4.7%
京都 0.5% 0.5%
大阪 1.4% 1.3%
兵庫 1.4% 1.8%
中国 1.7% 2.0%
四国 0.9% 0.9%
九州 3.0% 2.7%
その他 0.8% 0.4%
【計】 100.0% 100.0%

ページのトップへ

ADOBE READER ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。