東京大学
合格者の現役・浪人別割合の推移
前期日程
前期文科
※横にスクロールできます。
年度 | 文科一類 | 文科二類 | 文科三類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | |
1996年 | 60.7% | 34.9% | 4.4% | 57.7% | 37.5% | 4.8% | 62.4% | 34.0% | 3.6% |
1997年 | 67.5% | 28.7% | 3.8% | 54.2% | 41.7% | 4.1% | 67.6% | 28.8% | 3.6% |
1998年 | 64.6% | 30.5% | 4.9% | 59.2% | 35.4% | 5.4% | 63.7% | 32.1% | 4.2% |
1999年 | 62.3% | 34.6% | 3.1% | 60.6% | 36.1% | 3.3% | 64.5% | 29.9% | 5.6% |
2000年 | 70.6% | 26.2% | 3.2% | 54.9% | 39.9% | 5.2% | 66.6% | 28.9% | 4.5% |
2001年 | 68.4% | 26.5% | 5.1% | 62.2% | 32.0% | 5.8% | 69.2% | 27.4% | 3.4% |
2002年 | 70.2% | 26.1% | 3.7% | 59.0% | 34.6% | 6.4% | 67.0% | 27.0% | 6.0% |
2003年 | 67.5% | 29.7% | 2.8% | 59.0% | 36.2% | 4.8% | 64.4% | 31.4% | 4.1% |
2004年 | 75.9% | 22.5% | 1.7% | 62.9% | 33.7% | 3.3% | 69.7% | 25.5% | 4.8% |
2005年 | 67.0% | 30.3% | 2.7% | 64.4% | 30.7% | 4.9% | 63.4% | 31.0% | 5.5% |
2006年 | 69.4% | 27.3% | 3.3% | 66.5% | 31.4% | 2.1% | 65.3% | 31.5% | 3.2% |
2007年 | 65.7% | 31.9% | 2.4% | 61.6% | 35.0% | 3.4% | 65.9% | 29.3% | 4.8% |
2008年 | 68.3% | 28.9% | 2.8% | 62.7% | 34.5% | 2.8% | 58.9% | 37.4% | 3.7% |
2009年 | 65.3% | 31.2% | 3.5% | 61.5% | 36.8% | 1.7% | 63.0% | 33.4% | 3.6% |
2010年 | 64.3% | 33.4% | 2.3% | 58.9% | 39.7% | 1.4% | 58.7% | 36.7% | 4.6% |
2011年 | 65.1% | 31.7% | 3.2% | 54.7% | 42.8% | 2.5% | 61.4% | 35.3% | 3.3% |
2012年 | 68.8% | 27.2% | 4.0% | 63.2% | 33.7% | 3.1% | 56.2% | 38.6% | 5.2% |
2013年 | 68.8% | 28.9% | 2.3% | 62.3% | 36.3% | 1.4% | 62.0% | 33.4% | 4.6% |
2014年 | 63.8% | 34.7% | 1.5% | 61.8% | 36.5% | 1.7% | 60.8% | 34.6% | 4.6% |
2015年 | 69.6% | 28.4% | 2.0% | 65.2% | 30.9% | 4.0% | 66.4% | 29.0% | 4.6% |
2016年 | 74.8% | 23.9% | 1.2% | 69.4% | 29.4% | 1.1% | 64.9% | 31.2% | 3.9% |
2017年 | 68.2% | 30.1% | 1.7% | 71.3% | 27.3% | 1.4% | 65.1% | 31.4% | 3.6% |
2018年 | 71.3% | 26.2% | 2.5% | 70.6% | 28.0% | 1.4% | 62.9% | 33.9% | 3.2% |
2019年 | 74.0% | 23.8% | 2.2% | 65.1% | 33.0% | 1.9% | 62.4% | 33.5% | 4.1% |
2020年 | 75.9% | 22.4% | 1.7% | 66.2% | 29.9% | 3.9% | 62.1% | 32.6% | 5.3% |
2021年 | 75.7% | 22.8% | 1.5% | 76.9% | 21.4% | 1.7% | 63.8% | 32.2% | 4.0% |
2022年 | 79.8% | 18.8% | 1.4% | 73.7% | 24.1% | 2.2% | 68.2% | 24.7% | 7.1% |
2023年 | 77.8% | 21.2% | 1.0% | 74.3% | 24.0% | 1.7% | 69.9% | 25.5% | 4.6% |
2024年 | 74.4% | 22.9% | 2.7% | 78.3% | 19.7% | 2.0% | 71.1% | 24.4% | 4.5% |
2025年 | 80.8% | 17.7% | 1.5% | 78.2% | 19.8% | 2.0% | 75.9% | 20.7% | 3.4% |
前期理科
年度 | 理科一類 | 理科二類 | 理科三類 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | |
1996年 | 72.4% | 24.1% | 3.5% | 63.2% | 29.2% | 7.6% | 63.0% | 22.2% | 14.8% |
1997年 | 73.1% | 25.0% | 1.9% | 64.7% | 29.2% | 6.1% | 64.2% | 19.8% | 16.0% |
1998年 | 74.0% | 23.5% | 2.5% | 63.4% | 32.1% | 4.5% | 57.5% | 21.3% | 21.2% |
1999年 | 73.9% | 22.9% | 3.2% | 61.0% | 31.2% | 7.8% | 66.3% | 21.3% | 12.4% |
2000年 | 70.5% | 26.5% | 3.0% | 64.4% | 29.2% | 6.4% | 67.5% | 17.5% | 15.0% |
2001年 | 70.3% | 27.0% | 2.7% | 62.7% | 30.6% | 6.7% | 60.0% | 32.5% | 7.5% |
2002年 | 68.9% | 27.7% | 3.4% | 62.6% | 31.0% | 6.4% | 58.8% | 25.0% | 16.3% |
2003年 | 69.2% | 28.5% | 2.3% | 63.5% | 29.7% | 6.8% | 56.3% | 26.3% | 17.5% |
2004年 | 69.1% | 28.2% | 2.7% | 60.4% | 33.9% | 5.8% | 63.8% | 30.0% | 6.3% |
2005年 | 69.5% | 26.6% | 3.9% | 61.7% | 32.5% | 5.8% | 65.0% | 17.5% | 17.5% |
2006年 | 74.8% | 23.3% | 1.9% | 67.5% | 27.6% | 4.9% | 71.3% | 22.5% | 6.2% |
2007年 | 74.9% | 23.8% | 1.3% | 57.9% | 37.6% | 4.5% | 68.8% | 21.3% | 9.9% |
2008年 | 70.6% | 27.2% | 2.2% | 55.8% | 37.5% | 6.7% | 61.1% | 25.6% | 13.3% |
2009年 | 69.8% | 27.5% | 2.7% | 59.8% | 36.4% | 3.8% | 66.3% | 23.5% | 10.2% |
2010年 | 71.6% | 25.7% | 2.7% | 58.7% | 34.7% | 6.6% | 72.0% | 16.0% | 12.0% |
2011年 | 68.9% | 29.3% | 1.8% | 59.3% | 35.8% | 4.9% | 67.0% | 22.0% | 11.0% |
2012年 | 67.6% | 30.3% | 2.1% | 58.5% | 37.1% | 4.4% | 76.0% | 13.0% | 11.0% |
2013年 | 66.0% | 31.3% | 2.7% | 53.3% | 41.4% | 5.3% | 71.0% | 20.0% | 9.0% |
2014年 | 67.2% | 30.6% | 2.2% | 59.6% | 35.5% | 4.9% | 70.0% | 16.0% | 14.0% |
2015年 | 67.3% | 30.5% | 2.2% | 64.4% | 32.0% | 3.7% | 69.0% | 23.0% | 8.0% |
2016年 | 64.6% | 33.6% | 1.9% | 53.5% | 40.9% | 5.6% | 81.6% | 13.3% | 5.1% |
2017年 | 68.8% | 28.8% | 2.4% | 57.2% | 38.6% | 4.2% | 77.6% | 17.3% | 5.1% |
2018年 | 69.8% | 27.4% | 2.8% | 56.6% | 39.3% | 4.1% | 74.5% | 18.4% | 7.1% |
2019年 | 68.9% | 28.9% | 2.2% | 59.2% | 35.6% | 5.2% | 77.3% | 16.5% | 6.2% |
2020年 | 70.0% | 27.8% | 2.2% | 59.5% | 33.3% | 7.2% | 69.1% | 25.8% | 5.1% |
2021年 | 75.4% | 23.7% | 0.9% | 62.8% | 31.5% | 5.7% | 83.7% | 13.3% | 3.0% |
2022年 | 74.7% | 23.5% | 1.8% | 60.9% | 34.4% | 4.7% | 81.4% | 14.4% | 4.2% |
2023年 | 77.7% | 21.3% | 1.0% | 62.2% | 35.1% | 2.7% | 81.4% | 9.3% | 9.3% |
2024年 | 76.6% | 21.6% | 1.8% | 62.4% | 32.5% | 5.1% | 84.7% | 7.1% | 8.2% |
2025年 | 76.4% | 21.2% | 2.4% | 62.2% | 32.3% | 5.5% | 75.5% | 16.3% | 8.2% |
合計
年度 | 前期合計 | *後期合計、推薦・学校推薦 |
総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | 現役 | 1浪 | 2浪以上 | |
1996年 | 65.4% | 29.8% | 4.8% | 61.5% | 26.4% | 12.1% | 65.0% | 29.5% | 5.6% |
1997年 | 67.6% | 28.6% | 3.8% | 64.8% | 25.7% | 9.5% | 67.3% | 28.3% | 4.4% |
1998年 | 67.0% | 28.7% | 4.3% | 60.6% | 26.7% | 12.7% | 66.3% | 28.5% | 5.2% |
1999年 | 66.6% | 28.8% | 4.6% | 55.9% | 30.4% | 13.7% | 65.4% | 29.0% | 5.5% |
2000年 | 67.1% | 28.5% | 4.4% | 61.0% | 27.0% | 12.0% | 66.4% | 28.4% | 5.2% |
2001年 | 67.3% | 28.3% | 4.4% | 62.8% | 28.1% | 9.1% | 66.8% | 28.3% | 4.9% |
2002年 | 66.4% | 28.6% | 5.0% | 62.3% | 30.6% | 7.2% | 66.0% | 28.8% | 5.3% |
2003年 | 65.7% | 30.2% | 4.1% | 61.9% | 27.8% | 10.3% | 65.3% | 29.9% | 4.8% |
2004年 | 67.6% | 28.8% | 3.5% | 63.3% | 24.2% | 12.5% | 67.2% | 28.3% | 4.6% |
2005年 | 66.1% | 29.1% | 4.8% | 61.4% | 29.8% | 8.8% | 65.5% | 29.2% | 5.3% |
2006年 | 70.2% | 26.9% | 2.9% | 63.6% | 25.6% | 10.8% | 69.4% | 26.7% | 3.8% |
2007年 | 67.4% | 29.6% | 3.0% | 63.2% | 26.7% | 10.1% | 66.9% | 29.2% | 3.8% |
2008年 | 64.5% | 31.7% | 3.8% | 75.0% | 18.0% | 7.0% | 64.8% | 31.3% | 3.8% |
2009年 | 65.2% | 31.5% | 3.3% | 70.0% | 28.0% | 2.0% | 65.4% | 31.4% | 3.2% |
2010年 | 64.7% | 31.4% | 3.9% | 70.0% | 22.0% | 8.0% | 64.9% | 31.1% | 3.9% |
2011年 | 63.7% | 33.1% | 3.2% | 77.4% | 19.6% | 3.0% | 64.2% | 32.7% | 3.1% |
2012年 | 64.0% | 32.3% | 3.7% | 67.0% | 30.0% | 3.0% | 64.1% | 32.2% | 3.7% |
2013年 | 63.2% | 33.4% | 3.4% | 77.0% | 22.0% | 1.0% | 63.6% | 33.0% | 3.4% |
2014年 | 63.8% | 32.9% | 3.3% | 68.0% | 27.0% | 5.0% | 63.9% | 32.7% | 3.4% |
2015年 | 66.7% | 30.1% | 3.2% | 68.0% | 24.0% | 8.0% | 66.8% | 29.9% | 3.4% |
2016年 | 65.1% | 32.1% | 2.8% | 90.9% | 9.1% | 0.0% | 65.7% | 31.5% | 2.7% |
2017年 | 66.6% | 30.6% | 2.8% | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 67.3% | 29.9% | 2.7% |
2018年 | 66.8% | 30.2% | 3.0% | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 67.5% | 29.6% | 2.9% |
2019年 | 66.6% | 30.3% | 3.1% | 93.9% | 4.6% | 1.5% | 67.2% | 29.7% | 3.1% |
2020年 | 67.2% | 29.0% | 3.8% | 98.6% | 1.4% | 0.0% | 67.9% | 28.3% | 3.8% |
2021年 | 71.8% | 25.7% | 2.5% | 95.7% | 3.3% | 1.0% | 72.5% | 25.1% | 2.5% |
2022年 | 71.9% | 24.8% | 3.3% | 97.7% | 2.3% | 0.0% | 72.7% | 24.2% | 3.1% |
2023年 | 73.4% | 24.4% | 2.2% | 96.6% | 3.4% | 0.0% | 74.0% | 23.8% | 2.2% |
2024年 | 73.3% | 23.5% | 3.2% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 74.1% | 22.9% | 3.0% |
2025年 | 74.5% | 22.4% | 3.1% | 98.9% | 1.1% | 0.0% | 75.2% | 21.8% | 3.0% |
*2015年までは後期日程、2016年以降は推薦、2021年以降は学校推薦。