長崎大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,633 5,625 4,093 1,833 3.4 2.2 2.3 1,675  
一般選抜合計 1,247 4,707 3,196 1,474 3.8 2.2 2.2 1,329  
特別選抜合計 386 918 897 359 2.4 2.5 2.6 346  
【一般:前期日程】 1,006 2,692 2,409 1,171 2.7 2.1 2.1 1,082  
多文化社会学部 75 116 104 92 1.5 1.1 1.6 76  
多文化社会 68 110 98 87 1.6 1.1 1.6 72 最低:68.9%
《第1段階合格》   105              
多文化社会-オランダ特別 7 6 6 5 0.9 1.2 1.8 4  
教育学部 125 244 233 132 2.0 1.8 2.0 125  
学校-小学校 55 82 76 60 1.5 1.3 1.7 56 最低:53.6%
学校-中学-国語 5 5 5 5 1.0 1.0 1.4 5  
学校-中学-社会 5 8 8 5 1.6 1.6 1.0 5  
学校-中学-数学 7 13 13 7 1.9 1.9 1.3 6  
学校-中学-理科 7 16 16 8 2.3 2.0 2.0 7  
学校-中学-音楽 4 14 13 5 3.5 2.6 1.5 5  
学校-中学-美術 4 2 2 2 0.5 1.0 2.0 2  
学校-中学-保健体育 5 22 21 5 4.4 4.2 7.8 5  
学校-中学-技術 3 9 9 3 3.0 3.0 2.7 2  
学校-中学-家庭 3 10 10 3 3.3 3.3 3.0 3  
学校-中学-英語 5 17 16 6 3.4 2.7 1.0 6  
学校-幼稚園教育 15 30 29 15 2.0 1.9 2.1 15 最低:62.7%
学校-特別支援教育 7 16 15 8 2.3 1.9 3.1 8  
経済学部(昼) 190 377 374 214 2.0 1.7 1.6 200  
総合経済 190 377 374 214 2.0 1.7 1.6 200 最低:63.6%
医学部 144 684 508 168 4.8 3.0 3.1 157  
76 518 349 88 6.8 4.0 3.8 86 最低:81.4%
《第1段階合格》   380              
保健-看護 48 104 100 57 2.2 1.8 2.0 50 最低:59.3%
保健-理学療法 10 35 32 11 3.5 2.9 3.5 11
保健-作業療法 10 27 27 12 2.7 2.3 2.4 10
歯学部 33 72 60 34 2.2 1.8 3.1 33  
33 72 60 34 2.2 1.8 3.1 33 最低:70.3%
薬学部 51 173 164 68 3.4 2.4 2.7 62  
薬学 30 108 100 34 3.6 2.9 3.4 33 最低:77.3%
薬科学 21 65 64 34 3.1 1.9 1.9 29 最低:66.6%
工学部 263 495 471 306 1.9 1.5 1.8 283  
工学 263 495 471 306 1.9 1.5 1.8 283 最低:55.8%
環境科学部 80 224 209 98 2.8 2.1 1.6 91  
環境科学(A=文系) 40 82 75 49 2.1 1.5 1.5 45 最低:62.2%
環境科学(B=理系) 40 142 134 49 3.6 2.7 1.7 46 最低:64.9%
水産学部 45 307 286 59 6.8 4.8 4.2 55  
水産 45 307 286 59 6.8 4.8 4.2 55 最低:72.0%
《第1段階合格》   291              
【一般:後期日程】 241 2,015 787 303 8.4 2.6 2.5 247  
多文化社会学部 10 79 13 12 7.9 1.1 1.7 11  
多文化社会 10 79 13 12 7.9 1.1 1.7 11 最低:72.6%
《第1段階合格》   77              
教育学部 18 128 41 19 7.1 2.2 3.4 18  
学校-小学校 15 114 37 18 7.6 2.1 2.0 17 最低:57.3%
学校-特別支援教育 3 14 4 1 4.7 4.0 9.5 1  
経済学部(昼) 40 312 142 49 7.8 2.9 1.5 38  
総合経済 40 312 142 49 7.8 2.9 1.5 38 最低:70.0%
医学部 20 187 77 28 9.4 2.8 3.3 22  
保健-看護 10 116 48 14 11.6 3.4 2.8 10 最低:52.2%
保健-理学療法 5 30 11 7 6.0 1.6 4.4 5
保健-作業療法 5 41 18 7 8.2 2.6 3.0 7
歯学部 7 195 80 7 27.9 11.4 11.1 7  
7 195 80 7 27.9 11.4 11.1 7  
薬学部 25 335 148 37 13.4 4.0 4.5 25  
薬学 10 244 113 13 24.4 8.7 9.4 11 最低:83.2%
薬科学 15 91 35 24 6.1 1.5 2.2 14 最低:75.2%
工学部 50 373 128 78 7.5 1.6 1.7 58  
工学 50 373 128 78 7.5 1.6 1.7 58 最低:71.4%
環境科学部 26 226 75 28 8.7 2.7 1.3 26  
環境科学(A=文系) 13 99 33 15 7.6 2.2 1.2 13 最低:65.6%
環境科学(B=理系) 13 127 42 13 9.8 3.2 1.3 13 最低:65.0%
水産学部 45 180 83 45 4.0 1.8 1.8 42  
水産 45 180 83 45 4.0 1.8 1.8 42 最低:70.1%
【特別:推薦入試I】 120 298 298 119 2.5 2.5 2.8 119  
教育学部 71 167 167 71 2.4 2.4 2.6 71  
学校-小学校A(一般枠) 35 67 67 35 1.9 1.9 2.2 35  
学校-小学校B(離島枠) 5 4 4 4 0.8 1.0 2.3 4  
学校-中学-国語 3 6 6 3 2.0 2.0 3.3 3  
学校-中学-社会 3 8 8 3 2.7 2.7 2.3 3  
学校-中学-数学 2 14 14 2 7.0 7.0 7.5 2  
学校-中学-理科 3 9 9 4 3.0 2.3 2.0 4  
学校-中学-音楽 1 4 4 1 4.0 4.0 5.0 1  
学校-中学-美術 1 2 2 1 2.0 2.0 4.0 1  
学校-中学-保健体育 2 11 11 2 5.5 5.5 1.3 2  
学校-中学-技術 2 5 5 2 2.5 2.5 1.5 2  
学校-中学-家庭 2 4 4 2 2.0 2.0 4.5 2  
学校-中学-英語 3 11 11 4 3.7 2.8 1.0 4  
学校-幼稚園教育 5 18 18 5 3.6 3.6 5.2 5  
学校-特別支援教育 4 4 4 3 1.0 1.3 2.8 3  
経済学部(昼) 20 20 20 19 1.0 1.1 1.4 19  
総合経済(専門・総合) 20 20 20 19 1.0 1.1 1.4 19  
医学部 14 64 64 14 4.6 4.6 3.8 14  
保健-看護(一般) 8 32 32 8 4.0 4.0 3.9 8  
保健-看護(離島勤務) 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
保健-理学療法 2 14 14 2 7.0 7.0 8.0 2  
保健-作業療法 2 16 16 2 8.0 8.0 2.0 2  
水産学部 15 47 47 15 3.1 3.1 4.3 15  
水産 15 47 47 15 3.1 3.1 4.3 15  
【特別:推薦入試II】 60 156 136 50 2.6 2.7 2.5 50  
医学部 44 106 91 34 2.4 2.7 2.5 34  
医A(地域医療) 15 33 31 17 2.2 1.8 1.8 17  
医B(地域医療特別) 15 22 19 3 1.5 6.3 1.6 3  
医C(佐賀県枠) 2 4 3 2 2.0 1.5 2  
医C(宮崎県枠) 2 6 6 2 3.0 3.0 3.0 2  
医D(グローバルヘルス研究) 10 41 32 10 4.1 3.2 10  
環境科学部 16 50 45 16 3.1 2.8 2.5 16  
環境科学(1)A(文系) 6 20 17 6 3.3 2.8 2.9 6  
環境科学(1)B(理系) 6 24 22 6 4.0 3.7 2.8 6  
環境科学(2)(普通科以外) 4 6 6 4 1.5 1.5 1.0 4  
【特別:AO入試I】 107 269 269 98 2.5 2.7 3.0 98  
多文化社会学部 15 18 18 14 1.2 1.3 1.3 14  
一般枠-一般 8 13 13 9 1.6 1.4 1.2 9  
一般枠-オランダ特別 2 2 2 2 1.0 1.0 2.0 2  
IB枠-一般 4 3 3 3 0.8 1.0 3  
IB枠-オランダ特別 1 0 0 0 0.0    
教育学部 26 84 84 26 3.2 3.2 3.9 26  
学校-小学校 15 61 61 15 4.1 4.1 4.1 15  
学校-幼稚園-芸術 10 20 20 10 2.0 2.0 2.9 10  
学校-特別支援教育 1 3 3 1 3.0 3.0 10.0 1  
経済学部 15 36 36 11 2.4 3.3 4.3 11  
総合経済(実践力枠) 5 29 29 5 5.8 5.8 5.0 5  
総合経済(グローバル枠) 10 7 7 6 0.7 1.2 3.0 6  
工学部 46 118 118 42 2.6 2.8 2.5 42  
工-機械工B 6 11 11 7 1.8 1.6 2.2 7  
工-電気電子工A 5 6 6 4 1.2 1.5 2.6 4  
工-電気電子工B 5 10 10 5 2.0 2.0 2.6 5  
工-情報工A 1 9 9 0 9.0 10.0    
工-情報工B 3 12 12 4 4.0 3.0 3.3 4  
工-構造工A 5 19 19 3 3.8 6.3 3.5 3  
工-構造工B 2 5 5 1 2.5 5.0 2.0 1  
工-社会環境デザイン工A 10 31 31 10 3.1 3.1 2.0 10  
工-社会環境デザイン工B 3 6 6 3 2.0 2.0 2.0 3  
工-化学・物質工A 4 6 6 4 1.5 1.5 1.3 4  
工-化学・物質工B 2 3 3 1 1.5 3.0 1.0 1  
水産学部 5 13 13 5 2.6 2.6 3.4 5  
水産 5 13 13 5 2.6 2.6 3.4 5  
【特別:AO入試II】 35 93 93 16 2.7 5.8 4.7 16  
歯学部 10 34 34 10 3.4 3.4 3.6 10  
10 34 34 10 3.4 3.4 3.6 10  
薬学部 4 0 0 0 0.0 7.0    
薬科学 4 0 0 0 0.0 7.0    
工学部 21 59 59 6 2.8 9.8 6.2 6  
工-機械工 5 11 11 2 2.2 5.5 10.0 2  
工-電気電子工 2 2 2 0 1.0    
工-情報工 4 20 20 1 5.0 20.0 6.0 1  
工-構造工 5 10 10 1 2.0 10.0 3.7 1  
工-社会環境デザイン工 2 11 11 1 5.5 11.0 1  
工-化学・物質工 3 5 5 1 1.7 5.0 3.0 1  
【特別:社会人】 64 95 94 72 1.5 1.3 1.4 60  
経済学部(夜) 60 92 91 72 1.5 1.3 1.4 60  
11月期 40 64 63 51 1.6 1.2 1.3 41  
3月期 20 28 28 21 1.4 1.3 1.7 19  
医学部 4 3 3 0 0.8 2.0    
保健-看護 2 2 2 0 1.0 2.0    
保健-理学療法 1 1 1 0 1.0    
【特別:帰国子女】 若干 7 7 4   1.8 1.3 3  
多文化社会学部 若干 4 4 2   2.0 1.5 2  
多文化社会 若干 4 4 2   2.0 1.5 2  
工学部 若干 2 2 1   2.0 1.0 1  
工-構造工 若干 1 1 0      
工-化学・物質工 若干 1 1 1   1.0 1  
水産学部 若干 1 1 1   1.0 0  

ページのトップへ