長崎大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 1,618 4,646 3,395 1,746 2.9 1.9 2.1 1,636  
一般選抜合計 1,240 3,910 2,686 1,417 3.2 1.9 2.1 1,308  
特別選抜合計 378 736 709 329 1.9 2.2 2.3 328  
【一般:前期日程】 1,061 2,556 2,270 1,209 2.4 1.9 2.1 1,150  
多文化社会学部 75 96 83 81 1.3 1.0 1.5 76  
多文化社会 68 90 79 77 1.3 1.0 1.5 72 最低:59.6%
《第1段階予告枠・合格数》 英語75%得点 87     1.3        
多文化社会-オランダ特別 7 6 4 4 0.9 1.0 1.1 4  
教育学部 126 262 217 133 2.1 1.6 1.9 129  
学校-小学校 71 130 106 77 1.8 1.4 1.7 74 最低:52.7%
学校-中学-文系 15 32 26 15 2.1 1.7 2.6 14 最低:61.6%
学校-中学-理系 14 25 21 15 1.8 1.4 1.3 15 最低:51.3%
学校-中学-実技系(保体) 5 15 15 5 3.0 3.0 2.6 5  
学校-幼児教育 10 34 29 10 3.4 2.9 2.3 10 最低:57.8%
学校-特別支援教育 11 26 20 11 2.4 1.8 2.1 11 最低:51.7%
経済学部(昼) 190 339 309 207 1.8 1.5 1.6 191 最低:52.2%
医学部 163 492 425 175 3.0 2.4 2.7 167  
71 273 232 72 3.8 3.2 4.3 71 最低:70.3%
保健-看護 54 110 94 62 2.0 1.5 1.3 58 最低:53.2%
保健-理学療法 24 67 67 25 2.8 2.7 2.4 22
保健-作業療法 14 42 32 16 3.0 2.0 1.6 16
歯学部 33 124 107 49 3.8 2.2 4.1 47 最低:64.3%
薬学部 49 222 202 62 4.5 3.3 3.1 60  
薬学 28 150 133 28 5.4 4.8 4.7 27 最低:68.6%
薬科学 21 72 69 34 3.4 2.0 1.6 33 最低:58.8%
情報データ科学部 75 121 107 88 1.6 1.2 2.0 83 最低:47.5%
工学部 210 554 518 252 2.6 2.1 1.9 239  
工学a(共テ重視) 160 238 220 193 1.5 1.1 1.2 183 最低:48.1%
工学b(個別重視) 50 316 298 59 6.3 5.1 3.1 56 最低:48.0%
環境科学部 80 178 160 97 2.2 1.6 1.7 96  
環境科学(A=文系) 40 101 92 48 2.5 1.9 1.4 48 最低:60.6%
環境科学(B=理系) 40 77 68 49 1.9 1.4 1.9 48 最低:48.7%
水産学部 60 168 142 65 2.8 2.2 1.7 62 最低:55.1%
【一般:後期日程】 179 1,354 416 208 7.6 2.0 2.2 158  
経済学部(昼) 40 339 107 53 8.5 2.0 1.8 35 最低:66.6%
薬学部 21 281 61 28 13.4 2.2 3.0 18  
薬学 6 186 28 13 31.0 2.2 3.4 9 最低:76.2%
《第1段階予告枠・合格数》 20倍 120     20.0        
薬科学 15 95 33 15 6.3 2.2 2.7 9 最低:78.2%
情報データ科学部 15 85 23 18 5.7 1.3 3.0 16 最低:55.1%
工学部 53 377 127 53 7.1 2.4 2.1 40 最低:69.8%
環境科学部 20 117 41 22 5.9 1.9 2.4 17  
環境科学(A=文系) 10 60 18 11 6.0 1.6 2.0 9 最低:64.1%
環境科学(B=理系) 10 57 23 11 5.7 2.1 2.9 8 最低:53.9%
水産学部 30 155 57 34 5.2 1.7 2.0 32 最低:62.1%
【欠員補充第2次募集(大学合計に含まない)】 <5> 101 101 7 20.2 14.4 5  
多文化社会学部 <5> 101 101 7 20.2 14.4 5  
多文化社会 <5> 85 85 7 20.2 12.1 5  
多文化社会-オランダ特別 16 16 0    
【特別:学校推薦I】 28 43 43 28 1.5 1.5 1.9 28  
経済学部(昼)(専門・総合) 20 24 24 20 1.2 1.2 1.6 20  
情報データ科学部 8 19 19 8 2.4 2.4 3.2 8  
【特別:学校推薦II】 233 476 449 201 2.0 2.2 2.5 201  
多文化社会学部 10 18 18 10 1.8 1.8 10  
多文化社会 10 18 18 10 1.8 1.8 10  
教育学部 50 91 91 46 1.8 2.0 2.1 46  
学校-小学校A(一般枠) 20 28 28 17 1.4 1.6 1.4 17  
学校-小学校B(離島枠) 5 7 7 4 1.4 1.8 1.6 4  
学校-中学-文系 9 21 21 9 2.3 2.3 1.4 9  
学校-中学-理系 7 12 12 7 1.7 1.7 3.8 7  
学校-幼児教育 5 17 17 5 3.4 3.4 4.4 5  
学校-特別支援教育 4 6 6 4 1.5 1.5 2.0 4  
医学部 64 164 154 64 2.6 2.4 2.0 64  
医A(地域医療) 15 30 29 15 2.0 1.9 2.0 15  
医B(地域医療特別) 15 48 42 15 3.2 2.8 1.7 15  
医C(佐賀県枠) 2 4 4 2 2.0 2.0 2.0 2  
医C(宮崎県枠) 2 6 6 2 3.0 3.0 1.5 2  
医D(グローバルヘルス研究) 10 33 30 10 3.3 3.0 2.5 10  
保健-看護(1)(一般枠) 12 29 29 12 2.4 2.4 2.3 12  
保健-看護(2)(離島枠) 2 2 2 2 1.0 1.0 1.0 2  
保健-理学療法(一般枠) 3 3 3 3 1.0 1.0 3.0 3  
保健-作業療法(一般枠) 3 9 9 3 3.0 3.0 1.7 3  
歯学部 10 3 2 1 0.3 2.0 8.0 1  
薬学部 10 25 23 7 2.5 3.3 6.3 7  
薬学 6 23 21 6 3.8 3.5 6.0 6  
薬科学 4 2 2 1 0.5 2.0 1  
情報データ科学部 12 24 20 12 2.0 1.7 2.9 12  
工学部 30 44 39 17 1.5 2.3 3.5 17  
工-機械工 7 14 12 7 2.0 1.7 6.5 7  
工-電気電子工 6 6 6 4 1.0 1.5 2.6 4  
工-構造工 7 15 13 2 2.1 6.5 2.7 2  
工-社会環境デザイン工 2 3 3 2 1.5 1.5 2  
工-化学・物質工 8 6 5 2 0.8 2.5 4.3 2  
環境科学部 22 45 40 19 2.0 2.1 2.6 19  
環境科学(1)A(文系) 9 16 15 9 1.8 1.7 2.7 9  
環境科学(1)B(理系) 9 22 18 6 2.4 3.0 2.8 6  
環境科学(2)(普通科以外) 4 7 7 4 1.8 1.8 1.7 4  
水産学部 25 62 62 25 2.5 2.5 2.7 25  
【特別:総合型選抜I】 77 141 141 68 1.8 2.1 1.7 67  
多文化社会学部 15 9 9 7 0.6 1.3 1.4 7  
一般枠-一般 10 6 6 5 0.6 1.2 1.8 5  
一般枠-オランダ特別 3 2 2 1 0.7 2.0 1.0 1  
IB枠-一般 2 1 1 1 0.5 1.0 1  
経済学部 20 65 65 21 3.3 3.1 3.8 21  
工学部 37 58 58 35 1.6 1.7 1.6 34  
工-機械工B 8 17 17 8 2.1 2.1 1.4 8  
工-電気電子工B 9 14 14 9 1.6 1.6 1.2 8  
工-構造工B 2 2 2 1 1.0 2.0 4.0 1  
工-社会環境デザイン工A 8 14 14 9 1.8 1.6 2.1 9  
工-社会環境デザイン工B 5 2 2 2 0.4 1.0 1.0 2  
工-化学・物質工B 5 9 9 6 1.8 1.5 1.0 6  
水産学部 5 9 9 5 1.8 1.8 1.0 5  
【特別:総合型選抜II】 36 72 72 31 2.0 2.3 4.3 31  
教育学部 4 8 8 4 2.0 2.0 2.5 4  
学校-小学校 4 8 8 4 2.0 2.0 2.5 4  
経済学部 25 32 32 25 1.3 1.3 4.3 25  
歯学部 7 32 32 2 4.6 16.0 5.6 2  
【特別:社会人】 4 2 2 0 0.5 1.8    
医学部 4 2 2 0 0.5    
保健-看護 2 2 2 0 1.0    
【特別:帰国子女】 若干 2 2 1   2.0 1.5 1  
多文化社会学部 若干 2 2 1   2.0 1.0 1  

ページのトップへ