九州工業大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 941 2,978 2,225 1,004 3.2 2.2 2.6 936  
一般選抜合計 711 2,131 1,400 758 3.0 1.8 2.4 693  
特別選抜合計 230 847 825 246 3.7 3.4 2.9 243  
【一般:前期日程】 469 1,060 998 498 2.3 2.0 2.5 496  
工学部 233 546 507 249 2.3 2.0 2.2 249  
1類(建設社会系) 34 106 98 38 3.1 2.6 2.5 38 最低:58.8%
2類(機械知能・宇宙系) 74 192 175 74 2.6 2.4 3.2 74
3類(電気電子・宇宙系) 62 124 118 68 2.0 1.7 1.9 68
4類(応用化学系) 31 67 63 34 2.2 1.9 1.3 34
5類(マテリアル・宇宙系) 32 57 53 35 1.8 1.5 1.8 35
情報工学部 236 514 491 249 2.2 2.0 2.7 247  
1類(先端情報工学系) 105 298 288 109 2.8 2.6 3.1 108 最低:59.6%
2類(学際情報工学系) 60 105 98 64 1.8 1.5 2.8 63
3類(自然情報工学系) 71 111 105 76 1.6 1.4 2.0 76
【一般:後期日程】 242 1,071 402 260 4.4 1.5 2.4 197  
工学部 174 720 260 187 4.1 1.4 2.2 149  
1類(建設社会系) 30 140 45 32 4.7 1.4 2.5 26 最低:63.1%
2類(機械知能・宇宙系) 58 242 88 66 4.2 1.3 2.4 53
3類(電気電子・宇宙系) 44 172 67 45 3.9 1.5 1.8 36
4類(応用化学系) 22 85 28 22 3.9 1.3 2.0 18
5類(マテリアル・宇宙系) 20 81 32 22 4.1 1.5 2.2 16
情報工学部 68 351 142 73 5.2 1.9 2.9 48  
1類(先端情報工学系) 28 184 75 29 6.6 2.6 4.9 19 最低:70.6%
2類(学際情報工学系) 20 91 39 22 4.6 1.8 2.6 18
3類(自然情報工学系) 20 76 28 22 3.8 1.3 1.1 11
【特別:推薦入試I】 170 631 631 179 3.7 3.5 3.0 179  
工学部 86 322 322 87 3.7 3.7 3.3 87  
1類(建設社会系) 10 62 62 10 6.2 6.2 5.8 10 最低:64.0%
2類(機械知能・宇宙系) 22 106 106 23 4.8 4.6 4.5 23
3類(電気電子・宇宙系) 30 94 94 30 3.1 3.1 2.2 30
4類(応用化学系) 14 34 34 14 2.4 2.4 1.6 14
5類(マテリアル・宇宙系) 10 26 26 10 2.6 2.6 3.5 10
情報工学部 84 309 309 92 3.7 3.4 2.7 92  
1類(先端情報工学系) 35 153 153 39 4.4 3.9 3.1 39 最低:70.2%
2類(学際情報工学系) 24 73 73 25 3.0 2.9 3.2 25
3類(自然情報工学系) 25 83 83 28 3.3 3.0 1.8 28
【特別:推薦入試II】 16 95 95 17 5.9 5.6 4.6 17  
工学部 16 95 95 17 5.9 5.6 4.6 17  
1類(建設社会系) 3 21 21 3 7.0 7.0 6.3 3 最低:72.1%
2類(機械知能・宇宙系) 3 25 25 4 8.3 6.3 6.0 4
3類(電気電子・宇宙系) 4 22 22 4 5.5 5.5 5.0 4
4類(応用化学系) 3 13 13 3 4.3 4.3 3.3 3
5類(マテリアル・宇宙系) 3 14 14 3 4.7 4.7 1.7 3
【特別:AO入試】 44 108 86 43 2.5 2.0 1.9 43  
工学部 22 49 43 22 2.2 2.0 2.0 22  
1類(建設社会系) 3 8 7 3 2.7 2.3 2.3 3 最低:56.0%
2類(機械知能・宇宙系) 8 21 17 8 2.6 2.1 2.3 8
3類(電気電子・宇宙系) 4 7 7 4 1.8 1.8 2.5 4
4類(応用化学系) 4 8 8 4 2.0 2.0 0.8 4
5類(マテリアル・宇宙系) 3 5 4 3 1.7 1.3 2.0 3
情報工学部 22 59 43 21 2.7 2.0 1.8 21  
1類(先端情報工学系) 9 24 18 7 2.7 2.6 1.9 7 最低:58.7%
2類(学際情報工学系) 6 18 12 6 3.0 2.0 2.4 6
3類(自然情報工学系) 7 17 13 8 2.4 1.6 1.2 8
【特別:国際バカロレア入試】 若干 0 0 0      
【特別:帰国子女】 若干 13 13 7   1.9 2.3 4  
工学部 若干 9 9 4   2.3 5.0 2  
1類(建設社会系) 若干 2 2 0      
2類(機械知能・宇宙系) 若干 5 5 3   1.7 5.0 1  
3類(電気電子・宇宙系) 若干 1 1 1   1.0 1  
5類(マテリアル・宇宙系) 若干 1 1 0      
情報工学部 若干 4 4 3   1.3 1.0 2  
1類(先端情報工学系) 若干 4 4 3   1.3 2  

ページのトップへ