九州工業大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 941 3,363 2,360 1,038 3.6 2.3 2.2 983  
一般選抜合計 638 2,277 1,530 727 3.6 2.1 2.1 675  
特別選抜合計 303 1,086 830 311 3.6 2.7 2.4 308  
【一般:前期日程】 455 1,114 1,061 498 2.4 2.1 2.1 484  
工学部 225 543 506 242 2.4 2.1 2.2 236  
1類(建設社会系) 34 97 89 38 2.9 2.3 2.7 37 最低:57.1%
2類(機械知能・宇宙系) 67 188 174 70 2.8 2.5 2.2 70
3類(電気電子・宇宙系) 61 148 140 67 2.4 2.1 2.1 66
4類(応用化学系) 31 56 52 32 1.8 1.6 2.4 32
5類(マテリアル・宇宙系) 32 54 51 35 1.7 1.5 1.6 31
情報工学部 230 571 555 256 2.5 2.2 2.0 248  
1類(先端情報工学系) 100 308 300 112 3.1 2.7 2.8 112 最低:58.7%
2類(学際情報工学系) 62 145 140 67 2.3 2.1 1.7 65
3類(自然情報工学系) 68 118 115 77 1.7 1.5 1.2 71
【一般:後期日程】 183 1,163 469 229 6.4 2.0 2.0 191  
工学部 126 759 305 162 6.0 1.9 1.8 135  
1類(建設社会系) 18 134 48 20 7.4 2.4 3.0 17 最低:66.2%
2類(機械知能・宇宙系) 42 242 104 54 5.8 1.9 1.8 44
3類(電気電子・宇宙系) 36 205 79 47 5.7 1.7 1.6 36
4類(応用化学系) 17 110 44 21 6.5 2.1 1.8 21
5類(マテリアル・宇宙系) 13 68 30 20 5.2 1.5 1.3 17
情報工学部 57 404 164 67 7.1 2.4 2.6 56  
1類(先端情報工学系) 25 246 95 25 9.8 3.8 4.1 22 最低:66.5%
2類(学際情報工学系) 15 70 27 17 4.7 1.6 2.2 15
3類(自然情報工学系) 17 88 42 25 5.2 1.7 1.1 19
【特別:総合型選抜I】 56 296 88 54 5.3 1.6 2.0 54  
工学部 32 151 50 32 4.7 1.6 2.0 32 最低:48.7%
1類(建設社会系) (6)   (17) (6)   2.8   (6)  
2類(機械知能・宇宙系) (11)   (14) (11)   1.3   (11)  
3類(電気電子・宇宙系) (7)   (9) (7)   1.3   (7)  
4類(応用化学系) (4)   (8) (4)   2.0   (4)  
5類(マテリアル・宇宙系) (4)   (2) (4)   0.5   (4)  
情報工学部 24 145 38 22 6.0 1.7 2.0 22 最低:52.2%
1類(先端情報工学系) (10)   (24) (10)   2.4   (10)  
2類(学際情報工学系) (6)   (10) (6)   1.7   (6)  
3類(自然情報工学系) (8)   (4) (6)   0.7   (6)  
【特別:総合型選抜II】 39 111 66 39 2.8 1.7 2.3 39  
工学部 23 66 39 23 2.9 1.7 2.3 23  
1類(建設社会系) 4 16 8 4 4.0 2.0 2.8 4 最低:56.8%
2類(機械知能・宇宙系) 9 26 14 9 2.9 1.6 2.2 9
3類(電気電子・宇宙系) 4 10 7 4 2.5 1.8 2.2 4
4類(応用化学系) 3 9 6 3 3.0 2.0 1.8 3
5類(マテリアル・宇宙系) 3 5 4 3 1.7 1.3 2.3 3
情報工学部 16 45 27 16 2.8 1.7 2.3 16  
1類(先端情報工学系) 7 26 14 7 3.7 2.0 2.6 7 最低:54.2%
2類(学際情報工学系) 4 11 6 4 2.8 1.5 1.5 4
3類(自然情報工学系) 5 8 7 5 1.6 1.4 2.7 5
【特別:学校推薦I】 187 568 568 190 3.0 3.0 2.5 190  
工学部 104 310 310 106 3.0 2.9 2.4 106  
1類(建設社会系) 14 75 75 14 5.4 5.4 2.8 14 最低:66.0%
2類(機械知能・宇宙系) 30 90 90 30 3.0 3.0 2.9 30
3類(電気電子・宇宙系) 32 69 69 32 2.2 2.2 1.8 32
4類(応用化学系) 15 43 43 17 2.9 2.5 2.5 17
5類(マテリアル・宇宙系) 13 33 33 13 2.5 2.5 2.0 13
情報工学部 83 258 258 84 3.1 3.1 2.6 84  
1類(先端情報工学系) 35 142 142 35 4.1 4.1 3.4 35 最低:69.7%
2類(学際情報工学系) 23 50 50 23 2.2 2.2 2.1 23
3類(自然情報工学系) 25 66 66 26 2.6 2.5 1.7 26
【特別:学校推薦II】 21 100 99 22 4.8 4.5 2.7 22  
工学部 21 100 99 22 4.8 4.5 2.7 22  
1類(建設社会系) 4 20 20 4 5.0 5.0 4.3 4 最低:69.1%
2類(機械知能・宇宙系) 6 34 34 7 5.7 4.9 2.7 7
3類(電気電子・宇宙系) 4 18 18 4 4.5 4.5 2.6 4
4類(応用化学系) 4 16 15 4 4.0 3.8 2.0 4
5類(マテリアル・宇宙系) 3 12 12 3 4.0 4.0 2.0 3
【特別:国際バカロレア入試】 若干 4 4 3   1.3 2.0 1  
工学部 若干 3 3 2   1.5 2.0 1  
1類(建設社会系) 若干 1 1 1   1.0 1.0 0  
3類(電気電子・宇宙系) 若干 1 1 0      
5類(マテリアル・宇宙系) 若干 1 1 1   1.0 1  
情報工学部 若干 1 1 1   1.0 2.0 0  
1類(先端情報工学系) 若干 1 1 1   1.0 2.0 0  
【特別:帰国子女】 若干 7 5 3   1.7 2.5 2  
工学部 若干 4 3 3   1.0 2.0 2  
2類(機械知能・宇宙系) 若干 2 2 2   1.0 2.0 1  
4類(応用化学系) 若干 2 1 1   1.0 1  
情報工学部 若干 3 2 0   3.0    
1類(先端情報工学系) 若干 2 1 0   2.0    
2類(学際情報工学系) 若干 1 1 0      

ページのトップへ