千葉大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,317 12,223 8,756 2,619 5.3 3.3 3.2 2,338  
一般選抜合計 2,069 11,565 8,123 2,451 5.6 3.3 3.1 2,173  
特別選抜合計 248 658 633 168 2.7 3.8 4.0 165  
【一般:前期日程】 1,736 6,496 6,111 1,987 3.7 3.1 3.0 1,814  
国際教養学部 83 323 304 97 3.9 3.1 3.0 84  
国際教養-通常型 83 323 304 97 3.9 3.1 3.2 84 最低:69.7%
文学部 125 501 484 143 4.0 3.4 3.5 132  
人文-行動科学 49 174 168 56 3.6 3.0 3.4 54 最低:61.4%
人文-歴史学 23 111 106 27 4.8 3.9 4.3 23 最低:67.8%
人文-日本・ユーラシア文化 28 128 123 32 4.6 3.8 4.0 28 最低:64.2%
人文-国際言語文化 25 88 87 28 3.5 3.1 2.4 27 最低:67.4%
法政経学部 295 969 942 338 3.3 2.8 2.9 299 最低:53.1%
教育学部 298 789 722 336 2.6 2.1 1.7 319  
小学-非実技系 124 306 282 147 2.5 1.9 1.6 139 最低:48.6%
中学-国語 6 21 19 6 3.5 3.2 1.6 6  
中学-社会 5 26 23 8 5.2 2.9 3.1 7  
中学-数学 8 31 30 10 3.9 3.0 4.4 8 最低:52.1%
中学-理科 8 18 16 8 2.3 2.0 2.3 7  
中学-技術 5 11 11 6 2.2 1.8 1.7 6  
小中-音楽 10 13 13 8 1.3 1.6 1.3 8  
小中-図工・美術 12 16 14 13 1.3 1.1 1.2 13 最低:35.7%
小中-保健体育 20 66 57 22 3.3 2.6 1.5 21 最低:57.2%
小中-家庭 12 40 39 15 3.3 2.6 1.1 15 最低:49.7%
英語教育 30 97 93 31 3.2 3.0 1.9 29 最低:72.9%
特別支援教育教員 23 51 47 26 2.2 1.8 1.4 25 最低:47.0%
乳幼児教育教員 15 44 36 15 2.9 2.4 2.0 15 最低:54.6%
養護教諭 20 49 42 21 2.5 2.0 2.1 20 最低:58.6%
理学部 142 660 633 154 4.6 4.1 4.0 143  
数学・情報数理 29 147 143 29 5.1 4.9 4.9 27 最低:53.6%
物理 23 125 119 24 5.4 5.0 4.8 21 最低:54.4%
化学 31 147 141 35 4.7 4.0 3.4 31 最低:63.8%
生物 29 131 123 33 4.5 3.7 3.4 32 最低:60.4%
地球科学 30 110 107 33 3.7 3.2 3.8 32 最低:55.3%
工学部 456 1,884 1,806 519 4.1 3.5 3.3 476  
総合工-建築 50 242 232 54 4.8 4.3 4.2 51 最低:55.3%
総合工-都市環境システム 37 153 148 37 4.1 4.0 2.9 31 最低:57.0%
総合工-デザイン 44 181 171 47 4.1 3.6 3.2 44 最低:55.3%
総合工-機械工 55 191 180 62 3.5 2.9 4.4 55 最低:52.4%
総合工-医工 30 107 102 34 3.6 3.0 3.2 32 最低:55.8%
総合工-電気電子工 55 246 237 61 4.5 3.9 2.5 59 最低:52.1%
総合工-物質科学 68 298 289 83 4.4 3.5 2.9 75 最低:55.0%
総合工-共生応用化学 70 214 207 78 3.1 2.7 2.8 72 最低:55.7%
総合工-情報工 47 252 240 63 5.4 3.8 3.4 57 最低:55.9%
園芸学部 121 478 455 159 4.0 2.9 3.0 141  
園芸 44 149 142 58 3.4 2.4 1.8 57 最低:50.4%
応用生命化学 20 107 103 24 5.4 4.3 4.2 19 最低:56.2%
緑地環境 40 157 149 53 3.9 2.8 3.1 46 最低:48.4%
食料資源経済  17 65 61 24 3.8 2.5 4.1 19 最低:50.2%
医学部 97 375 280 103 3.9 2.7 2.7 96  
97 375 280 103 3.9 2.7 2.7 96 最低:71.3%
医(一般枠) (82) (331) (238) (88) 4.0 2.7 2.6 (81) 最低:71.3%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 246     2.5       第1段階最低:79.0%
医(千葉県地域枠) (15) (44) (42) (15) 2.9 2.8 3.2 (15) 最低:63.7%
薬学部 70 359 327 77 5.1 4.2 4.0 67 最低:59.7%
看護学部 49 158 158 61 3.2 2.6 2.9 57 最低:62.5%
【一般:後期日程】 333 5,069 2,012 464 15.2 4.3 3.8 359  
文学部 18 315 135 21 17.5 6.4 5.2 15  
人文-行動科学 15 221 95 18 14.7 5.3 5.7 12 最低:74.7%
人文-歴史学 3 94 40 3 31.3 13.3 4.0 3  
法政経学部 70 1,151 308 97 16.4 3.2 3.7 70 最低:70.9%
《第1段階予告枠・合格数》 13倍 935     13.4       第1段階最低:70.9%
理学部 50 696 333 75 13.9 4.4 3.8 53  
数学・情報数理 15 209 103 24 13.9 4.3 4.3 15 最低:68.0%
物理 12 142 63 22 11.8 2.9 3.4 17 最低:63.7%
化学 8 133 47 13 16.6 3.6 2.5 9 最低:78.3%
生物 10 171 102 11 17.1 9.3 5.3 8 最低:76.8%
地球科学 5 41 18 5 8.2 3.6 3.4 4  
工学部 124 1,788 843 163 14.4 5.2 3.8 128  
総合工-建築 19 283 149 23 14.9 6.5 6.7 20 最低:64.4%
総合工-都市環境システム 15 191 89 25 12.7 3.6 3.8 20 最低:62.0%
総合工-機械工 19 334 160 26 17.6 6.2 3.5 23 最低:69.0%
総合工-医工 9 158 65 8 17.6 8.1 2.4 7  
総合工-電気電子工 19 174 81 22 9.2 3.7 3.3 13 最低:64.4%
総合工-共生応用化学 24 253 120 32 10.5 3.8 2.7 23 最低:60.0%
総合工-情報工 19 395 179 27 20.8 6.6 4.5 22 最低:67.7%
園芸学部 41 438 200 62 10.7 3.2 4.2 53  
園芸 9 131 52 11 14.6 4.7 3.0 7 最低:64.2%
応用生命化学 7 99 40 11 14.1 3.6 5.3 10 最低:70.5%
緑地環境 17 129 74 27 7.6 2.7 4.2 24 最低:74.5%
食料資源経済  8 79 34 13 9.9 2.6 5.1 12 最低:73.5%
医学部 20 433 76 25 21.7 3.0 3.7 22  
20 433 76 25 21.7 3.0 3.7 22 最低:75.2%
医(一般枠) (15) (388) (59) (20) 25.9 3.0 3.1 (17) 最低:75.2%
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 260     13.0       第1段階最低:86.4%
医(千葉県地域枠) (5) (45) (17) (5) 9.0 3.4 5.8 (5)  
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 35     7.0       第1段階最低:72.0%
薬学部 10 248 117 21 24.8 5.6 2.9 18 最低:72.0%
【特別:総合型選抜】 173 440 415 106 2.5 3.9 4.5 105  
国際教養学部 7 27 25 7 3.9 3.6 3.0 7  
文学部 3 3 3 2 1.0 1.5 10.0 2  
人文-日本・ユーラシア文化 3 3 3 2 1.0 1.5 10.0 2  
法政経学部 5 4 4 1 0.8 4.0 1  
教育学部 92 323 323 73 3.5 4.4 4.2 72  
小学-国語 6 19 19 5 3.2 3.8 4.2 5  
小学-社会 6 24 24 5 4.0 4.8 4.0 4  
小学-算数 6 19 19 5 3.2 3.8 2.2 5  
小学-理科 6 14 14 5 2.3 2.8 4.0 5  
小学-教育 6 24 24 4 4.0 6.0 5.5 4  
小学-教育心理 6 27 27 5 4.5 5.4 4.3 5  
小学-ものづくり 3 2 2 0 0.7 3.0    
中学校 10 42 42 10 4.2 4.2 4.3 10  
小中-音楽 5 10 10 1 2.0 10.0 2.5 1  
小中-図工・美術 3 8 8 2 2.7 4.0 4.0 2  
小中-保健体育 5 18 18 4 3.6 4.5 5.3 4  
小中-家庭 3 5 5 1 1.7 5.0 1  
英語教育 10 33 33 10 3.3 3.3 2.0 10  
特別支援教育教員 7 13 13 5 1.9 2.6 2.6 5  
乳幼児教育教員 5 23 23 6 4.6 3.8 6.8 6  
養護教諭 5 42 42 5 8.4 8.4 10.5 5  
理学部 8 21 3 3 2.6 1.0 8.0 3  
物理 4 14 0 0 3.5 8.0    
地球科学 4 7 3 3 1.8 1.0 3  
工学部 40 53 53 18 1.3 2.9 7.4 18  
総合工 40 53 53 18 1.3 2.9 7.4 18  
園芸学部 18 9 4 2 0.5 2.0 2.8 2  
園芸 5 2 0 0 0.4    
応用生命化学 4 5 3 2 1.3 1.5 4.0 2  
緑地環境 9 2 1 0 0.2 2.0    
【特別:学校推薦】 58 184 184 54 3.2 3.4 3.3 54  
文学部 24 57 57 21 2.4 2.7 2.6 21  
人文 24 57 57 21 2.4 2.7 2.6 21  
薬学部 10 46 46 10 4.6 4.6 4.4 10  
薬学 10 46 46 10 4.6 4.6 4.4 10  
看護学部 24 81 81 23 3.4 3.5 3.8 23  
看護 24 81 81 23 3.4 3.5 3.8 23  
【特別:園芸産業創発学プログラム】 10 4 4 2 0.4 2.0 1.8 2  
園芸学部 10 4 4 2 0.4 2.0 1.8 2  
園芸 6 3 3 2 0.5 1.5 1.3 2  
食料資源経済  4 1 1 0 0.3 2.5    
【特別:先進科学プログラム】 若干 14 14 1   14.0 5.0 1  
理学部方式I 若干 3 3 0      
物理 若干 3 3 0      
工学部方式I 若干 0 0 0   1.0    
総合工-物質科学 若干 0 0 0   1.0    
文学部方式II 若干 4 4 0   1.5    
人間科学関連分野 若干 4 4 0   1.5    
理学部方式II 若干 5 5 1   5.0 6.0 1  
分野合計 若干 5 5 1   5.0 6.0 1  
工学部方式II 若干 2 2 0      
工学関連分野 若干 2 2 0      
園芸学部方式II 若干 0 0 0      
応用生命化学 若干 0 0 0      
【特別:帰国子女】 若干 7 7 2   3.5 0  
薬学部 若干 7 7 2   3.5 0  
【特別:社会人】 7 9 9 3 1.3 3.0 2.3 3  
文学部 若干 6 6 1   6.0 2.5 1  
人文-歴史学 若干 6 6 1   6.0 2.5 1  
看護学部 7 3 3 2 0.4 1.5 2.0 2  
看護 7 3 3 2 0.4 1.5 2.0 2  

ページのトップへ