千葉大学

※横にスクロールできます。

入試種別・学部・学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 志願倍率 実質倍率 昨年
実質倍率
入学者数 合格者の成績情報項目:率
大学計 2,317 11,161 8,248 2,582 4.8 3.2 3.2 2,349  
一般選抜合計 2,069 10,507 7,600 2,407 5.1 3.2 3.1 2,175  
特別選抜合計 248 654 648 175 2.6 3.7 3.3 174  
【一般:前期日程】 1,741 6,148 5,774 1,985 3.5 2.9 2.9 1,854  
国際教養学部 83 308 283 103 3.7 2.7 2.4 88 最低:68.1%
文学部 125 430 414 143 3.4 2.9 3.4 133  
人文-行動科学 49 178 171 53 3.6 3.2 3.5 52 最低:60.7%
人文-歴史学 23 91 90 26 4.0 3.5 3.5 24 最低:63.9%
人文-日本・ユーラシア文化 28 100 95 35 3.6 2.7 4.0 32 最低:58.7%
人文-国際言語文化 25 61 58 29 2.4 2.0 2.5 25 最低:59.3%
法政経学部 295 916 884 327 3.1 2.7 2.6 296 最低:54.4%
教育学部 298 675 617 327 2.3 1.9 2.0 312  
小学-非実技系 124 298 274 141 2.4 1.9 2.0 133 最低:48.3%
中学-国語 6 15 14 7 2.5 2.0 2.0 7  
中学-社会 5 20 19 7 4.0 2.7 2.3 6  
中学-数学 8 43 37 9 5.4 4.1 4.7 9  
中学-理科 8 24 23 12 3.0 1.9 2.7 11 最低:54.6%
中学-技術 5 8 8 5 1.6 1.6 2.5 5  
小中-音楽 10 14 10 9 1.4 1.1 1.2 9  
小中-図工・美術 12 12 10 7 1.0 1.4 1.2 7  
小中-保健体育 20 38 34 21 1.9 1.6 1.6 21 最低:53.1%
小中-家庭 12 26 23 13 2.2 1.8 1.6 12 最低:47.2%
英語教育 30 53 48 32 1.8 1.5 2.0 31 最低:60.3%
特別支援教育 23 58 57 28 2.5 2.0 1.3 27 最低:45.5%
乳幼児教育 15 27 26 15 1.8 1.7 2.7 15 最低:50.6%
養護教諭 20 39 34 21 2.0 1.6 1.6 19 最低:48.1%
理学部 142 646 618 155 4.5 4.0 3.9 146  
数学・情報数理 29 172 165 30 5.9 5.5 6.1 30 最低:57.4%
物理 23 108 101 25 4.7 4.0 4.4 25 最低:54.8%
化学 31 130 122 36 4.2 3.4 3.3 31 最低:52.8%
生物 29 133 129 31 4.6 4.2 3.3 28 最低:55.1%
地球科学 30 103 101 33 3.4 3.1 2.9 32 最低:47.3%
工学部 456 1,712 1,629 525 3.8 3.1 3.2 496  
総合工-建築 50 216 206 54 4.3 3.8 4.0 51 最低:49.1%
総合工-都市工 30 113 107 33 3.8 3.2 3.1 27 最低:49.6%
総合工-デザイン 44 196 176 48 4.5 3.7 4.0 45 最低:48.7%
総合工-機械工 55 202 197 62 3.7 3.2 3.2 61 最低:47.3%
総合工-医工 30 109 103 35 3.6 2.9 3.0 34 最低:48.4%
総合工-電気電子工 56 244 234 60 4.4 3.9 4.0 60 最低:50.4%
総合工-物質科学 70 222 214 87 3.2 2.5 1.6 85 最低:43.3%
総合工-共生応用化学 72 152 147 80 2.1 1.8 2.0 73 最低:44.3%
総合工-情報工 49 258 245 66 5.3 3.7 4.0 60 最低:50.1%
園芸学部 121 502 478 157 4.1 3.0 3.2 144  
園芸 44 157 149 55 3.6 2.7 2.9 52 最低:46.1%
応用生命化学 20 59 56 23 3.0 2.4 3.1 22 最低:47.5%
緑地環境 40 176 167 54 4.4 3.1 3.0 49 最低:42.8%
食料資源経済  17 110 106 25 6.5 4.2 4.6 21 最低:54.6%
医学部 102 346 286 109 3.4 2.6 2.6 105  
医(一般枠) (82) (293) (238) (89) 3.6 2.7 2.6 (85) 最低:67.8%
《第1段階予告枠・合格数》 3倍 246     2.4       第1段階最低:74.6%
医(千葉県地域枠) (20) (53) (48) (20) 2.7 2.4 2.8 (20) 最低:59.0%
薬学部 70 441 412 78 6.3 5.3 4.8 73 最低:57.0%
看護学部 49 172 153 61 3.5 2.5 2.3 61 最低:52.2%
【一般:後期日程】 328 4,359 1,826 422 13.3 4.3 4.1 321  
文学部 18 281 114 20 15.6 5.7 4.3 15  
人文-行動科学 15 204 89 17 13.6 5.2 3.8 12 最低:66.4%
人文-歴史学 3 77 25 3 25.7 8.3 7.7 3  
法政経学部 70 663 252 99 9.5 2.5 2.6 72 最低:54.0%
理学部 50 616 317 75 12.3 4.2 3.8 58  
数学・情報数理 15 177 93 22 11.8 4.2 4.2 18 最低:62.4%
物理 12 151 68 20 12.6 3.4 3.0 15 最低:70.1%
化学 8 94 49 13 11.8 3.8 3.3 11 最低:75.4%
生物 10 165 88 15 16.5 5.9 4.7 10 最低:70.3%
地球科学 5 29 19 5 5.8 3.8 4.8 4  
工学部 124 1,745 798 144 14.1 5.5 5.1 105  
総合工-建築 19 272 138 21 14.3 6.6 5.6 17 最低:58.6%
総合工-都市工 12 193 86 17 16.1 5.1 6.4 12 最低:58.0%
総合工-機械工 19 267 131 19 14.1 6.9 5.6 10 最低:60.8%
総合工-医工 9 134 55 9 14.9 6.1 4.8 7  
総合工-電気電子工 20 284 143 22 14.2 6.5 4.1 17 最低:62.4%
総合工-共生応用化学 25 268 109 30 10.7 3.6 3.5 24 最低:55.1%
総合工-情報工 20 327 136 26 16.4 5.2 7.0 18 最低:62.3%
園芸学部 41 443 199 54 10.8 3.7 4.2 47  
園芸 9 146 62 12 16.2 5.2 5.7 11 最低:57.3%
応用生命化学 7 93 37 12 13.3 3.1 5.4 8 最低:61.9%
緑地環境 17 136 67 20 8.0 3.4 4.3 19 最低:59.2%
食料資源経済  8 68 33 10 8.5 3.3 2.2 9 最低:66.1%
医学部 15 406 63 17 27.1 3.7 2.4 14 最低:78.5%
《第1段階予告枠・合格数》 7倍 243     16.2       第1段階最低:86.9%
薬学部 10 205 83 13 20.5 6.4 6.7 10 最低:70.1%
【特別:総合型選抜】 173 414 411 111 2.4 3.7 3.3 111  
国際教養学部 7 26 26 3 3.7 8.7 11.5 3  
文学部 3 6 6 1 2.0 6.0 2.5 1  
人文-日本・ユーラシア文化 3 6 6 1 2.0 6.0 2.5 1  
法政経学部 5 5 5 0 1.0    
教育学部 92 297 295 80 3.2 3.7 3.2 80  
小学-国語 6 24 24 5 4.0 4.8 2.3 5  
小学-社会 6 9 9 3 1.5 3.0 2.2 3  
小学-算数 6 27 26 4 4.5 6.5 3.3 4  
小学-理科 6 21 21 8 3.5 2.6 6.0 8  
小学-教育 6 32 32 6 5.3 5.3 3.2 6  
小学-教育心理 6 18 18 6 3.0 3.0 2.9 6  
小学-ものづくり 3 5 5 1 1.7 5.0 1.5 1  
中学校 10 47 47 10 4.7 4.7 3.1 10  
中学-国語 (2)     (2) 0.0 0.0 1.0 (2)  
中学-社会 (2)     (3) 0.0 0.0 2.5 (3)  
中学-数学 (2)     (3) 0.0 0.0 6.0 (3)  
中学-理科 (2)     (0) 0.0 3.5    
中学-技術(方式II) (2)     (2) 0.0 0.0 2.5 (2)  
小中-音楽 5 10 10 4 2.0 2.5 1.5 4  
小中-図工・美術 3 2 2 2 0.7 1.0 2.3 2  
小中-保健体育 5 16 16 4 3.2 4.0 15.0 4  
小中-家庭 3 8 8 3 2.7 2.7 2.5 3  
英語教育 10 22 21 11 2.2 1.9 2.5 11  
特別支援教育 7 12 12 3 1.7 4.0 2.4 3  
乳幼児教育 5 19 19 5 3.8 3.8 8.3 5  
養護教諭 5 25 25 5 5.0 5.0 4.2 5  
理学部 8 22 22 3 2.8 7.3 2.0 3  
物理 4 13 13 0 3.3 1.0    
地球科学 4 9 9 3 2.3 3.0 2.5 3  
工学部 40 39 39 20 1.0 2.0 3.1 20  
園芸学部 18 19 18 4 1.1 4.5 2.3 4  
園芸 5 6 6 1 1.2 6.0 2.5 1  
応用生命化学 4 6 6 1 1.5 6.0 1  
緑地環境 9 7 6 2 0.8 3.0 2.0 2  
【特別:学校推薦】 58 190 190 55 3.3 3.5 3.4 54  
文学部 24 53 53 24 2.2 2.2 2.5 23  
薬学部 10 56 56 10 5.6 5.6 4.9 10  
看護学部 24 81 81 21 3.4 3.9 3.9 21  
【特別:園芸産業創発学プログラム】 10 7 4 3 0.7 1.3 3  
園芸学部 10 7 4 3 0.7 1.3 3  
園芸 6 6 4 3 1.0 1.3 3  
食料資源経済  4 1 0 0 0.3    
【特別:先進科学プログラム(飛び入学)】 若干 26 26 1   26.0 3.3 1  
文学部方式II 若干 1 1 0   3.0    
理学部方式I 若干 4 4 0   5.0    
理学部方式II 若干 7 7 0   4.0    
工学部方式I 若干 6 6 1   6.0 1  
工学部方式II 若干 5 5 0   1.0    
工学部総合型選抜方式 若干 2 2 0      
園芸学部方式II 若干 1 1 0   2.0    
【特別:社会人】 7 17 17 5 2.4 3.4 2.0 5  
文学部 若干 11 11 3   3.7 2.7 3  
人文-歴史学 若干 11 11 3   3.7 2.7 3  
看護学部 7 6 6 2 0.9 3.0 1.5 2  

ページのトップへ